寄前【板状況】注文ランキング 東証プライム 大型株 【買いトップ】ニッコンHD 【売りトップ】ソニーG [08:56]

投稿:

ランク

   寄り付き前の注文【板状況】に基づいた情報| 1月23日 8時56分38秒現在
   (東証プライム 大型株[時価総額 1000億円以上]対象)

 「買い注文ランキング」は寄前気配値が前日比3%高以上となっている銘柄を買い注文金額の多い順に記載。「売り注文ランキング」は同じく前日比3%安以上の銘柄を売り注文金額の多い順に記載しています。

■ 買い注文金額ランキング 上位15銘柄[前日比+3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
ニッコンHD <9072>   3,767   +119 ( +3.3%)  245,300 ( 92,404)  245,300 ( 92,404)
東京精 <7729>     14,205   +670 ( +5.0%)   32,800 ( 46,608)   23,700 ( 33,665)
大ガス <9532>      5,953   +239 ( +4.2%)   51,700 ( 30,782)   56,400 ( 33,574)
シスメックス <6869>  1,590.5   +51 ( +3.3%)  170,400 ( 27,110)  170,000 ( 27,038)
岩谷産 <8088>     1,894.5   +75 ( +4.1%)  137,500 ( 26,056)  133,300 ( 25,253)
Jマテリアル <6055>   1,819   +194 (+11.9%)  132,600 ( 24,133)  130,500 ( 23,737)
アルプスアル <6770>  2,064.5   +63 ( +3.1%)   62,300 ( 12,864)   61,700 ( 12,737)
ネクステージ <3186>   3,545   +120 ( +3.5%)   36,100 ( 12,815)   35,700 ( 12,655)
ニッパツ <5991>     2,887   +112 ( +4.0%)   42,100 ( 12,154)   42,100 ( 12,154)
邦チタ <5727>      1,731   +58 ( +3.5%)   46,000 ( 7,967)   43,000 ( 7,443)
UACJ <5741>     2,449   +81 ( +3.4%)   34,900 ( 8,550)   25,600 ( 6,269)
東和薬品 <4553>     3,795   +140 ( +3.8%)   16,800 ( 6,384)   9,500 ( 3,605)
ウイングアク <4432>   3,695   +135 ( +3.8%)   6,900 ( 2,553)   6,300 ( 2,327)
ニッタ <5186>      4,395   +155 ( +3.7%)   5,300 ( 2,332)   4,400 ( 1,933)
テクマト <3762>     2,318   +68 ( +3.0%)   5,600 ( 1,298)   5,500 ( 1,274)

■ 売り注文金額ランキング 上位18銘柄[前日比-3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
ソニーG <6758>     3,495   -136 ( -3.7%) 2,208,000 (771,696) 2,209,800 (772,104)
レーザーテク <6920>  36,700  -2,030 ( -5.2%)  140,400 (515,268)  140,400 (515,268)
イビデン <4062>     8,198   -348 ( -4.1%)  211,300 (173,223)  211,300 (173,223)
東電HD <9501>     674.1  -21.4 ( -3.1%) 2,299,100 (154,982) 2,308,400 (155,586)
扶桑化学 <4368>     7,000   -490 ( -6.5%)  201,400 (140,980)  185,000 (129,315)
野村総研 <4307>     5,570   -286 ( -4.9%)   87,000 ( 48,459)   74,300 ( 41,377)
アイシン <7259>    2,800.5   -118 ( -4.0%)  100,700 ( 28,201)  108,500 ( 30,380)
いすゞ <7202>     2,371.5  -195.5 ( -7.6%)  105,000 ( 24,900)  108,200 ( 25,654)
日電硝 <5214>      6,501   -256 ( -3.8%)   30,100 ( 19,568)   35,800 ( 23,270)
三井化学 <4183>    2,161.5   -67 ( -3.0%)   64,700 ( 13,984)   64,900 ( 14,024)
朝日インテク <7747>  2,707.5  -94.5 ( -3.4%)   35,500 ( 9,611)   35,600 ( 9,636)
ニフコ <7988>      4,844   -195 ( -3.9%)   12,900 ( 6,248)   13,900 ( 6,731)
プリマ <2281>      2,701   -124 ( -4.4%)   21,100 ( 5,699)   24,800 ( 6,696)
日本空港ビル <9706>   4,608   -285 ( -5.8%)   11,700 ( 5,391)   11,700 ( 5,391)
メイコー <6787>    10,020   -320 ( -3.1%)   4,800 ( 4,809)   4,800 ( 4,809)
飯田GHD <3291>   2,515.5  -79.5 ( -3.1%)   12,800 ( 3,219)   13,000 ( 3,269)
ニチコン <6996>     1,706   -67 ( -3.8%)   13,700 ( 2,337)   13,700 ( 2,337)
キッツ <6498>      1,900   -65 ( -3.3%)   5,900 ( 1,121)   5,900 ( 1,121)

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。