寄前【板状況】<業種>動向 【上昇トップ】倉庫・運輸 【下落トップ】ゴム製品 [08:52]

投稿:

ランク

   寄り付き前の注文【板状況】に基づいた情報|1月23日 8時52分23秒現在
           (東証プライム上場 1596 銘柄対象)

■寄り付き前の気配値に基づいた<業種>騰落率 (時価総額ベース)
 寄り付き前の注文で、どの業種に買いが向かい、どの業種に売りが向かっているか、傾向を示しています。

 ●東証33業種        値上がり: 26 業種  値下がり:  6 業種
  東証プライム:1596銘柄  値上がり: 934 銘柄  値下がり: 383 銘柄  変わらず他: 279 銘柄

 東証33業種    前日比率  時価総額 増加額/減少額 上位3銘柄
 倉庫・運輸      +1.54  住友倉 <9303> 、三菱倉 <9301> 、三井倉HD <9302> 
 金属製品       +1.27  ニッパツ <5991> 、三和HD <5929> 、リンナイ <5947> 
 非鉄金属       +1.13  住友電 <5802> 、住友鉱 <5713> 、JX金属 <5016> 
 保険業        +0.88  MS&AD <8725> 、東京海上 <8766> 、T&D <8795> 
 化学         +0.63  富士フイルム <4901> 、信越化 <4063> 、花王 <4452> 
 鉱業         +0.57  INPEX <1605> 、日鉄鉱 <1515> 
 証券・商品      +0.51  野村 <8604> 、松井 <8628> 、岡三 <8609> 
 情報・通信業     +0.45  KDDI <9433> 、コナミG <9766> 、TBSHD <9401> 
 鉄鋼         +0.44  大和工 <5444> 、JFE <5411> 、大同特鋼 <5471> 
 石油・石炭      +0.41  出光興産 <5019> 、コスモHD <5021> 、ニチレキG <5011> 
 電気・ガス      +0.34  大ガス <9532> 、メタウォータ <9551> 、関西電 <9503> 
 繊維製品       +0.30  帝人 <3401> 、クラボウ <3106> 、ニッケ <3201> 
 サービス業      +0.23  エムスリー <2413> 、Jマテリアル <6055> 、OLC <4661> 
 銀行業        +0.23  三井住友トラ <8309> 、りそなHD <8308> 、三井住友FG <8316> 
 海運業        +0.21  郵船 <9101> 、商船三井 <9104> 、川崎汽 <9107> 
 小売業        +0.19  ファストリ <9983> 、ネクステージ <3186> 、すかいらーく <3197> 
 その他金融業     +0.16  日本取引所 <8697> 、リコーリース <8566> 、イオンFS <8570> 
 機械         +0.12  ダイキン <6367> 、コマツ <6301> 、SMC <6273> 
 食料品        +0.11  JT <2914> 、キッコマン <2801> 、明治HD <2269> 
 精密機器       +0.11  東京精 <7729> 、島津 <7701> 、日機装 <6376> 
 陸運業        +0.10  JR東海 <9022> 、京成 <9009> 、小田急 <9007> 
 輸送用機器      +0.09  トヨタ <7203> 、スズキ <7269> 、豊田織 <6201> 
 電気機器       +0.07  日立 <6501> 、東エレク <8035> 、富士通 <6702> 
 医薬品        +0.06  中外薬 <4519> 、武田 <4502> 、塩野義 <4507> 
 パルプ・紙      +0.05  北越コーポ <3865> 、日本紙 <3863> 、ザ・パック <3950> 
 その他製品      +0.04  アシックス <7936> 、ヤマハ <7951> 、ローランド <7944> 
 空運業        0.00  
 水産・農林業     -0.02  ニッスイ <1332> 、ホクト <1379> 
 不動産業       -0.04  菱地所 <8802> 、飯田GHD <3291> 、日本空港ビル <9706> 
 ガラス・土石     -0.14  特殊陶 <5334> 、日電硝 <5214> 、日東紡 <3110> 
 建設業        -0.15  大和ハウス <1925> 、大林組 <1802> 、きんでん <1944> 
 卸売業        -0.88  三菱商 <8058> 、三井物 <8031> 、豊田通商 <8015> 
 ゴム製品       -4.84  ブリヂストン <5108> 、浜ゴム <5101> 、三星ベ <5192> 

注1) 上記の「前日比率」は、業種に属する銘柄の試算用時価総額の総和について、「前日終値ベース」に対する「寄り付き前の気配値ベース」の増減率を試算し、寄り付き前の大まかな業種別動向を示したものです。業種は東京証券取引所(東証)が区分する33業種を採用していますが、東証の「業種別指数」とは異なる算式を使っています。また、『時価総額 増加額/減少額』は前日比率プラスが時価総額の増加額上位3銘柄、マイナスは同減少額上位3銘柄を記載。

注2) この記事は寄り付き前[8時52分23秒現在]の注文【板状況】に基づいて作成しています。この段階では見せ板(第三者の取引を誘うことを目的とした見せかけの注文)などが含まれている場合があります。また、8時55分以降からは機関投資家や証券ディーラーなどプロの投資家からの注文が本格的に入り、注文状況が大きく変わることがあります。

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。