寄前【板状況】注文ランキング 【買いトップ】キオクシア 【売りトップ】荏原 [08:55]

投稿:

ランク

   寄り付き前の注文【板状況】に基づいた情報| 1月22日 8時55分10秒現在
   (東証上場 4259 銘柄対象[ETF、REIT含む])

 「買い注文ランキング」は寄前気配値が前日比3%高以上となっている銘柄を買い注文金額の多い順に記載。「売り注文ランキング」は同じく前日比3%安以上の銘柄を売り注文金額の多い順に記載しています。

■ 買い注文金額ランキング 上位40銘柄[前日比+3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
キオクシア <285A>   19,450  +2,950 (+17.9%)  747,700 (1,454,276) 747,800 (1,454,471)
東エレク <8035>    42,490  +1,280 ( +3.1%)  236,100 (1,003,425) 234,300 (995,540)
ディスコ <6146>    62,790  +4,220 ( +7.2%)  138,300 (868,524)  138,300 (868,385)
SBG <9984>      4,020   +145 ( +3.7%) 1,625,600 (653,653) 1,632,800 (656,385)
みずほFG <8411>    6,795   +238 ( +3.6%)  773,500 (525,670)  810,300 (550,598)
日立 <6501>       5,339   +158 ( +3.0%)  890,000 (475,260)  887,700 (473,943)
住友電 <5802>      6,999   +309 ( +4.6%)  309,700 (216,790)  271,500 (190,022)
IHI <7013>      3,785   +118 ( +3.2%)  443,100 (167,757)  433,800 (164,193)
イビデン <4062>     8,739   +422 ( +5.1%)  168,500 (147,252)  168,500 (147,252)
HOYA <7741>    25,975  +1,060 ( +4.3%)   56,600 (147,046)   56,400 (146,499)
コマツ <6301>      5,717   +184 ( +3.3%)  231,600 (132,405)  231,600 (132,405)
コクサイエレ <6525>   6,999   +372 ( +5.6%)  159,100 (111,370)  154,000 (107,784)
三井不 <8801>     1,856.5  +75.5 ( +4.2%)  431,500 ( 80,129)  410,400 ( 76,190)
富士電機 <6504>    11,795   +505 ( +4.5%)   56,200 ( 66,316)   53,600 ( 63,221)
日本マイクロ <6871>   9,010   +300 ( +3.4%)   63,100 ( 56,916)   64,500 ( 58,114)
東洋エンジ <6330>    5,490   +300 ( +5.8%)  110,100 ( 60,555)   98,700 ( 54,186)
ミツバ <7280>      1,795   +178 (+11.0%)  257,300 ( 46,211)  254,900 ( 45,754)
AREHD <5857>    3,950   +300 ( +8.2%)  111,200 ( 43,924)  111,200 ( 43,924)
芝浦 <6590>      27,600  +1,840 ( +7.1%)   15,900 ( 43,884)   15,900 ( 43,884)
パンパシHD <7532>   988.9  +35.2 ( +3.7%)  435,000 ( 43,021)  430,900 ( 42,611)
横河電 <6841>      5,484   +294 ( +5.7%)   66,200 ( 36,310)   65,400 ( 35,865)
ケミプロ <4960>      532   +80 (+17.7%)   96,400 ( 5,128)  621,800 ( 33,079)
伊勢化 <4107>      6,340   +210 ( +3.4%)   50,300 ( 31,940)   51,100 ( 32,397)
TOTO <5332>     4,900   +200 ( +4.3%)   60,300 ( 29,553)   60,500 ( 29,645)
日立建機 <6305>     5,473   +350 ( +6.8%)   53,300 ( 29,171)   53,300 ( 29,171)
エニーカラー <5032>   4,585   +165 ( +3.7%)   62,500 ( 28,687)   61,500 ( 28,197)
ビルファンド <8951>  150,300  +6,400 ( +4.4%)   1,755 ( 26,377)   1,755 ( 26,377)
大ガス <9532>      5,871   +225 ( +4.0%)   43,300 ( 25,425)   43,600 ( 25,597)
稀元素 <4082>      3,310   +210 ( +6.8%)   68,800 ( 22,807)   68,200 ( 22,574)
岡本硝子 <7746>     1,287   +109 ( +9.3%)  156,400 ( 20,144)  153,200 ( 19,716)
大同特鋼 <5471>    2,059.5  +95.5 ( +4.9%)   94,000 ( 19,364)   93,600 ( 19,276)
パーソルHD <2181>   292.2  +16.9 ( +6.1%)  585,200 ( 17,099)  585,200 ( 17,099)
ヘリオス <4593>      387   +20 ( +5.4%)  414,400 ( 16,078)  416,300 ( 16,110)
チタン <4098>      1,544   +114 ( +8.0%)   98,800 ( 15,264)   97,200 ( 15,007)
サイバダイン <7779>    254   +10 ( +4.1%)  548,700 ( 13,991)  533,400 ( 13,548)
扶桑化学 <4368>     7,690   +320 ( +4.3%)   18,400 ( 14,168)   17,400 ( 13,380)
オルガノ <6368>    16,495   +495 ( +3.1%)   7,400 ( 12,206)   7,400 ( 12,206)
エスエムエス <2175>   1,679   +298 (+21.6%)   69,800 ( 11,726)   68,000 ( 11,417)
トーメンデバ <2737>  14,980   +810 ( +5.7%)   7,600 ( 11,392)   7,000 ( 10,486)
AIメカ <6227>     8,230   +390 ( +5.0%)   12,100 ( 9,958)   12,100 ( 9,958)

■ 売り注文金額ランキング 上位10銘柄[前日比-3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
荏原 <6361>       4,900   -152 ( -3.0%)  152,300 ( 74,627)  137,400 ( 67,312)
マキタ <6586>      4,651   -220 ( -4.5%)   49,500 ( 23,022)   49,900 ( 23,203)
DOWA <5714>     8,806   -279 ( -3.1%)   25,500 ( 22,455)   29,300 ( 25,798)
日産化 <4021>      5,009   -367 ( -6.8%)   41,800 ( 20,937)   41,800 ( 20,937)
Sサイエンス <5721>    144   -14 ( -8.9%)  897,200 ( 12,919)  926,500 ( 13,248)
アライドアキ <6081>    312   -33 ( -9.6%)  362,800 ( 11,319)  368,300 ( 11,454)
豊田合 <7282>      4,001   -283 ( -6.6%)   27,700 ( 11,082)   27,700 ( 11,082)
朝日インテク <7747>  2,707.5  -85.5 ( -3.1%)   35,900 ( 9,719)   38,600 ( 10,449)
アズビル <6845>     1,340  -43.5 ( -3.1%)   64,200 ( 8,602)   64,200 ( 8,602)
山パン <2212>      3,351   -125 ( -3.6%)   25,200 ( 8,444)   25,200 ( 8,444)

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。