寄前【板状況】注文ランキング 【買いトップ】キオクシア 【売りトップ】日経レバ [08:53]

投稿:

ランク

   寄り付き前の注文【板状況】に基づいた情報| 1月21日 8時53分11秒現在
   (東証上場 4259 銘柄対象[ETF、REIT含む])

 「買い注文ランキング」は寄前気配値が前日比3%高以上となっている銘柄を買い注文金額の多い順に記載。「売り注文ランキング」は同じく前日比3%安以上の銘柄を売り注文金額の多い順に記載しています。

■ 買い注文金額ランキング 上位10銘柄[前日比+3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
キオクシア <285A>   15,665   +460 ( +3.0%)  624,000 (977,808)  593,800 (930,187)
純金信託 <1540>    23,995  +1,065 ( +4.6%)   66,851 (160,442)   61,948 (148,644)
日経Dインバ <1357>   5,443   +222 ( +4.3%)  171,776 ( 93,514)  204,293 (111,196)
金先物Wブル <2036>  230,600  +7,600 ( +3.4%)   3,025 ( 69,771)   2,566 ( 59,171)
日経ベア2 <1360>    133.7   +5.4 ( +4.2%) 2,932,830 ( 39,241) 4,338,920 ( 58,011)
楽天Wベア <1459>     219    +9 ( +4.3%) 2,644,505 ( 58,179) 2,051,556 ( 44,929)
マツキヨココ <3088>  2,729.5   +141 ( +5.4%)  164,300 ( 44,853)  162,500 ( 44,354)
ヘリオス <4593>      409   +78 (+23.6%) 1,125,500 ( 46,145) 1,019,400 ( 41,693)
GRCS <9250>     1,605   +300 (+23.0%)   19,900 ( 3,193)  231,000 ( 37,075)
有機薬 <4531>       560   +26 ( +4.9%)  434,900 ( 24,397)  439,900 ( 24,634)

■ 売り注文金額ランキング 上位40銘柄[前日比-3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
日経レバ <1570>    45,610  -1,990 ( -4.2%)  179,998 (820,970)  179,432 (818,209)
アドテスト <6857>   20,415  -1,070 ( -5.0%)  279,100 (569,782)  262,700 (536,170)
三菱重 <7011>      4,660   -153 ( -3.2%)  971,300 (452,625)  970,800 (452,295)
ディスコ <6146>    57,510  -2,490 ( -4.2%)   61,700 (354,836)   61,700 (354,836)
キーエンス <6861>   58,710  -1,990 ( -3.3%)   52,100 (305,879)   52,300 (307,001)
ファナック <6954>    6,215   -327 ( -5.0%)  403,700 (250,899)  386,500 (240,171)
JX金属 <5016>    2,500.5  -174.5 ( -6.5%)  983,100 (245,824) 1,079,400 (269,850)
三菱電 <6503>      4,723   -248 ( -5.0%)  517,200 (244,273)  516,500 (243,891)
東洋エンジ <6330>    4,630  -1,000 (-17.8%)  493,600 (228,536)  346,300 (160,336)
SBI新生銀 <8303>   1,831   -112 ( -5.8%) 1,131,300 (207,141) 1,136,900 (208,052)
IHI <7013>      3,453   -166 ( -4.6%)  418,300 (144,438)  419,900 (144,949)
信越化 <4063>      5,360   -185 ( -3.3%)  263,200 (141,075)  263,200 (141,075)
味の素 <2802>      3,595   -127 ( -3.4%)  348,400 (125,249)  338,200 (121,549)
ビルファンド <8951>  118,600 -30,000 (-20.2%)   9,914 (117,580)   9,446 (112,029)
野村 <8604>      1,300.5   -142 ( -9.8%)  896,700 (116,615) 1,113,000 (144,690)
HOYA <7741>    23,900  -1,160 ( -4.6%)   47,900 (114,481)   47,900 (114,481)
三井海洋 <6269>    12,965   -830 ( -6.0%)   88,300 (114,480)   88,300 (114,436)
三井金属 <5706>    20,705  -1,335 ( -6.1%)   53,700 (111,185)   54,300 (112,401)
メタプラ <3350>      454   -67 (-12.9%) 2,116,400 ( 96,084) 2,134,500 ( 96,692)
住友電 <5802>      6,316   -281 ( -4.3%)  151,600 ( 95,750)  174,100 (109,944)
住友ファーマ <4506>   2,143  -112.5 ( -5.0%)  436,300 ( 93,499)  425,600 ( 91,184)
イビデン <4062>     7,357   -575 ( -7.2%)  125,100 ( 92,036)  126,100 ( 92,759)
日東紡 <3110>     13,810  -1,490 ( -9.7%)   66,100 ( 91,284)   66,300 ( 91,494)
双日 <2768>       5,701   -209 ( -3.5%)  151,000 ( 86,085)  167,500 ( 95,475)
三井E&S <7003>    6,280   -369 ( -5.5%)  117,500 ( 73,790)  116,800 ( 73,338)
クボタ <6326>     2,350.5   -79 ( -3.3%)  311,300 ( 73,171)  322,200 ( 75,717)
TOWA <6315>     2,681   -284 ( -9.6%)  270,600 ( 72,547)  273,100 ( 73,190)
JR東海 <9022>     3,865   -424 ( -9.9%)  180,600 ( 69,801)  178,600 ( 69,011)
スクリン <7735>    16,995   -930 ( -5.2%)   40,600 ( 68,999)   40,800 ( 69,319)
安川電 <6506>      5,061   -157 ( -3.0%)  126,900 ( 64,224)  134,300 ( 67,955)
菱地所 <8802>      3,801   -143 ( -3.6%)  161,300 ( 61,310)  189,600 ( 72,048)
豊田通商 <8015>     5,550   -246 ( -4.2%)  101,500 ( 56,332)  101,500 ( 56,332)
アシックス <7936>    3,856   -173 ( -4.3%)  139,800 ( 53,906)  140,400 ( 54,124)
レゾナック <4004>    7,411   -522 ( -6.6%)   69,100 ( 51,210)   69,700 ( 51,647)
稀元素 <4082>      2,741   -699 (-20.3%)  182,400 ( 49,995)  218,400 ( 59,841)
塩野義 <4507>     2,820.5   -100 ( -3.4%)  171,700 ( 48,427)  177,800 ( 50,139)
日経ブル2 <1579>    490.7  -21.1 ( -4.1%)  948,030 ( 46,519)  737,870 ( 36,199)
古河電 <5801>     10,755   -445 ( -4.0%)   43,000 ( 46,246)   42,600 ( 45,795)
ニデック <6594>     2,247   -118 ( -5.0%)  192,300 ( 43,209)  180,300 ( 40,495)
鹿島 <1812>       6,301   -287 ( -4.4%)   65,900 ( 41,523)   68,200 ( 42,966)

※この記事は寄り付き前[8時53分11秒現在]の注文【板状況】に基づいて作成しています。この段階では見せ板(第三者の取引を誘うことを目的とした見せかけの注文)などが含まれている場合があります。また、8時55分以降からは機関投資家や証券ディーラーなどプロの投資家からの注文が本格的に入り、注文状況が大きく変わることがあります。

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。