本日の【業種】騰落ランキング = 寄付 【上昇トップ】水産・農林業 【下落トップ】サービス業 [09:06]

投稿:

ランク

・9時6分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)

 ●東証33業種        値上がり: 11 業種  値下がり: 22 業種
  東証プライム:1597銘柄  値上がり: 381 銘柄  値下がり:1139 銘柄  変わらず他: 77 銘柄

 東証33業種    前日比率  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
 水産・農林業     +1.15  ニッスイ <1332> 、マルハニチロ <1333> 、極洋 <1301> 
 空運業        +0.40  JAL <9201> 、ANAHD <9202> 
 機械         +0.37  冨士ダイス <6167> 、IHI <7013> 、荏原 <6361> 
 小売業        +0.30  良品計画 <7453> 、パンパシHD <7532> 、ライフコーポ <8194> 
 海運業        +0.25  川崎汽 <9107> 、商船三井 <9104> 、ユナイテド海 <9110> 
 鉱業         +0.21  K&Oエナジ <1663> 、石油資源 <1662> 、INPEX <1605> 
 食料品        +0.20  ニチレイ <2871> 、わらべ日洋 <2918> 、日清食HD <2897> 
 鉄鋼         +0.15  愛知鋼 <5482> 、大同特鋼 <5471> 、大和工 <5444> 
 保険業        +0.05  T&D <8795> 、ソニーFG <8729> 、かんぽ生命 <7181> 
 陸運業        +0.03  SGHD <9143> 、山九 <9065> 、小田急 <9007> 
 倉庫・運輸      +0.00  上組 <9364> 、三菱倉 <9301> 
 非鉄金属       -0.18  フジクラ <5803> 、三井金属 <5706> 、SWCC <5805> 
 銀行業        -0.19  SBI新生銀 <8303> 、しずおかFG <5831> 、おきなわFG <7350> 
 金属製品       -0.26  東プレ <5975> 、長府製 <5946> 、リンナイ <5947> 
 石油・石炭      -0.34  日本コークス <3315> 、ニチレキG <5011> 、ENEOS <5020> 
 医薬品        -0.46  あすか薬HD <4886> 、扶桑薬 <4538> 、第一三共 <4568> 
 その他金融業     -0.47  ネットプロ <7383> 、アイフル <8515> 、三菱HCキャ <8593> 
 ガラス・土石     -0.48  日東紡 <3110> 、ガイシ <5333> 、AGC <5201> 
 パルプ・紙      -0.49  北越コーポ <3865> 、トーモク <3946> 、日本紙 <3863> 
 卸売業        -0.49  岩谷産 <8088> 、トーホー <8142> 、ドウシシャ <7483> 
 建設業        -0.50  日リーテック <1938> 、住友林 <1911> 、福田組 <1899> 
 情報・通信業     -0.54  セルシス <3663> 、アイスタイル <3660> 、東邦システム <4333> 
 電気・ガス      -0.59  レノバ <9519> 、東電HD <9501> 、北海電 <9509> 
 ゴム製品       -0.67  浜ゴム <5101> 、ブリヂストン <5108> 、オカモト <5122> 
 証券・商品      -0.67  SBI <8473> 、スパークス <8739> 、マーキュリア <7347> 
 電気機器       -0.71  富士電機 <6504> 、明電舎 <6508> 、Jディスプレ <6740> 
 化学         -0.72  菱ガス化 <4182> 、三洋化 <4471> 、クラレ <3405> 
 その他製品      -0.85  アシックス <7936> 、フルヤ金属 <7826> 、テクセンド <429A> 
 輸送用機器      -0.87  アイシン <7259> 、トヨタ <7203> 、三桜工 <6584> 
 不動産業       -0.95  スターマイカ <2975> 、空港施設 <8864> 、住友不 <8830> 
 精密機器       -1.04  インターアク <7725> 、オリンパス <7733> 、長野計器 <7715> 
 繊維製品       -1.30  ユニチカ <3103> 、東レ <3402> 、帝人 <3401> 
 サービス業      -1.87  リクルート <6098> 、クオンツ総研 <9552> 、CSP <9740> 

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。