寄前【板状況】注文ランキング 東証プライム 中型/小型株 【買いトップ】東邦鉛 【売りトップ】アルペン [08:56]

投稿:

ランク

   寄り付き前の注文【板状況】に基づいた情報| 12月29日 8時56分26秒現在
   (東証プライム 中型/小型株[時価総額 1000億円以下]対象)

 「買い注文ランキング」は寄前気配値が前日比3%高以上となっている銘柄を買い注文金額の多い順に記載。「売り注文ランキング」は同じく前日比3%安以上の銘柄を売り注文金額の多い順に記載しています。

■ 買い注文金額ランキング 上位13銘柄[前日比+3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
東邦鉛 <5707>      1,037   +88 ( +9.3%)  158,000 ( 16,400)  157,800 ( 16,363)
大日精 <4116>      4,265   +165 ( +4.0%)   19,300 ( 8,241)   19,100 ( 8,146)
DyDo <2590>     2,596   +81 ( +3.2%)   30,600 ( 7,946)   30,100 ( 7,813)
ラサ工 <4022>      6,480   +310 ( +5.0%)   7,500 ( 4,867)   7,200 ( 4,665)
トーメンデバ <2737>  13,410   +520 ( +4.0%)   3,000 ( 4,023)   3,000 ( 4,023)
フルヤ金属 <7826>    3,605   +105 ( +3.0%)   9,600 ( 3,465)   9,200 ( 3,316)
Lドリンク <2585>    1,851   +80 ( +4.5%)   14,000 ( 2,591)   14,000 ( 2,591)
ASB機械 <6284>    6,450   +220 ( +3.5%)   3,700 ( 2,386)   3,700 ( 2,386)
日ヒュム <5262>     1,488   +78 ( +5.5%)   23,400 ( 3,484)   13,900 ( 2,068)
フコク <5185>      2,010   +72 ( +3.7%)   9,700 ( 1,950)   9,300 ( 1,869)
トヨカネツ <6369>    2,500  +92.5 ( +3.8%)   5,000 ( 1,250)   5,300 ( 1,325)
JSB <3480>      3,670   +110 ( +3.1%)   2,300 (  845)   3,500 ( 1,284)
若築建 <1888>      4,910   +275 ( +5.9%)   2,500 ( 1,227)   2,500 ( 1,227)

■ 売り注文金額ランキング 上位30銘柄[前日比-3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
アルペン <3028>     2,239   -156 ( -6.5%)  203,300 ( 45,518)  203,600 ( 45,565)
シークス <7613>     1,279   -65 ( -4.8%)  324,000 ( 41,439)  323,900 ( 41,426)
福田組 <1899>      6,160  -1,750 (-22.1%)   60,900 ( 37,514)   59,300 ( 36,528)
フジオフード <2752>   1,066   -113 ( -9.6%)  310,400 ( 33,088)  310,500 ( 33,068)
フルキャスト <4848>   1,651   -55 ( -3.2%)  176,000 ( 29,057)  176,500 ( 29,122)
ブロンコB <3091>    3,665   -290 ( -7.3%)   72,200 ( 26,461)   72,300 ( 26,461)
フルマルHD <7128>   2,221   -87 ( -3.8%)  117,200 ( 26,030)  117,700 ( 26,129)
不二家 <2211>      2,290   -368 (-13.8%)  113,400 ( 25,968)  113,400 ( 25,968)
ホットランド <3196>   1,803   -286 (-13.7%)  125,500 ( 22,627)  125,500 ( 22,627)
バリューHR <6078>   1,401   -280 (-16.7%)  144,100 ( 20,188)  144,200 ( 20,188)
グロバルLM <3486>   2,100   -80 ( -3.7%)   89,100 ( 18,711)   52,200 ( 10,956)
Ine <4933>      1,291   -88 ( -6.4%)  128,200 ( 16,550)  132,000 ( 17,028)
サンアスタ <4053>     468   -23 ( -4.7%)  277,500 ( 12,987)  277,500 ( 12,959)
インテージH <4326>   1,627   -198 (-10.8%)   63,300 ( 10,298)   65,700 ( 10,682)
ビジョン <9416>     1,151   -150 (-11.5%)   84,900 ( 9,771)   85,300 ( 9,809)
セグエG <3968>      638   -58 ( -8.3%)  145,300 ( 9,270)  146,400 ( 9,325)
六甲バタ <2266>     1,193   -48 ( -3.9%)   72,000 ( 8,589)   72,400 ( 8,630)
KLab <3656>      355   -13 ( -3.5%)  224,400 ( 7,966)  227,300 ( 8,046)
日本アクア <1429>     807   -89 ( -9.9%)   90,700 ( 7,319)   90,800 ( 7,318)
スミダコーポ <6817>   1,124   -58 ( -4.9%)   62,900 ( 7,069)   63,700 ( 7,153)
EMシステム <4820>    785   -26 ( -3.2%)   74,500 ( 5,848)   76,900 ( 6,028)
FIG <4392>       256   -49 (-16.1%)  219,500 ( 5,619)  224,600 ( 5,727)
フロンティM <7038>    616   -43 ( -6.5%)   82,800 ( 5,100)   86,600 ( 5,325)
ワールドHD <2429>   2,566   -105 ( -3.9%)   17,800 ( 4,567)   18,000 ( 4,617)
マーキュリア <7347>    771   -86 (-10.0%)   56,400 ( 4,348)   56,600 ( 4,358)
gumi <3903>      345   -11 ( -3.1%)   88,800 ( 3,063)  112,100 ( 3,856)
マーケットE <3135>   1,395   -299 (-17.7%)   17,400 ( 2,427)   17,400 ( 2,427)
日ケミコン <6997>    1,401   -58 ( -4.0%)   13,700 ( 1,919)   13,900 ( 1,946)
ファンコミ <2461>     507   -24 ( -4.5%)   37,400 ( 1,896)   39,000 ( 1,973)
スペース <9622>     1,550   -57 ( -3.5%)   11,400 ( 1,767)   11,400 ( 1,767)

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。