【パラボリック|買い/売り・転換】 10:30現在 買い= 61 銘柄 売り= 253 銘柄 (12月17日)

投稿:

テクニカル

■12月17日 10時30分現在の終値ベースで、パラボリックが買い転換/売り転換を示現した銘柄

●パラボリックが買い転換した銘柄(市場人気順) ★高値がSARを上抜いた銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)  
<1357> 日経Dインバ       6095    +23 ( +0.4%) 
<1360> 日経ベア2        149.7   +0.6 ( +0.4%) 
<8304> あおぞら銀行       2427    +56 ( +2.4%) 
<6166> 中村超硬          306    +57 (+22.9%) 
<4540> ツムラ          3995    +21 ( +0.5%) 
<1459> 楽天Wベア         246    +1 ( +0.4%) 
<6574> コンヴァノ         108    +4 ( +3.8%) 
<8848> レオパレス21       650    -6 ( -0.9%) 
<3281> GLP投資法人     145600   +200 ( +0.1%) 
<438A> インフキュリオン     1589    +54 ( +3.5%) 

など、61銘柄

●パラボリックが売り転換した銘柄(市場人気順) ★安値がSARを下抜いた銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)  
<8306> 三菱UFJ       2445.5   -31.5 ( -1.3%) 
<1570> 日経レバ         41460   -160 ( -0.4%) 
<6954> ファナック        5819   +111 ( +1.9%) 
<7013> IHI          2863   -3.5 ( -0.1%) 
<8411> みずほFG        5662    +22 ( +0.4%) 
<6146> ディスコ         46080   -240 ( -0.5%) 
<6752> パナHD        2029.5    -24 ( -1.2%) 
<8058> 三菱商事         3598    -19 ( -0.5%) 
<8001> 伊藤忠商事        9386   -101 ( -1.1%) 
<8031> 三井物産         4430    -58 ( -1.3%) 
<8002> 丸紅           4324    -68 ( -1.5%) 
<8053> 住友商事         5289    -18 ( -0.3%) 
<6525> コクサイエレ       4516   +128 ( +2.9%) 
<4519> 中外製薬         8201    -68 ( -0.8%) 
<5838> 楽天銀行         7023   -174 ( -2.4%) 
<8604> 野村ホールディングス  1249.5    -1 ( -0.1%) 
<8591> オリックス        4419    -17 ( -0.4%) 
<4385> メルカリ         2937    +2 ( +0.1%) 
<5020> ENEOS       1065.5    -28 ( -2.6%) 
<1458> 楽天Wブル        49190   -190 ( -0.4%) 
<1579> 日経ブル2         446   -1.7 ( -0.4%) 
<1321> 野村日経平均       51200   -110 ( -0.2%) 
<6383> ダイフク         4882    -73 ( -1.5%) 
<8697> 日本取引所グループ    1668   -8.5 ( -0.5%) 
<9022> JR東海         4389    -41 ( -0.9%) 
<6471> 日本精工         942.6   -22.2 ( -2.3%) 
<1802> 大林組          3237    +14 ( +0.4%) 
<6324> ハーモニック       3640    -45 ( -1.2%) 
<6965> 浜松ホトニクス      1674    -5 ( -0.3%) 
<8601> 大和証券グループ本社   1320   -22.5 ( -1.7%) 
<8331> 千葉銀行        1689.5    -20 ( -1.2%) 
<1615> 野村東証銀行       517.3   -3.3 ( -0.6%) 
<5110> 住友ゴム工業      2413.5   -40.5 ( -1.7%) 
<1306> 野村東証指数       3523    -15 ( -0.4%) 
<1332> ニッスイ         1168   -61.5 ( -5.0%) 
<5019> 出光興産         1156    -19 ( -1.6%) 
<6753> シャープ         754.1   -21.5 ( -2.8%) 
<1568> TPXブル        693.5   -4.8 ( -0.7%) 
<3659> ネクソン         3755    -37 ( -1.0%) 
<8354> ふくおかFG       4955    -49 ( -1.0%) 

など、253銘柄

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。