前場のランキング【値上がり率】 (12月8日)

投稿:

ランク

 ●本日の株価上昇率ランキング【ベスト50】

  ※12月8日前場終値の12月5日終値に対する上昇率
   (株式分割などを考慮した修正株価で算出)
    ―― 対象銘柄数:4,321銘柄 ――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場  上昇率(%) 株価  個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <5216> 倉元     東証S   39.4   177 S 15日付で子会社KURAMOTOペロブスカイトを設立
2. <2342> トランスGG 東証G   28.3   363 S バイオテクノロジー関連
3. <6615> UMCエレ  東証P   22.5   435 S 電気自動車関連
4. <4516> 日本新薬   東証P   21.8  6119  CAP-1002の良好な第3相試験結果を材料視
5. <4570> 免疫生物研  東証G   21.4  1694  トランスGG、ラクオリアなど一斉切り返し、投げ一巡で仕切り直しの買い
6. <4662> フォーカス  東証P   21.2  2227  サイバーセキュリティ関連
7. <198A> ポスプラ   東証G   21.1   172 
8. <219A> ハートシード 東証G   18.9  2167  直近レンジ下限接近のなか国内大手証券の強気評価が刺激材料に
9. <6993> 大黒屋    東証S   16.1   101  防衛関連
10. <6433> ヒーハイスト 東証S   15.4   819  参画する団体が国産ヒト型ロボを27年中にも量産と報じられる
11. <9973> KOZOHD 東証S   15.2   38  小僧寿し既存店売上高が9カ月ぶり前年上回る
12. <2743> ピクセル   東証S   14.8   31  データセンター関連
13. <6629> Tホライゾン 東証S   13.6   800  FA業界のロボティクス需要見込み4年ぶり高値圏に浮上
14. <4579> ラクオリア  東証G   12.3  1268  バイオテクノロジー関連
15. <4395> アクリート  東証G   11.6   945  サイバーセキュリティ関連
16. <8918> ランド    東証S   11.1   10 
17. <4316> ビーマップ  東証G   11.0  1072  フィジカルAI関連
18. <3656> KLab   東証P   10.9   304  第三者割当による新株や新株予約権の発行を発表
19. <6190> フェニクスB 東証G   10.1   591  バイオテクノロジー関連
20. <3444> 菊池製作   東証S   9.9   677  フィジカルAIブームでロボット試作開発需要の拡大に期待膨らむ
21. <9610> ウィルソンW 東証S   9.8   246 
22. <6081> アライドアキ 東証G   9.7   283  人工知能関連
23. <6332> 月島HD   東証P   9.5  2916  下水道関連
24. <2134> 北浜CP   東証S   8.8   37  データセンター関連
25. <460A> BRANU  東証G   8.8  1276 
26. <202A> 豆蔵     東証G   8.6  4150  ロボット関連
27. <286A> ユカリア   東証G   8.5   956  富士通とヘルスケア事業領域における協業の覚書締結
28. <7036> EMネットJ 東証G   8.2  1145 
29. <4176> ココナラ   東証G   7.8   345  自社株買い実施を発表
30. <145A> エルイズビー 東証G   7.5  1065  現場向けビジネスチャットの料金を値上げ
31. <4425> Kudan  東証G   7.2  1417  人工知能関連
32. <3020> アプライド  東証S   7.2  4335 
33. <6331> 化工機    東証P   7.1  3465  船舶関連製品の成長期待などで国内証券が買い推奨
34. <3193> エターナルG 東証P   7.1  3400  8~10月期最終益79%増で中間期計画を上回る
35. <6946> 日本アビオ  東証S   7.1  4855  防衛関連
36. <2998> クリアル   東証G   7.0   853  SBIや産業革新投資機構を割当先とする第三者割当増資を実施へ
37. <7220> 武蔵精密   東証P   6.7  3115  電気自動車関連
38. <5817> JMACS  東証S   6.6   739  人工知能関連
39. <6994> 指月電    東証S   6.5   978  電気自動車関連
40. <2782> セリア    東証S   6.5  3345  円高メリット関連
41. <5892> ユトリ    東証G   6.4  2627  冬物好調で11月売上高36.5%増
42. <5243> ノート    東証G   6.3  1617  人工知能関連
43. <218A> リベラウェア 東証G   6.1  1423  ドローン関連
44. <4461> 一工薬    東証P   6.1  8000 
45. <6840> AKIBA  東証S   5.8   399  半導体関連
46. <6856> 堀場製    東証P   5.8  16145  モノ言う株主オアシスが9.9%の大量保有
47. <4180> Appier 東証P   5.8  1232  人工知能関連
48. <3021> PCNET  東証S   5.7  1601 
49. <4082> 稀元素    東証P   5.7  1205  全固体電池関連
50. <4889> レナ     東証G   5.7  1839  人工知能関連

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。