本日の【業種】騰落ランキング = 寄付 【上昇トップ】非鉄金属 【下落トップ】不動産業 [09:06]

投稿:

ランク

・9時6分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)

 ●東証33業種        値上がり: 22 業種  値下がり: 11 業種
  東証プライム:1606銘柄  値上がり:1048 銘柄  値下がり: 458 銘柄  変わらず他: 100 銘柄

 東証33業種    前日比率  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
 非鉄金属       +1.12  古河電 <5801> 、住友電 <5802> 、大阪チタ <5726> 
 鉄鋼         +1.06  大平金 <5541> 、日本製鉄 <5401> 、東京製鉄 <5423> 
 食料品        +0.87  DyDo <2590> 、アサヒ <2502> 、寿スピリッツ <2222> 
 その他製品      +0.77  TOPPAN <7911> 、コクヨ <7984> 、クリナップ <7955> 
 パルプ・紙      +0.76  中越パ <3877> 、日本紙 <3863> 、三菱紙 <3864> 
 機械         +0.58  三井E&S <7003> 、オークマ <6103> 、技研製 <6289> 
 海運業        +0.54  ユナイテド海 <9110> 、郵船 <9101> 、飯野海 <9119> 
 電気・ガス      +0.50  北海電 <9509> 、九州電 <9508> 、東電HD <9501> 
 水産・農林業     +0.43  マルハニチロ <1333> 、ホクト <1379> 、ニッスイ <1332> 
 鉱業         +0.36  K&Oエナジ <1663> 、INPEX <1605> 
 ゴム製品       +0.36  浜ゴム <5101> 、住友ゴ <5110> 、藤コンポ <5121> 
 サービス業      +0.33  藤田観 <9722> 、ソラスト <6197> 、新日本科学 <2395> 
 保険業        +0.26  Aクリエイト <8798> 、アニコムHD <8715> 、かんぽ生命 <7181> 
 金属製品       +0.26  ニッパツ <5991> 、エイチワン <5989> 、文化シヤタ <5930> 
 ガラス・土石     +0.22  MARUWA <5344> 、板硝子 <5202> 、太平洋セメ <5233> 
 石油・石炭      +0.22  日本コークス <3315> 、出光興産 <5019> 、コスモHD <5021> 
 化学         +0.19  マンダム <4917> 、メック <4971> 、扶桑化学 <4368> 
 銀行業        +0.19  筑波銀 <8338> 、栃木銀 <8550> 、CCIG <7381> 
 倉庫・運輸      +0.16  中央倉 <9319> 、三菱倉 <9301> 、三井倉HD <9302> 
 証券・商品      +0.10  岩井コスモ <8707> 、いちよし <8624> 、マーキュリア <7347> 
 小売業        +0.04  松屋 <8237> 、アインHD <9627> 、すかいらーく <3197> 
 輸送用機器      +0.03  ブレーキ <7238> 、日産自 <7201> 、ホンダ <7267> 
 その他金融業     -0.03  ネットプロ <7383> 、イオンFS <8570> 、クレセゾン <8253> 
 繊維製品       -0.06  東レ <3402> 、ニッケ <3201> 、ゴルドウイン <8111> 
 情報・通信業     -0.08  フジHD <4676> 、Appier <4180> 、ビジ太田昭 <9658> 
 空運業        -0.11  ANAHD <9202> 、JAL <9201> 
 電気機器       -0.16  航空電子 <6807> 、ヒロセ電 <6806> 、パナHD <6752> 
 建設業        -0.21  きんでん <1944> 、ユアテック <1934> 、日比谷設 <1982> 
 精密機器       -0.21  北里 <368A> 、理計器 <7734> 、テルモ <4543> 
 卸売業        -0.29  松田産業 <7456> 、アズワン <7476> 、モリト <9837> 
 陸運業        -0.37  福山運 <9075> 、JR東日本 <9020> 、西武HD <9024> 
 医薬品        -0.63  小野薬 <4528> 、中外薬 <4519> 、参天薬 <4536> 
 不動産業       -0.76  住友不 <8830> 、三井不 <8801> 、トーセイ <8923> 

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。