13時01分のランキング【寄付からの値上がり率】 (11月17日)

投稿:

ランク

 ●寄付からの株価上昇率ランキング【ベスト50】

  ※11月17日寄付値に対する13時01分現在の株価上昇率
    ―― 対象銘柄数:4,316銘柄 ――
   (地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場  上昇率(%) 株価  個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <275A> ハンワH   名証N   26.8   378 
2. <5985> サンコール  東証S   15.9  1356  電気自動車関連
3. <194A> ウルフハンド 東証G   15.6  2382  7~9月営業益は71%増
4. <3691> デジプラ   東証G   14.8  1371  生成AI関連
5. <285A> キオクシア  東証P   14.8  11480  半導体関連
6. <6706> 電気興    東証P   14.7  2392  9月中間期は最終黒字転換で自社株消却実施へ
7. <6993> 大黒屋    東証S   14.3   48  防衛関連
8. <5255> モンラボ   東証G   10.5   200  第3四半期営業利益が黒字転換し通期計画を上回って着地
9. <3787> テクノマセマ 東証S   10.0   682 
10. <7318> セレンHD  東証G   9.5  5060 
11. <5034> ウネリー   東証G   9.5  2913  人工知能関連
12. <6380> オリチェン  東証S   9.4  2275 
13. <6637> 寺崎電気   東証S   8.7  4950 
14. <3719> AIストーム 東証S   7.8   458  最終益予想が一転増益へ
15. <4255> THECOO 東証G   7.7  1587  25年12月期営業損益予想を上方修正
16. <5724> アサカ理研  東証S   7.7  1970  レアアース関連
17. <7354> Dmミックス 東証P   7.5   315 
18. <4980> デクセリ   東証P   7.5  3267  今期上方修正と自社株買いを発表
19. <5729> 日精鉱    東証S   7.3  10720 
20. <6016> ジャパンエン 東証S   7.0  13110  造船関連
21. <206A> PRISMバ 東証G   7.0   183  小野薬との創薬提携での初回マイルストーン達成を材料視
22. <3110> 日東紡    東証P   7.0  14400 
23. <6656> インスペック 東証S   7.0   644  ロールtoロール型検査装置の大型受注を獲得
24. <7018> 内海造    東証S   6.5  16950  造船関連
25. <7014> 名村造    東証S   6.5  4840  造船関連
26. <1885> 東亜建    東証P   6.5  2615 
27. <7409> エアロエッジ 東証G   6.2  7150  チタンアルミブレード好調で7~9月期営業益4.9倍
28. <6676> BUF    東証S   6.2  5070  26年3月期業績・配当予想の上方修正と株主優待制度の拡充を好感
29. <319A> 技術承継機構 東証G   6.2  9630 
30. <4461> 一工薬    東証P   6.2  7930 
31. <3386> コスモバイオ 東証S   6.1  1390  鶏卵バイオリアクター技術を用いた『ブラゼイン』の製造に成功
32. <9353> 桜島埠    東証S   6.0  2650  高市国策関連でPBR0.5倍はイレギュラー水準
33. <9214> RI     東証G   6.0  1474 
34. <4393> バンクオブイ 東証G   5.9  7350 
35. <6203> 豊和工    東証S   5.9  1185  防衛関連
36. <7721> 東京計器   東証P   5.9  6120  半導体製造装置関連
37. <6787> メイコー   東証P   5.6  10550  電気自動車関連
38. <7003> 三井E&S  東証P   5.5  6566  JPX日経400関連
39. <418A> ウリドキ   名証N   5.5  2200 
40. <4416> トゥルーD  東証G   5.5   806  人工知能関連
41. <2160> ジーエヌアイ 東証G   5.5  2653 
42. <4634> artien 東証P   5.2  3330  電気自動車関連
43. <6368> オルガノ   東証P   5.1  14720  半導体製造装置関連
44. <6315> TOWA   東証P   5.1  2506  半導体製造装置関連
45. <4059> まぐまぐ   東証S   5.1   560 
46. <6736> サン電子   東証S   5.0  9700 
47. <3913> GreenB 東証G   4.9  1209  今期利益予想の上方修正を評価
48. <4390> アイピーエス 東証P   4.9  3630 
49. <1515> 日鉄鉱    東証P   4.9  1688  下水道関連
50. <3288> オープンH  東証P   4.8  8841  JPX日経400関連

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。