13時01分のランキング【寄付からの値上がり率】 (11月14日)

投稿:

ランク

 ●寄付からの株価上昇率ランキング【ベスト50】

  ※11月14日寄付値に対する13時01分現在の株価上昇率
    ―― 対象銘柄数:4,318銘柄 ――
   (地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場  上昇率(%) 株価  個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <3386> コスモバイオ 東証S   26.1  1393 S 鶏卵バイオリアクター技術を用いた『ブラゼイン』の製造に成功
2. <7409> エアロエッジ 東証G   18.9  6920 S 7-9月期(1Q)経常は黒字浮上で着地
3. <2692> 伊藤忠食   東証P   16.0  10800 S 米ファンドが伊藤忠にTOBを要求と伝わる
4. <3237> イントランス 東証G   13.5   84 
5. <6699> ダイヤHD  東証P   13.4   634  今期経常を44%上方修正
6. <5582> グリッド   東証G   11.5  2768  7-9月期(1Q)経常は3倍増益で着地
7. <155A> 情報戦略テク 東証G   11.4  1239  生成AI関連
8. <8918> ランド    東証S   11.1   10 
9. <5715> 古河機金   東証P   10.4  3555  半導体製造装置関連
10. <7031> インバウT  東証G   10.2   775  生成AI関連
11. <4222> 児玉化    東証S   10.2   889  今期業績予想増額し営業利益は8.6倍化へ
12. <3769> GMO-PG 東証P   10.1  9910  26年9月期営業益は過去最高を連続更新へ
13. <418A> ウリドキ   名証N   9.9  2045 
14. <6269> 三井海洋   東証P   8.8  14335  FPSO工事順調で通期業績・配当予想を上方修正
15. <5588> ファーストA 東証G   8.7  1370  1-9月期(3Q累計)経常は40%増益・通期計画を超過
16. <2982> ADWG   東証P   8.4   501  通期予想の上方修正及び期末配当の増配を発表
17. <7041> CRGHD  東証G   8.2   368  人工知能関連
18. <5258> TMN    東証G   8.2   487 S
19. <4168> ヤプリ    東証G   8.1  1043  25年12月期利益予想及び配当予想を上方修正
20. <9565> GLOE   東証G   8.1   899 
21. <5706> 三井金属   東証P   8.0  19650  26年3月期業績予想及び配当予想を上方修正
22. <7236> ティラド   東証P   7.8  9160 
23. <4914> 高砂香    東証P   7.5  1613 
24. <5076> インフロニア 東証P   7.4  1912  26年3月期業績予想及び配当予想を上方修正
25. <4461> 一工薬    東証P   7.2  7580 
26. <6298> ワイエイシイ 東証P   7.0  1029  上期好決算と自社株買い
27. <3103> ユニチカ   東証P   6.9   277 
28. <4390> アイピーエス 東証P   6.9  3430 
29. <3110> 日東紡    東証P   6.8  13270 
30. <330A> タレントX  東証G   6.6  1054  人工知能関連
31. <6676> BUF    東証S   6.5  4740  26年3月期業績・配当予想の上方修正と株主優待制度の拡充を好感
32. <2836> GXフィ日株 東証E   6.4  3261 
33. <3939> カナミックN 東証P   6.4   533  人工知能関連
34. <299A> クラシル   東証G   6.4  1453 
35. <5125> ファインズ  東証G   6.2   649  7-9月期(1Q)経常は80%増益で着地
36. <9171> 栗林船    東証S   6.2  1917 
37. <3315> 日本コークス 東証P   6.1   104 
38. <149A> シンカ    東証G   6.1   889 
39. <4371> CCT    東証G   6.0  1063 S 90万株を上限とする自社株買いを実施へ
40. <3880> 大王紙    東証P   5.9   944  上期経常は7.1倍増益で上振れ着地
41. <9212> GEI    東証G   5.8   492 
42. <4516> 日本新薬   東証P   5.8  3556  今期最終を10%上方修正
43. <3856> Aバランス  東証S   5.8   788 
44. <3186> ネクステージ 東証P   5.8  2676  JPX日経400関連
45. <5035> HOUSEI 東証G   5.7   430  生成AI関連
46. <3192> 白鳩     東証S   5.6   284 
47. <7614> オーエムツー 東証S   5.6  1611 
48. <7030> スプリックス 東証S   5.6  1426 
49. <9449> GMO    東証P   5.5  3560  仮想通貨関連
50. <7071> アンビスHD 東証P   5.4   485 

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。