14時32分のランキング【売買代金 増加率】 (11月6日)

投稿:

ランク

 ●本日の売買代金増加率ランキング【ベスト50】

  ※前日の売買代金に対する本日の売買代金増加率
    ―― 対象銘柄数:4,313銘柄 (本日の売買代金:1億円以上)――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名     株価 (前日比率) 売買代金 (前日比率)  指数採用/テーマ
1. <3928> マイネット    287 (+30.5%)  2,219 (  592倍)  人工知能関連
2. <2251> 野村国債Dイ  811.4 ( +0.2%)   173 (  104倍) 
3. <7640> トップカルチ   165 ( +1.2%)   503 ( 23.1倍) 
4. <8018> 三共興      716 ( +7.3%)   749 ( 21.3倍) 
5. <6809> TOA     1,751 ( +8.6%)  1,627 ( 16.6倍) 
6. <6307> サンセイ     528 (+17.9%)   198 ( 16.0倍) S
7. <5243> ノート     1,599 (+23.0%)  3,898 ( 14.2倍)  人工知能関連
8. <4977> 新田ゼラチン  1,088 ( +9.1%)   509 ( 12.6倍) 
9. <4224> ロンシール   1,849 ( -3.6%)   160 (  7.0倍) 
10. <9906> 藤井産業    3,930 ( +7.5%)   105 (  6.3倍) 
11. <3447> 信和       888 ( +6.9%)   398 (  6.2倍) 
12. <7236> ティラド    8,960 ( +3.3%)  1,268 (  5.9倍) 
13. <7722> 国際計測     732 ( +6.9%)   227 (  5.6倍) 
14. <5994> ファインシン  1,766 (+11.3%)  1,238 (  5.6倍) 
15. <442A> クラシコ    3,090 (-12.1%)  10,091 (  5.0倍) 
16. <179A> GX超長米H  269.4 ( -1.1%)   138 (  5.0倍) 
17. <5947> リンナイ    3,741 (+10.4%)  6,891 (  4.8倍)  JPX日経400採用
18. <6958> 日本CMK    451 (+16.2%)  2,226 (  4.3倍) 
19. <7089> フォースタ   1,983 ( +3.8%)   163 (  4.1倍) 
20. <6088> シグマクシス   705 (-15.6%)  2,319 (  4.1倍)  人工知能関連
21. <9990> サックスバー   758 ( -2.9%)   112 (  4.0倍) 
22. <4012> アクシス    1,516 ( -1.3%)   102 (  4.0倍)  人工知能関連
23. <4596> 窪田製薬HD   61 ( +7.0%)   114 (  3.9倍)  人工知能関連
24. <135A> ヴレインS   3,195 ( +8.3%)   895 (  3.7倍)  人工知能関連
25. <8111> ゴルドウイン  2,752 ( +9.9%)  6,376 (  3.6倍)  JPX日経400採用
26. <5261> リソル     5,720 ( +6.9%)   155 (  3.4倍) 
27. <9057> 遠州トラック  3,265 ( -4.0%)   122 (  3.4倍) 
28. <2676> 高千穂交易   2,017 ( +4.5%)   210 (  3.3倍)  半導体関連
29. <9413> テレ東HD   5,010 ( +4.4%)  1,266 (  3.3倍) 
30. <8393> 宮崎銀     5,030 ( +8.8%)   736 (  3.2倍)  金利上昇メリット関連
31. <366A> ウェルネス   2,890 ( +1.7%)   364 (  3.1倍) 
32. <2440> ぐるなび     182 ( -8.5%)   157 (  2.9倍) 
33. <2513> 野村外国株式  3,076 ( +0.8%)   346 (  2.8倍) 
34. <1870> 矢作建     2,139 ( -2.2%)  1,478 (  2.8倍) 
35. <4902> コニカミノル  616.3 (+16.1%)  5,499 (  2.8倍)  日経225採用
36. <8056> ビプロジー   5,498 (-10.7%)  9,227 (  2.6倍)  JPX日経400採用
37. <4028> 石原産     2,571 ( +6.9%)  1,932 (  2.6倍) 
38. <4847> インテリW    973 ( -6.4%)   327 (  2.6倍)  サイバーセキュリティ関連
39. <6222> 島精機     1,005 ( +5.8%)   522 (  2.6倍) 
40. <5255> モンラボ     161 ( -0.6%)   163 (  2.5倍)  人工知能関連
41. <8917> ファースト住  1,120 ( +1.5%)   363 (  2.4倍) 
42. <6658> シライ電子    679 ( +7.8%)   269 (  2.4倍) 
43. <6996> ニチコン    1,265 (-16.7%)  3,046 (  2.4倍)  電気自動車関連
44. <4206> アイカ     3,519 ( -2.2%)  1,473 (  2.4倍) 
45. <6659> メディアL    55 ( +1.9%)   118 (  2.4倍) 
46. <4588> オンコリス    833 ( +8.2%)  1,354 (  2.3倍) 
47. <9682> DTS     1,144 (-10.0%)  1,153 (  2.3倍)  人工知能関連
48. <4477> BASE     323 ( +0.9%)   564 (  2.3倍) 
49. <8935> FJネクHD  1,459 ( -3.1%)   191 (  2.2倍) 
50. <6417> SANKYO  2,737 ( +3.0%)  7,477 (  2.1倍)  JPX日経400採用

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。