14時02分のランキング【売買代金 増加率】 (11月6日)

投稿:

ランク

 ●本日の売買代金増加率ランキング【ベスト50】

  ※前日の売買代金に対する本日の売買代金増加率
    ―― 対象銘柄数:4,313銘柄 (本日の売買代金:1億円以上)――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名     株価 (前日比率) 売買代金 (前日比率)  指数採用/テーマ
1. <3928> マイネット    298 (+35.5%)  1,698 (  453倍)  人工知能関連
2. <2251> 野村国債Dイ  810.7 ( +0.1%)   108 ( 64.7倍) 
3. <7640> トップカルチ   164 ( +0.6%)   502 ( 23.0倍) 
4. <8018> 三共興      716 ( +7.3%)   724 ( 20.5倍) 
5. <6809> TOA     1,763 ( +9.3%)  1,591 ( 16.2倍) 
6. <6307> サンセイ     528 (+17.9%)   198 ( 16.0倍) S
7. <5243> ノート     1,599 (+23.0%)  3,898 ( 14.2倍)  人工知能関連
8. <4977> 新田ゼラチン  1,088 ( +9.1%)   498 ( 12.3倍) 
9. <9906> 藤井産業    3,910 ( +7.0%)   100 (  6.0倍) 
10. <3447> 信和       893 ( +7.5%)   376 (  5.9倍) 
11. <7236> ティラド    9,060 ( +4.5%)  1,226 (  5.7倍) 
12. <7722> 国際計測     729 ( +6.4%)   221 (  5.4倍) 
13. <5994> ファインシン  1,747 (+10.2%)  1,198 (  5.4倍) 
14. <179A> GX超長米H  269.4 ( -1.1%)   138 (  5.0倍) 
15. <442A> クラシコ    3,025 (-13.9%)  9,560 (  4.7倍) 
16. <5947> リンナイ    3,740 (+10.4%)  6,681 (  4.6倍)  JPX日経400採用
17. <6958> 日本CMK    449 (+15.7%)  2,135 (  4.1倍) 
18. <6088> シグマクシス   705 (-15.6%)  2,224 (  3.9倍)  人工知能関連
19. <9990> サックスバー   758 ( -2.9%)   109 (  3.9倍) 
20. <7089> フォースタ   2,007 ( +5.1%)   148 (  3.8倍) 
21. <135A> ヴレインS   3,190 ( +8.1%)   869 (  3.6倍)  人工知能関連
22. <8111> ゴルドウイン  2,751 ( +9.9%)  6,187 (  3.5倍)  JPX日経400採用
23. <4596> 窪田製薬HD   61 ( +7.0%)   102 (  3.5倍)  人工知能関連
24. <9057> 遠州トラック  3,200 ( -5.9%)   117 (  3.2倍) 
25. <9413> テレ東HD   4,970 ( +3.5%)  1,207 (  3.1倍) 
26. <366A> ウェルネス   2,907 ( +2.3%)   363 (  3.1倍) 
27. <8393> 宮崎銀     5,020 ( +8.5%)   696 (  3.1倍)  金利上昇メリット関連
28. <2676> 高千穂交易   2,013 ( +4.2%)   194 (  3.0倍)  半導体関連
29. <2440> ぐるなび     182 ( -8.5%)   152 (  2.8倍) 
30. <2513> 野村外国株式  3,079 ( +0.9%)   345 (  2.8倍) 
31. <4902> コニカミノル  616.7 (+16.2%)  5,266 (  2.7倍)  日経225採用
32. <6222> 島精機     1,010 ( +6.3%)   508 (  2.5倍) 
33. <4847> インテリW    974 ( -6.3%)   315 (  2.5倍)  サイバーセキュリティ関連
34. <4028> 石原産     2,578 ( +7.2%)  1,832 (  2.5倍) 
35. <5255> モンラボ     162 ( 0.0%)   162 (  2.5倍)  人工知能関連
36. <8056> ビプロジー   5,500 (-10.7%)  8,559 (  2.4倍)  JPX日経400採用
37. <8917> ファースト住  1,119 ( +1.5%)   358 (  2.4倍) 
38. <6659> メディアL    54 ( 0.0%)   117 (  2.3倍) 
39. <6996> ニチコン    1,264 (-16.7%)  2,905 (  2.3倍)  電気自動車関連
40. <6658> シライ電子    675 ( +7.1%)   253 (  2.3倍) 
41. <4477> BASE     323 ( +0.9%)   552 (  2.2倍) 
42. <4206> アイカ     3,508 ( -2.5%)  1,345 (  2.2倍) 
43. <2268> サーティワン  4,010 ( +1.1%)   726 (  2.1倍) 
44. <6417> SANKYO 2,724.5 ( +2.6%)  7,015 ( +99.6%)  JPX日経400採用
45. <9271> 和心       979 ( -3.5%)   182 ( +95.8%) 
46. <9101> 郵船      4,931 ( -3.3%)  37,148 ( +95.1%)  日経225・JPX日経400採用
47. <2096> GXオフ日R  1,146 ( 0.0%)   152 ( +92.5%) 
48. <4559> ゼリア新薬   1,892 ( -3.5%)   538 ( +91.0%) 
49. <9682> DTS     1,146 ( -9.8%)   950 ( +90.6%)  人工知能関連
50. <6908> イリソ電子   3,015 ( -0.2%)  1,460 ( +88.8%) 

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。