本日のランキング【値下がり率】 (11月5日)

投稿:

ランク

 ●本日の株価下落率ランキング【ベスト50】

  ※11月5日終値の11月4日終値に対する下落率
   (株式分割などを考慮した修正株価で算出)
    ―― 対象銘柄数:4,313銘柄 ――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場  下落率(%) 株価  個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <6806> ヒロセ電   東証P  -16.1  17840  通期業績上方修正もコンセンサス水準には未達
2. <7859> アルメディオ 東証S  -15.6   178  今期一転赤字に下方修正
3. <3195> ジェネパ   東証G  -14.9   598 
4. <6526> ソシオネクス 東証P  -12.4 2445.5  今期営業利益60%減へ下方修正
5. <6305> 日立建機   東証P  -12.2  4382  日立製が保有株の一部を売却へ
6. <5344> MARUWA 東証P  -11.8  37890  26年3月期業績予想を下方修正
7. <2338> クオンタムS 東証S  -11.8   501  人工知能関連
8. <4642> オリジナル設 東証S  -11.3  1627  下水道関連
9. <4772> SMEJ   東証G  -11.2   103  今期経常を一転55%減益に下方修正
10. <5131> リンカーズ  東証G  -10.9   188  人工知能関連
11. <9984> SBG    東証P  -10.0  22640  米ハイテク株安に端を発した売り仕掛けで波乱展開
12. <3401> 帝人     東証P   -9.6  1211  アラミド事業での減損計上で今期は一転最終赤字転落の見通し
13. <6227> AIメカ   東証S   -9.0  4640  半導体製造装置関連
14. <4839> WOWOW  東証P   -8.7  1437  円高メリット関連
15. <7723> 愛時計    東証P   -8.7  2646 
16. <6548> 旅工房    東証G   -8.6   169  26年6月期の営業黒字転換を引き続き材料視
17. <4189> KHネオケム 東証P   -8.5  2530  1-9月期(3Q累計)経常は15%増益で着地
18. <9444> トーシンHD 東証S   -8.5   443 
19. <6574> コンヴァノ  東証G   -8.4   120  ビットコイン急落で暗号資産関連に売り
20. <6146> ディスコ   東証P   -8.3  47540  半導体製造装置関連
21. <9362> 兵機海    東証S   -8.3  3300  港運・倉庫事業は順調に推移
22. <9768> いであ    東証S   -8.3  3300  1~9月期営業減益
23. <3436> SUMCO  東証P   -8.3 1477.5  半導体関連
24. <6644> 大崎電    東証P   -8.3  1174  決算良好も目先材料出尽くし
25. <2033> コスピブル  東証EN   -8.1  27375 
26. <5631> 日製鋼    東証P   -7.7  9082  防衛関連
27. <9082> 大和自    東証S   -7.7  1435 
28. <6855> 電子材料   東証S   -7.6  4010  半導体製造装置関連
29. <6963> ローム    東証P   -7.6  2306  半導体関連
30. <4980> デクセリ   東証P   -7.5 2293.5  デクセリアルズとの共同技術開発実施
31. <2371> カカクコム  東証P   -7.4  2553 
32. <8283> PALTAC 東証P   -7.3  4277 
33. <2321> ソフトフロン 東証G   -7.2   219  人工知能関連
34. <6254> 野村マイクロ 東証P   -7.2  3805  半導体製造装置関連
35. <6060> こころネット 東証S   -7.2  1239 
36. <6323> ローツェ   東証P   -7.2  2054  半導体製造装置関連
37. <7609> ダイトロン  東証P   -7.1  4520  半導体製造装置関連
38. <6315> TOWA   東証P   -7.0  2142  半導体製造装置関連
39. <6920> レーザーテク 東証P   -6.9  28640  半導体製造装置関連
40. <6707> サンケン   東証P   -6.6  6662  半導体関連
41. <350A> DG     東証G   -6.6   853 
42. <4886> あすか薬HD 東証P   -6.5  1977  研究開発費増で26年3月期業績予想を下方修正
43. <7063> バードマン  東証G   -6.4   160 
44. <6266> タツモ    東証P   -6.3  2327  半導体製造装置関連
45. <6941> 山一電機   東証P   -6.3  4250  半導体製造装置関連
46. <6278> ユニオンツル 東証P   -6.2  7850  半導体製造装置関連
47. <6871> 日本マイクロ 東証P   -6.2  8460  半導体製造装置関連
48. <3905> データセク  東証G   -6.2  1990  人工知能関連
49. <6976> 太陽誘電   東証P   -6.1  4209  全固体電池関連
50. <6368> オルガノ   東証P   -6.1  12955  半導体製造装置関連

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。