前場のランキング【値下がり率】 (11月5日)

投稿:

ランク

 ●本日の株価下落率ランキング【ベスト50】

  ※11月5日前場終値の11月4日終値に対する下落率
   (株式分割などを考慮した修正株価で算出)
    ―― 対象銘柄数:4,313銘柄 ――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場  下落率(%) 株価  個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <6806> ヒロセ電   東証P  -16.9  17670 
2. <5344> MARUWA 東証P  -16.3  35980 S 今期営業を6%下方修正
3. <7859> アルメディオ 東証S  -15.6   178  今期一転赤字に下方修正
4. <9984> SBG    東証P  -14.3  21555  米ハイテク株安に端を発した売り仕掛けで波乱展開
5. <6305> 日立建機   東証P  -13.2  4330 
6. <5131> リンカーズ  東証G  -12.8   184  人工知能関連
7. <6227> AIメカ   東証S  -12.6  4455  半導体製造装置関連
8. <6526> ソシオネクス 東証P  -12.5 2442.5  今期営業利益60%減へ下方修正
9. <5801> 古河電    東証P  -11.9  9699  データセンター関連
10. <285A> キオクシア  東証P  -11.6  9514  半導体関連
11. <6315> TOWA   東証P  -11.5  2038  半導体製造装置関連
12. <2033> コスピブル  東証EN  -11.5  26375 
13. <3494> マリオン   東証S  -11.4   350 
14. <3195> ジェネパ   東証G  -11.4   623 
15. <6941> 山一電機   東証P  -11.2  4025  半導体製造装置関連
16. <5706> 三井金属   東証P  -11.1  14275  全固体電池関連
17. <6254> 野村マイクロ 東証P  -11.1  3645  半導体製造装置関連
18. <6590> 芝浦     東証P  -11.1  15750  半導体製造装置関連
19. <6146> ディスコ   東証P  -11.0  46150  半導体製造装置関連
20. <9444> トーシンHD 東証S  -11.0   431 
21. <3905> データセク  東証G  -10.9  1890  人工知能関連
22. <6855> 電子材料   東証S  -10.8  3870  半導体製造装置関連
23. <6574> コンヴァノ  東証G  -10.7   117  50万株を上限とする自社株買い発表も好反応限定的
24. <6627> テラプローブ 東証S  -10.7  5200  半導体関連
25. <9082> 大和自    東証S  -10.6  1390 
26. <2164> 地域新聞社  東証G  -10.6   270  人工知能関連
27. <6871> 日本マイクロ 東証P  -10.5  8070  半導体製造装置関連
28. <4980> デクセリ   東証P  -10.5  2220  半導体関連
29. <3436> SUMCO  東証P  -10.4 1443.5  半導体関連
30. <6644> 大崎電    東証P  -10.2  1149  データセンター関連
31. <7723> 愛時計    東証P  -10.1  2603 
32. <1358> 上場日経2倍 東証E  -10.1  78020 
33. <5016> JX金属   東証P  -10.0 1884.5  半導体関連
34. <8283> PALTAC 東証P  -10.0  4155 
35. <6787> メイコー   東証P  -10.0  9210  電気自動車関連
36. <4062> イビデン   東証P  -10.0  12925  データセンター関連
37. <6324> ハーモニック 東証S  -10.0  2623  半導体製造装置関連
38. <6946> 日本アビオ  東証S   -9.9  4890  防衛関連
39. <6857> アドテスト  東証P   -9.9  19615  半導体製造装置関連
40. <1365> iF日経Wブ 東証E   -9.9  63300 
41. <2998> クリアル   東証G   -9.9   814  クラウドファンディングでのファンド組成に向けた販売用不動産を取得
42. <6323> ローツェ   東証P   -9.9 1994.5  半導体製造装置関連
43. <5803> フジクラ   東証P   -9.9  18670  データセンター関連
44. <6278> ユニオンツル 東証P   -9.8  7550  半導体製造装置関連
45. <5631> 日製鋼    東証P   -9.8  8882  防衛関連
46. <1579> 日経ブル2  東証E   -9.7  444.2 
47. <1458> 楽天Wブル  東証E   -9.7  48960 
48. <1570> 日経レバ   東証E   -9.7  41300 
49. <6508> 明電舎    東証P   -9.7  5890  電気自動車関連
50. <9362> 兵機海    東証S   -9.6  3255  港運・倉庫事業は順調に推移

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。