寄前【板状況】注文ランキング 東証プライム 大型株 【買いトップ】任天堂 【売りトップ】SBG [08:56]

投稿:

ランク

   寄り付き前の注文【板状況】に基づいた情報| 11月5日 8時56分33秒現在
   (東証プライム 大型株[時価総額 1000億円以上]対象)

 「買い注文ランキング」は寄前気配値が前日比3%高以上となっている銘柄を買い注文金額の多い順に記載。「売り注文ランキング」は同じく前日比3%安以上の銘柄を売り注文金額の多い順に記載しています。

■ 買い注文金額ランキング 上位20銘柄[前日比+3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
任天堂 <7974>     13,895   +950 ( +7.3%)  724,700 (1,007,333) 709,800 (986,267)
ニデック <6594>     2,071   +104 ( +5.3%) 1,406,400 (291,406) 1,401,200 (290,188)
豊田通商 <8015>     5,398   +700 (+14.9%)  189,900 (102,508)  206,200 (111,306)
神戸物産 <3038>     3,788   +196 ( +5.5%)  229,700 ( 87,033)  224,300 ( 84,964)
JR東海 <9022>     3,932   +171 ( +4.5%)  192,100 ( 75,552)  191,800 ( 75,415)
クボタ <6326>     2,099.5  +80.5 ( +4.0%)  318,600 ( 66,906)  314,600 ( 66,050)
日ハム <2282>      6,229   +536 ( +9.4%)  103,500 ( 64,480)  102,800 ( 64,034)
ラインヤフー <4689>   459.9   +16 ( +3.6%) 1,212,300 ( 55,765) 1,188,000 ( 54,636)
日精工 <6471>      834.9  +31.5 ( +3.9%)  590,100 ( 49,273)  587,400 ( 49,042)
テルモ <4543>     2,640.5  +125.5 ( +5.0%)  167,800 ( 44,315)  180,100 ( 47,555)
ヤマハ発 <7272>     1,162   +50 ( +4.5%)  391,400 ( 45,500)  393,600 ( 45,736)
バンナムHD <7832>   4,961   +156 ( +3.2%)   87,200 ( 43,259)   87,200 ( 43,259)
菱地所 <8802>      3,399   +117 ( +3.6%)  122,900 ( 41,786)  116,200 ( 39,496)
ヤマハ <7951>     1,059.5   +67 ( +6.8%)  371,800 ( 39,410)  343,600 ( 36,404)
光通信 <9435>     42,490  +2,730 ( +6.9%)   8,500 ( 36,116)   8,500 ( 36,116)
横河電 <6841>      4,949   +250 ( +5.3%)   71,300 ( 35,293)   71,200 ( 35,236)
特殊陶 <5334>      6,979   +310 ( +4.6%)   50,700 ( 35,388)   50,100 ( 34,964)
マツキヨココ <3088>  2,899.5  +113.5 ( +4.1%)  132,000 ( 38,280)  114,100 ( 33,083)
マキタ <6586>      4,744   +203 ( +4.5%)   67,900 ( 32,211)   67,900 ( 32,211)
T&D <8795>      3,498   +218 ( +6.6%)   80,300 ( 28,096)   78,300 ( 27,389)

■ 売り注文金額ランキング 上位30銘柄[前日比-3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
SBG <9984>     20,805  -4,355 (-17.3%)  847,400 (1,763,015) 854,700 (1,777,776)
アドテスト <6857>   17,350  -4,430 (-20.3%)  720,100 (1,249,373) 720,100 (1,249,373)
レーザーテク <6920>  28,005  -2,765 ( -9.0%)  241,500 (676,320)  250,200 (700,560)
フジクラ <5803>    19,115  -1,595 ( -7.7%)  315,900 (603,842)  321,800 (614,959)
キオクシア <285A>    8,001  -2,759 (-25.6%)  629,100 (503,342)  630,900 (504,720)
東エレク <8035>    33,730  -1,060 ( -3.0%)  147,000 (495,831)  146,800 (495,009)
ディスコ <6146>    49,990  -1,880 ( -3.6%)   61,600 (307,938)   61,500 (307,377)
イビデン <4062>    12,805  -1,550 (-10.8%)  204,900 (262,374)  206,300 (264,064)
住友電 <5802>      5,811   -251 ( -4.1%)  290,300 (168,693)  300,900 (174,822)
古河電 <5801>     10,440   -570 ( -5.2%)   76,700 ( 80,074)   76,600 ( 79,932)
ソシオネクス <6526>  2,680.5  -110.5 ( -4.0%)  287,500 ( 77,064)  297,300 ( 79,676)
三井金属 <5706>    15,025  -1,040 ( -6.5%)   47,600 ( 71,519)   47,600 ( 71,519)
三井E&S <7003>    5,701   -282 ( -4.7%)  121,400 ( 69,210)  123,700 ( 70,509)
ローム <6963>     2,406.5   -88 ( -3.5%)  260,400 ( 62,665)  260,500 ( 62,676)
コクサイエレ <6525>   5,321   -358 ( -6.3%)  114,400 ( 60,872)  114,500 ( 60,914)
ルネサス <6723>     1,857  -76.5 ( -4.0%)  314,700 ( 58,439)  315,000 ( 58,479)
日製鋼 <5631>      9,512   -330 ( -3.4%)   53,000 ( 50,413)   53,400 ( 50,788)
日本マイクロ <6871>   8,000  -1,020 (-11.3%)   58,800 ( 47,040)   58,600 ( 46,821)
日立建機 <6305>     4,518   -471 ( -9.4%)   91,600 ( 41,384)   88,200 ( 39,839)
東京精 <7729>      8,141  -2,999 (-26.9%)   50,500 ( 41,112)   50,800 ( 41,351)
大和 <8601>      1,160.5  -74.5 ( -6.0%)  348,600 ( 40,455)  350,400 ( 40,646)
TOWA <6315>     2,095   -208 ( -9.0%)  187,800 ( 39,344)  175,400 ( 36,728)
太陽誘電 <6976>     4,276   -206 ( -4.6%)   83,700 ( 35,790)   83,900 ( 35,867)
ネクソン <3659>     3,200   -179 ( -5.3%)   97,600 ( 31,232)   82,000 ( 26,231)
芝浦 <6590>      16,710  -1,000 ( -5.6%)   16,800 ( 28,072)   16,900 ( 28,223)
MARUWA <5344>  40,070  -2,910 ( -6.8%)   6,700 ( 26,846)   6,800 ( 27,240)
アイシン <7259>    2,550.5  -187.5 ( -6.8%)  101,200 ( 25,811)  102,400 ( 26,112)
ヒロセ電 <6806>    16,255  -5,000 (-23.5%)   14,200 ( 23,082)   12,700 ( 20,643)
野村マイクロ <6254>   3,970   -130 ( -3.2%)   45,800 ( 18,182)   45,900 ( 18,199)
日東紡 <3110>      8,210   -420 ( -4.9%)   21,000 ( 17,241)   23,600 ( 19,352)

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。