10月・11月の信用「安値期日到来」銘柄(2)

投稿:

材料

 ●10月・11月の信用「安値期日到来」銘柄

    銘柄名      売り残   買い残  倍率   52週来安値
<2004> 昭和産         24     81  3.38  2570 ( 4/ 7)
<2053> 中部飼         81   1,802  22.25  1191 ( 4/ 7)
<2108> 甜菜糖        349    103  0.30  2021 ( 4/ 7)
<2117> ウェルネオS     129    280  2.17  2100 ( 4/ 7)
<2120> LIFULL    1,437   36,009  25.06   120 ( 4/ 7)
<2127> 日本M&A     3,807   26,331  6.92   483 ( 4/ 7)
<2146> UT         629   4,122  6.55  1557 ( 4/ 7)
<2148> ITメディア     71    735  10.35  1266 ( 4/ 7)
<2153> E・JHD       6   2,007 334.50  1411 ( 4/ 7)
<2154> オープンUP     613   1,781  2.91  1481 ( 4/ 7)
<2157> コシダカHD    1,188   3,590  3.02   921 ( 4/10)
<2168> パソナG       553   1,151  2.08  1861 ( 4/ 7)
<2170> LINK&M    5,256   9,802  1.86   427 ( 4/ 7)
<2175> エスエムエス     941   2,793  2.97   979 ( 4/ 7)
<2181> パーソルHD    2,031   27,680  13.63   221 ( 4/ 7)
<2209> 井村屋G        6    157  26.17  2150 ( 4/ 7)
<2211> 不二家        653    641  0.98  2218 ( 4/ 7)
<2270> 雪印メグ       402    428  1.06  2395 ( 4/ 7)
<2281> プリマ        276   5,515  19.98  2012 ( 4/ 7)
<2288> 丸大食        265    323  1.22  1554 ( 4/ 7)
<2292> SFOODS     21    291  13.86  2221 ( 4/ 7)
<2301> 学情        4,944   3,086  0.62  1514 ( 4/ 7)
<2307> クロスキャト      5    775 155.00   830 ( 4/ 7)
<2317> システナ      5,052   5,700  1.13   312 ( 4/ 7)
<2327> NSSOL      145   1,750  12.07  3259 ( 4/30)
<2335> キューブシス     104    457  4.39   900 ( 4/ 7)
<2337> いちご       1,984   8,656  4.36   331 ( 4/ 7)
<2359> コア          22    340  15.45  1473 ( 4/ 7)
<2371> カカクコム      256   2,372  9.27  2023 ( 4/ 9)
<2374> セントケア       2    517 258.50   687 ( 4/ 7)
<2378> ルネサンス     1,119   1,486  1.33   946 ( 4/ 7)
<2379> ディップ       893   1,265  1.42  1943 ( 4/ 7)
<2395> 新日本科学      328   9,047  27.58  1142 ( 4/ 7)
<2410> キャリアデザ     81   2,273  28.06  1518 ( 4/ 7)
<2429> ワールドHD     17   2,507 147.47  1730 ( 4/ 7)
<2433> 博報堂DY     1,371    475  0.35   979 ( 4/ 9)
<2461> ファンコミ     1,050   7,247  6.90   379 ( 4/ 7)
<2462> ライク        132   1,049  7.95  1270 ( 4/ 7)
<2471> エスプール      433   14,688  33.92   244 ( 4/ 7)
<2475> WDB         69    234  3.39  1550 ( 4/ 7)
<2489> アドウェイズ    1,491   7,948  5.33   214 ( 4/ 7)
<2491> Vコマース     2,678   3,968  1.48   693 ( 4/ 7)
<2531> 宝HLD      2,678   2,007  0.75  1098 ( 4/ 7)
<256A> 飛島HD       275   7,335  26.67  1453 ( 4/ 7)
<2602> 日清オイリオ     272    510  1.88  4305 ( 4/ 7)
<2613> Jオイル        87    237  2.72  1830 ( 4/ 7)
<262A> インターメス     12   3,888 324.00  1288 ( 4/ 7)
<2659> サンエー        53   1,421  26.81  2612 ( 4/ 9)
<2670> ABCマート     145   1,480  10.21  2553 ( 4/11)
<2674> ハードオフ       35   1,270  36.29  1571 ( 4/ 7)

※東証プライムで25年4月7日~5月2日に過去52週間で安値をつけた銘柄をピックアップ(10月10日現在)。信用残、信用倍率はともに10月3日現在。信用残の単位は百株。信用倍率の単位は倍。権利落ちがある場合は落ち後の株価が対象。
株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。