13時31分のランキング【寄付からの値上がり率】 (10月3日)

投稿:

ランク

 ●寄付からの株価上昇率ランキング【ベスト50】

  ※10月3日寄付値に対する13時31分現在の株価上昇率
    ―― 対象銘柄数:4,312銘柄 ――
   (地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場  上昇率(%) 株価  個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <7640> トップカルチ 東証S   25.0   210  9月既存店売上高が5カ月連続前年上回る
2. <1844> 大盛工業   東証S   18.4   721  下水道関連
3. <184A> 学びエイド  東証G   17.5   713 S 映像学習サービスをITTO個別指導学院1227校が導入
4. <2629> iFEGBA 東証E   14.8  5210 
5. <6380> オリチェン  東証S   14.4  2475 
6. <3997> Tワークス  東証S   14.3   287  人工知能関連
7. <3189> ANAPHD 東証S   12.2   590  ビットコインを追加購入
8. <155A> 情報戦略テク 東証G   12.0   960  生成AI関連
9. <5256> フュージック 東証G   10.4  2937  人工知能関連
10. <7527> システムソフ 東証S   9.9   78  人工知能関連
11. <6347> プラコー   東証S   9.8   303 
12. <2970> グッドライフ 東証S   9.8  1011 
13. <9501> 東電HD   東証P   9.1  697.8  円高メリット関連
14. <4446> リンクユーG 東証P   8.8   740 S データセンター関連
15. <6177> アップバンク 東証G   8.8   185  仮想通貨関連
16. <5025> マーキュリー 東証G   8.7   750 
17. <4592> サンバイオ  東証G   8.6  3230  厚労省薬事審議会で『アクーゴ脳内移植用注』一部変更承認など審議へ
18. <4461> 一工薬    東証P   8.6  6340 
19. <3903> gumi   東証P   7.9   462  仮想通貨関連
20. <7985> ネポン    東証S   7.9  1841 
21. <5262> 日ヒュム   東証P   7.4  3470  下水道関連
22. <3853> アステリア  東証P   7.3  1419  仮想通貨関連
23. <9082> 大和自    東証S   7.3  2533 
24. <6752> パナHD   東証P   7.0  1698  自動運転車関連
25. <219A> ハートシード 東証G   6.7  1526 
26. <8181> 東天紅    東証S   6.7  1213 
27. <2158> フロンテオ  東証G   6.6  1039  人工知能関連
28. <4058> トヨクモ   東証G   6.4  3010 
29. <5843> インシュア  東証S   6.4  2944 
30. <3691> デジプラ   東証G   6.4  1255  25年9月期第4四半期流通総額速報値を発表
31. <5706> 三井金属   東証P   6.3  13225  全固体電池関連
32. <5621> ヒューマンT 東証G   6.3  2600 
33. <6723> ルネサス   東証P   6.2 1819.5  半導体関連
34. <7072> インテM   東証G   6.2  1380  生成AI関連
35. <3491> GAテクノ  東証G   6.1  2086  人工知能関連
36. <2164> 地域新聞社  東証G   6.0   650  人工知能関連
37. <2338> クオンタムS 東証S   6.0   704  人工知能関連
38. <6173> アクアライン 東証G   5.9   357 
39. <3565> アセンテック 東証S   5.9  1583  人工知能関連
40. <4199> ワンプラ   東証G   5.8   875  ブシロードとの共同開発ゲームに期待
41. <6574> コンヴァノ  東証G   5.8   202  円建てステーブルコインを活用したRWAの決済・流通支援事業を開始
42. <5532> リアルゲイト 東証G   5.7  3015 
43. <7760> IMV    東証S   5.7  1858  電気自動車関連
44. <4412> サイエンスA 東証G   5.7  1346  人工知能関連
45. <2321> ソフトフロン 東証G   5.6   209  人工知能関連
46. <9686> 東洋テク   東証S   5.6  1559 
47. <9557> エアクロ   東証G   5.5   343 
48. <5597> ブルーイノベ 東証G   5.4  2003  ドローン関連
49. <297A> アルピコHD 東証S   5.4   235 
50. <4894> クオリプス  東証G   5.3  7090 

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。