【ゴールデンクロス/デッドクロス】 12:39現在 GC= 26 銘柄 DC= 420 銘柄 (10月2日)

投稿:

テクニカル

■10月2日 12時39分現在の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がゴールデンクロス/デッドクロスした銘柄

●ゴールデンクロス銘柄(市場人気順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)   5日移動平均 25日移動平均
<2673> 夢みつけ隊         329    +80 (+32.1%)     236.4    230.0
<3110> 日東紡績         7230   +810 (+12.6%)     6638.0    6621.2
<4588> オンコリス         651    -16 ( -2.4%)     641.0    636.5
<8918> ランド           10    +1 (+11.1%)      9.6     9.5
<3234> 森ヒルズリート投資法人 144000   +1800 ( +1.3%)    142860.0   142852.0

など、26銘柄

●デッドクロス銘柄(市場人気順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)   5日移動平均 25日移動平均
<6526> ソシオネクスト     2677.5   -55.5 ( -2.0%)     2764.1    2799.1
<6723> ルネサス         1691    +3 ( +0.2%)     1724.5    1746.2
<2413> エムスリー       2192.5    -75 ( -3.3%)     2286.1    2306.0
<8267> イオン         1747.5    -33 ( -1.9%)     1791.4    1793.1
<9843> ニトリホールディングス  2684    -34 ( -1.3%)     2775.1    2792.9
<3905> データセクション     2062    -38 ( -1.8%)     2278.2    2431.9
<9503> 関西電力         2053   -83.5 ( -3.9%)     2138.4    2157.7
<8309> 三井住友トラ       4130    -51 ( -1.2%)     4244.4    4251.9
<7270> SUBARU      2913.5   -73.5 ( -2.5%)     3015.5    3047.9
<8801> 三井不動産       1559.5   -15.5 ( -1.0%)     1600.3    1603.2
<6902> デンソー         2105   -1.5 ( -0.1%)     2146.7    2160.7
<8604> 野村ホールディングス  1041.5    -8 ( -0.8%)     1074.8    1077.4
<5108> ブリヂストン       6813    -26 ( -0.4%)     6868.2    6895.7
<7261> マツダ          1022    -36 ( -3.4%)     1077.9    1084.2
<4704> トレンドマイクロ     7544   -310 ( -4.0%)     7969.4    8059.4
<8053> 住友商事         4227    +1 ( +0.0%)     4281.8    4283.5
<3099> 三越伊勢丹        2660    -40 ( -1.5%)     2739.0    2766.2
<7211> 三菱自動車工業      387.7   -5.6 ( -1.4%)     405.7    413.5
<4523> エーザイ         4887    -1 ( -0.0%)     4961.4    5013.0
<7272> ヤマハ発動機      1092.5   -5.5 ( -0.5%)     1105.1    1109.1
<1803> 清水建設         1987   -51.5 ( -2.5%)     2059.0    2070.9
<1911> 住友林業        1714.5   +10.5 ( +0.6%)     1743.4    1750.6
<3231> 野村不HD        900.5    -17 ( -1.9%)     938.2    945.2
<9502> 中部電力         1981    -66 ( -3.2%)     2053.3    2072.1
<8593> 三菱HCキャピタル    1171   -21.5 ( -1.8%)     1213.2    1225.0
<2432> ディー・エヌ・エー   2278.5    -27 ( -1.2%)     2303.5    2307.0
<3003> ヒューリック      1543.5   -26.5 ( -1.7%)     1602.2    1608.2
<3289> 東急不HD       1182.5   -20.5 ( -1.7%)     1222.1    1230.4
<9041> 近鉄GHD        2956   -109 ( -3.6%)     3068.0    3074.7
<4183> 三井化学         3615    -9 ( -0.3%)     3704.8    3735.6
<9532> 大阪ガス         4123    -72 ( -1.7%)     4243.4    4274.8
<5262> 日本ヒューム       3260   -270 ( -7.7%)     3732.0    3835.8
<6324> ハーモニック       2607    +44 ( +1.7%)     2626.6    2645.0
<5110> 住友ゴム工業       1758    -19 ( -1.1%)     1793.6    1796.8
<2222> 寿スピリッツ       1807    -25 ( -1.4%)     1834.7    1837.2
<3549> クスリアオキ       3825    -92 ( -2.4%)     3956.0    3968.4
<8088> 岩谷産業         1577    -18 ( -1.1%)     1627.5    1645.2
<7172> JIA          1839    -34 ( -1.8%)     1949.4    1951.7
<3696> セレス          2423    +51 ( +2.2%)     2489.4    2532.7
<2579> コカBJH        2617    -27 ( -1.0%)     2650.7    2659.9
<3116> トヨタ紡織        2378   -19.5 ( -0.8%)     2447.6    2465.6
<2002> 日清製粉グループ本社  1779.5   -22.5 ( -1.3%)     1820.8    1831.7
<8572> アコム           461   -4.1 ( -0.9%)     474.8    477.9
<9008> 京王電鉄         3795    -54 ( -1.4%)     3859.2    3866.4
<9364> 上組           4489    +22 ( +0.5%)     4514.8    4523.2

など、420銘柄

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。