【MACD|買い/売りサイン】 11:00現在 買い= 52 銘柄 売り= 227 銘柄 (9月17日)

投稿:

テクニカル

■9月17日 11時00分現在の終値ベースで、MACDが買いサイン/売りサインを示現した銘柄

●MACDが買いサイン銘柄(市場人気順) ★MACDがゼロ以下でシグナルを上抜いた銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)     MACD
<4063> 信越化学工業       4534    -3 ( -0.1%)     -23.6
<4911> 資生堂         2478.5   +82.5 ( +3.4%)     -21.1
<3903> gumi          626    +6 ( +1.0%)      -2.2
<8963> INV          67200   -200 ( -0.3%)     -219.4
<5136> tripla       2174   +123 ( +6.0%)     -33.9
<9684> スクエニHD       10100    -15 ( -0.1%)     -142.0
<6946> 日本アビオニクス     4360    +65 ( +1.5%)     -67.4
<4449> ギフティ         1225    -5 ( -0.4%)     -63.0
<8914> エリアリンク       2375    +12 ( +0.5%)     -41.1
<4889> レナサイエンス      1961    +27 ( +1.4%)     -176.7

など、52銘柄

●MACDが売りサイン銘柄(市場人気順) ★MACDがゼロ以上でシグナルを下抜いた銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)     MACD
<7936> アシックス        3984    -89 ( -2.2%)      61.0
<8031> 三井物産         3659    -42 ( -1.1%)     122.8
<7269> スズキ          2083    +4 ( +0.2%)      68.8
<9983> ファーストリテイリング  47350    -10 ( -0.0%)     146.4
<4188> 三菱ケミカルグループ   882.1   -3.7 ( -0.4%)      21.3
<1803> 清水建設        2096.5   -18.5 ( -0.9%)      86.7
<8053> 住友商事         4324    -40 ( -0.9%)     103.0
<5108> ブリヂストン       7005    -6 ( -0.1%)     153.8
<5411> JFEホールディングス  1931    -15 ( -0.8%)      40.3
<4578> 大塚ホールディングス   8232   -243 ( -2.9%)     220.6
<5721> エス・サイエンス      258    -1 ( -0.4%)      29.9
<3289> 東急不HD        1234    -16 ( -1.3%)      29.5
<3565> アセンテック       1541   -259 (-14.4%)      1.8
<4528> 小野薬品工業      1715.5   -27.5 ( -1.6%)      19.3
<6504> 富士電機         9888   -142 ( -1.4%)     339.1
<5333> 日本ガイシ       2478.5    +10 ( +0.4%)      92.9
<3399> 丸千代山岡家       3580   -115 ( -3.1%)     135.8
<3391> ツルハホールディングス 2444.5    -18 ( -0.7%)      56.4
<3415> TOKYO BASE    504    -55 ( -9.8%)      6.4
<7912> 大日本印刷       2593.5    -40 ( -1.5%)      68.9
<6310> 井関農機         2271   -147 ( -6.1%)     174.7
<2269> 明治ホールディングス   3158    +5 ( +0.2%)      21.1
<4208> UBE          2388    -17 ( -0.7%)      21.8
<1893> 五洋建設        1085.5    -25 ( -2.3%)      21.5
<6473> ジェイテクト       1523   -7.5 ( -0.5%)      48.0
<8804> 東京建物         2886   -5.5 ( -0.2%)      49.1
<8252> 丸井グループ       3286    -23 ( -0.7%)      37.4
<3141> ウエルシア       2788.5   -14.5 ( -0.5%)      65.4
<7649> スギホールディングス   3830    -15 ( -0.4%)      30.6
<9743> 丹青社          1401    -25 ( -1.8%)      21.2
<8242> H2Oリテイ       2241    -11 ( -0.5%)      49.7
<2002> 日清製粉グループ本社  1846.5   -6.5 ( -0.4%)      23.0
<3401> 帝人           1296   -5.5 ( -0.4%)      9.6
<2331> ALSOK        1179    -8 ( -0.7%)      21.7
<4540> ツムラ          3735    -28 ( -0.7%)      42.6
<1961> 三機工業         5160   -180 ( -3.4%)     171.2
<2670> エービーシー・マート   3113    +21 ( +0.7%)      43.1
<8341> 七十七銀行        5752    -94 ( -1.6%)     101.9
<9987> スズケン         5962   -108 ( -1.8%)      89.2
<4061> デンカ          2318    -18 ( -0.8%)      48.0

など、227銘柄

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。