【高配当利回り株】ベスト50 <割安株特集> (9月12日現在)

投稿:

ランク

●今週の高利回りランキング【ベスト50】

 対象は東証プライム上場銘柄

 順位 コード 銘柄      利回り(%)  9/12終値 決算期
 1  <3665> エニグモ       7.89     380  26/01
 2  <2491> Vコマース      6.10     803  25/12
 3  <2148> ITメディア     6.07    1648  26/03
 4  <6481> THK        6.07    4050  25/12
 5  <2146> UT         5.94    2741  26/03
 6  <5541> 大平金        5.83    2058  26/03
 7  <6539> MSジャパン     5.63     994  26/03
 8  <8999> グランディ      5.63     568  26/03
 9  <3002> グンゼ        5.62    3845  26/03
 10  <2296> 伊藤米久HD     5.55    5770  26/03

 11  <3284> フージャース     5.53    1337  26/03
 12  <4023> クレハ        5.51    3975  26/03
 13  <4631> DIC        5.46    3662  25/12
 14  <7278> エクセディ      5.46    5490  26/03
 15  <1882> 東亜道        5.42    1662  26/03
 16  <5208> 有沢製        5.36    1643  26/03
 17  <6652> IDEC       5.36    2427  26/03
 18  <8125> ワキタ        5.36    1867  26/02
 19  <1419> タマホーム      5.33    3675  26/05
 20  <5976> ネツレン       5.33    1257  26/03

 21  <8007> 高島         5.33    1689  26/03
 22  <8219> 青山商        5.32    2556  26/03
 23  <4114> 日触媒        5.31    1884  26/03
 24  <7148> FPG        5.30    2460  25/09
 25  <8897> ミラースHD     5.25     400  26/03
 26  <9744> メイテックG     5.23    3347  26/03
 27  <2461> ファンコミ      5.21     518  25/12
 28  <3151> バイタルKS     5.19    1309  26/03
 29  <5357> ヨータイ       5.19    1735  26/03
 30  <9107> 川崎汽        5.15    2331  26/03

 31  <7239> タチエス       5.13    2023  26/03
 32  <6381> アネスト岩田     5.11    1624  26/03
 33  <8595> ジャフコG      5.10    2608  26/03
 34  <7226> 極東開発       5.07    2760  26/03
 35  <7467> 萩原電気HD     5.05    3665  26/03
 36  <8005> スクロール      5.05    1168  26/03
 37  <6817> スミダコーポ     5.03    1053  25/12
 38  <9216> ビーウィズ      5.03    1530  26/05
 39  <6070> キャリアL      5.02    2391  26/03
 40  <4044> セ硝子        5.01    3395  26/03

 41  <4246> DNC        5.00     760  26/03
 42  <7246> プレス工       5.00     660  26/03
 43  <5988> パイオラック     4.98    1849  26/03
 44  <6390> 加藤製        4.98    1405  26/03
 45  <5480> 冶金工        4.97    4425  26/03
 46  <7433> 伯東         4.96    4035  26/03
 47  <3548> バロック       4.94     770  26/02
 48  <8130> サンゲツ       4.94    3140  26/03
 49  <5445> 東京鉄        4.93    6090  26/03
 50  <6358> 酒井重        4.93    2130  26/03

※利回りは特別配当などを含む年間配当で算出。単位は%、終値は円。
※期末権利付き最終日を過ぎた銘柄は除いた。

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。