本日のランキング【値上がり率】 (8月18日)

投稿:

ランク

 ●本日の株価上昇率ランキング【ベスト50】

  ※8月18日終値の8月15日終値に対する上昇率
   (株式分割などを考慮した修正株価で算出)
    ―― 対象銘柄数:4,320銘柄 ――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場  上昇率(%) 株価  個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <6177> アップバンク 東証G   49.0   152 S 企業・教育機関向けにAIサービス販売へ
2. <3814> アルファクス 東証G   29.6   184 
3. <168A> イタミアート 東証G   29.6  1315 S
4. <3845> アイフリーク 東証S   24.5   188 
5. <6574> コンヴァノ  東証G   24.3  2047 S 今3月期業績予想の大幅増額修正を受け物色人気集中
6. <6039> 動物高度医療 東証G   21.2  4000 S 第1四半期業績好調で26年3月期業績予想を上方修正
7. <8105> 堀田丸正   東証S   21.1   460 S
8. <3077> ホリイフード 東証S   20.3   888 S Globridgeと業務提携を締結
9. <4499> スピー    東証S   20.2  2382 S 仮想通貨関連
10. <3997> Tワークス  東証S   20.2  2979 S 人工知能関連
11. <3908> コラボス   東証G   19.9   404  人工知能関連
12. <4072> 電算システム 東証P   18.6  3200 S データセンター関連
13. <5721> Sサイエンス 東証S   18.5   160  仮想通貨関連
14. <6573> アジャイル  東証G   18.2   156  人工知能関連
15. <5247> BTM    東証G   17.8   991 S ヘッドウォとAIエージェントサービスを本格始動へ
16. <2721> JHD    東証S   17.5   228 
17. <3541> 農業総研   東証G   17.5   671 S ビジネスモデル軌道に乗り業績変貌し需給面では買い戻し加速へ
18. <325A> テンシャル  東証G   17.3  4750 S 『BAKUNE』販売好調で25年8月期業績予想を上方修正
19. <5255> モンラボ   東証G   17.3   265  『継続企業の前提に関する注記』記載を解消
20. <9726> KNTCT  東証S   16.5  1406  円高メリット関連
21. <1844> 大盛工業   東証S   16.4   935  下水道関連
22. <402A> アクセルHD 東証G   16.2  1074 S 本日東証グロース市場に新規上場
23. <3853> アステリア  東証P   15.5   745 S 円建てステーブルコインを国内初承認と報じられ思惑的買い入る
24. <9271> 和心     東証G   15.1   762 S インバウンドMD事業好調で25年12月期利益予想を上方修正
25. <4168> ヤプリ    東証G   15.0  1263  25年12月期第2四半期の業績を好感
26. <9237> 笑美面    東証G   15.0  2993 
27. <3691> デジプラ   東証G   14.4  1633  リネットJが株主優待としてデジタルギフトを採用
28. <7571> ヤマノHD  東証S   14.4   151  新セグメント体制とM&Aで成長基盤強化
29. <2700> 木徳神糧   東証S   14.3  5580 S 25年12月期業績予想及び配当予想を上方修正
30. <194A> ウルフハンド 東証G   14.0   955  26年6月期は過去最高益の更新を計画
31. <4642> オリジナル設 東証S   13.1  1978  下水道関連
32. <6627> テラプローブ 東証S   12.7  4245  7月売上高が3カ月ぶりに増収へ転じる
33. <3905> データセク  東証G   12.4  3100  人工知能関連
34. <4258> 網屋     東証G   12.1  4345  サイバーセキュリティ関連
35. <6648> かわでん   東証S   12.1  7330  データセンター関連
36. <135A> ヴレインS  東証G   11.9  2632  AI外観検査システムの需要旺盛で今期営業6割増益視野
37. <9337> トリドリ   東証G   11.7  3010 
38. <218A> リベラウェア 東証G   11.6  2240  ドローン関連
39. <4418> JDSC   東証G   11.6  1128  人工知能関連
40. <9973> KOZOHD 東証S   11.5   29 
41. <5070> ドラフト   東証G   11.2   746  MBO発表でTOB価格750円にサヤ寄せ
42. <3777> 環境フレンド 東証G   11.1   70 
43. <6022> 赤阪鉄    東証S   10.9  3270 
44. <7080> スポーツF  東証G   10.3   911 
45. <8798> Aクリエイト 東証P   10.2   345  営業収益は着実に改善
46. <7269> スズキ    東証P   10.2  1966  インド消費減税報道で思惑買い向かう
47. <276A> ククレブ   東証G   10.1  7600  人工知能関連
48. <4935> リベルタ   東証S   10.1  2145 
49. <265A> Hmcomm 東証G   10.1  1365  ファンタラクティブからDXパートナー事業を譲受
50. <3758> アエリア   東証S   10.0   351  データセンター関連

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。