寄前【板状況】注文ランキング 東証プライム 大型株 【買いトップ】アドテスト 【売りトップ】日本マイクロ [08:56]

投稿:

ランク

   寄り付き前の注文【板状況】に基づいた情報| 8月13日 8時56分36秒現在
   (東証プライム 大型株[時価総額 1000億円以上]対象)

 「買い注文ランキング」は寄前気配値が前日比3%高以上となっている銘柄を買い注文金額の多い順に記載。「売り注文ランキング」は同じく前日比3%安以上の銘柄を売り注文金額の多い順に記載しています。

■ 買い注文金額ランキング 上位21銘柄[前日比+3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
アドテスト <6857>   11,775   +625 ( +5.6%)  601,200 (708,213)  595,100 (700,730)
レーザーテク <6920>  16,400   +915 ( +5.9%)  287,000 (470,823)  288,800 (473,632)
フジクラ <5803>    11,980   +350 ( +3.0%)  314,900 (377,407)  313,300 (375,333)
ルネサス <6723>    1,823.5  +65.5 ( +3.7%)  498,000 ( 90,835)  490,700 ( 89,479)
楽天銀 <5838>      8,400   +423 ( +5.3%)  101,500 ( 85,270)  102,100 ( 85,764)
カプコン <9697>     4,179   +122 ( +3.0%)  130,100 ( 54,381)  128,700 ( 53,783)
浜ゴム <5101>      5,450   +324 ( +6.3%)   92,800 ( 50,576)   92,800 ( 50,576)
日東紡 <3110>      6,050   +190 ( +3.2%)   62,000 ( 37,572)   75,600 ( 45,738)
ショーボンド <1414>   5,429   +306 ( +6.0%)   65,600 ( 35,620)   63,500 ( 34,474)
クレセゾン <8253>    4,305   +136 ( +3.3%)   48,500 ( 20,884)   48,800 ( 21,008)
コシダカHD <2157>   1,398   +41 ( +3.0%)  116,400 ( 16,284)  116,600 ( 16,300)
セイコーG <8050>    5,490   +560 (+11.4%)   28,500 ( 15,675)   27,500 ( 15,097)
住友ゴ <5110>     1,774.5   +61 ( +3.6%)   81,000 ( 14,377)   80,900 ( 14,355)
松屋フーズ <9887>    7,090   +470 ( +7.1%)   19,000 ( 13,490)   18,800 ( 13,329)
九電工 <1959>      7,489   +247 ( +3.4%)   12,600 ( 9,437)   12,300 ( 9,211)
ジェイエイシ <2124>   1,120   +49 ( +4.6%)   76,300 ( 8,553)   81,100 ( 9,083)
武蔵精密 <7220>     3,145   +95 ( +3.1%)   17,600 ( 5,544)   17,100 ( 5,377)
飯田GHD <3291>   2,304.5  +73.5 ( +3.3%)   21,300 ( 4,909)   20,300 ( 4,678)
トラスコ中山 <9830>   2,426   +71 ( +3.0%)   13,900 ( 3,373)   13,600 ( 3,299)
東芝テック <6588>    2,979   +115 ( +4.0%)   9,600 ( 2,860)   9,300 ( 2,770)
OBC <4733>      9,300   +296 ( +3.3%)   1,600 ( 1,488)   1,600 ( 1,488)

■ 売り注文金額ランキング 上位20銘柄[前日比-3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
日本マイクロ <6871>   4,850   -560 (-10.4%)  172,400 ( 83,614)  172,600 ( 83,624)
テルモ <4543>     2,590.5   -136 ( -5.0%)  307,200 ( 79,580)  306,200 ( 79,305)
SUMCO <3436>    1,143  -53.5 ( -4.5%)  437,100 ( 49,960)  446,100 ( 50,966)
ZOZO <3092>    1,400.5  -104.5 ( -6.9%)  246,200 ( 34,480)  297,500 ( 41,650)
UNEXT <9418>    2,211   -84 ( -3.7%)  123,600 ( 27,327)  125,500 ( 27,735)
電通グループ <4324>   3,053   -97 ( -3.1%)   56,000 ( 17,096)   56,100 ( 17,121)
ミライトワン <1417>  2,601.5  -321.5 (-11.0%)   65,200 ( 16,961)   65,700 ( 17,088)
ミネベア <6479>     2,415   -184 ( -7.1%)   58,600 ( 14,151)   58,600 ( 14,151)
千葉銀 <8331>     1,415.5   -47 ( -3.2%)   84,000 ( 11,890)   86,700 ( 12,268)
ビジョナル <4194>   11,560   -495 ( -4.1%)   5,800 ( 6,704)   5,800 ( 6,704)
サンドラッグ <9989>   4,520   -208 ( -4.4%)   13,800 ( 6,237)   13,800 ( 6,237)
エクシオG <1951>    2,004   -149 ( -6.9%)   23,900 ( 4,789)   23,900 ( 4,789)
FUJI <6134>    2,600.5  -164.5 ( -5.9%)   15,600 ( 4,056)   15,800 ( 4,108)
日本電設 <1950>     2,389   -497 (-17.2%)   15,200 ( 3,631)   15,800 ( 3,773)
カカクコム <2371>    2,760  -100.5 ( -3.5%)   12,400 ( 3,422)   12,400 ( 3,422)
日テレHD <9404>    3,451   -351 ( -9.2%)   9,600 ( 3,312)   11,500 ( 3,967)
ニフコ <7988>      3,817   -150 ( -3.8%)   8,200 ( 3,129)   8,200 ( 3,129)
ニッパツ <5991>    1,730.5   -88 ( -4.8%)   13,500 ( 2,336)   14,100 ( 2,439)
メディパル <7459>    2,435  -225.5 ( -8.5%)   8,300 ( 2,021)   8,000 ( 1,947)
アルフレッサ <2784>  2,132.5  -160.5 ( -7.0%)   8,700 ( 1,855)   8,500 ( 1,812)

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。