今週の通期【業績上方修正】銘柄一覧 (7/14~7/18 発表分)

投稿:

材料

 7月14日~18日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。

 コード 銘柄     市場 決算期  修正前  修正後 修正率 更新日
 <9244> デジタリフト 東G  25/ 9    78   176  125.6  7/15
 <4250> フロンテア  福Q  25/11    57   107  87.7  7/15
 <6029> アトラG   東S  25/12    50    85  70.0  7/15
 <2404> 鉄人化HD  東S  25/ 8   158   236  49.4  7/15
 <7505> 扶桑電通   東S  25/ 9   2070   2820  36.2  7/14

 <5075> アップコン  名N  26/ 1   177   231  30.5  7/15
 <4440> ヴィッツ   東S  25/ 8   450   550  22.2  7/14
 <5574> ABEJA  東G  25/ 8   373   442  18.5  7/15
 <2971> エスコンJP 東R  25/ 7   1258   1382   9.9  7/15
 <339A> プログレス  東G  26/ 2   1518   1586   4.5  7/14

 <276A> ククレブ   東G  25/ 8   630   655   4.0  7/14
 <3449> テクノフレ  東S  25/12   2800   2900   3.6  7/15
 <3521> エコナック  東S  26/ 3   365   370   1.4  7/17

※単位:経常利益は百万円、修正率は%
※市場略称:「東S」:東証スタンダード、「東G」:東証グロース、「東R」:東証REIT、「名N」:名証ネクスト、「福Q」:福岡Qボード

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。