寄前【板状況】注文ランキング 東証プライム 中型/小型株 【買いトップ】日本通信 【売りトップ】ブロンコB [08:56]

投稿:

ランク

   寄り付き前の注文【板状況】に基づいた情報| 6月27日 8時56分34秒現在
   (東証プライム 中型/小型株[時価総額 1000億円以下]対象)

 「買い注文ランキング」は寄前気配値が前日比3%高以上となっている銘柄を買い注文金額の多い順に記載。「売り注文ランキング」は同じく前日比3%安以上の銘柄を売り注文金額の多い順に記載しています。

■ 買い注文金額ランキング 上位13銘柄[前日比+3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
日本通信 <9424>      159    +7 ( +4.6%)  508,500 ( 8,136)  537,300 ( 8,543)
イリソ電子 <6908>    2,925   +151 ( +5.4%)   27,600 ( 8,075)   25,900 ( 7,575)
東京計器 <7721>     4,595   +145 ( +3.3%)   25,100 ( 11,546)   16,000 ( 7,352)
レイズネク <6379>    1,809   +64 ( +3.7%)   35,300 ( 6,389)   35,200 ( 6,367)
ビーエンジ <4828>    5,410   +190 ( +3.6%)   10,100 ( 5,464)   10,100 ( 5,464)
バンドー <5195>     1,739   +61 ( +3.6%)   22,700 ( 3,949)   22,500 ( 3,912)
井関農 <6310>      1,221   +46 ( +3.9%)   24,600 ( 3,003)   24,600 ( 3,003)
JSB <3480>      3,995   +280 ( +7.5%)   6,100 ( 2,440)   6,000 ( 2,397)
ギフトHD <9279>    3,730   +125 ( +3.5%)   6,300 ( 2,353)   6,200 ( 2,312)
島精機 <6222>       939   +32 ( +3.5%)   24,600 ( 2,312)   23,600 ( 2,216)
オプテクスG <6914>   1,832   +158 ( +9.4%)   11,400 ( 2,089)   11,300 ( 2,070)
ソディック <6143>     957   +31 ( +3.3%)   18,500 ( 1,772)   17,800 ( 1,703)
エンプラス <6961>    4,495   +180 ( +4.2%)   5,100 ( 2,295)   3,300 ( 1,483)

■ 売り注文金額ランキング 上位18銘柄[前日比-3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
ブロンコB <3091>    3,680   -150 ( -3.9%)   80,300 ( 29,550)   80,100 ( 29,436)
ホットランド <3196>   2,056   -80 ( -3.7%)  105,700 ( 21,731)  105,900 ( 21,762)
ザ・パック <3950>    1,048   -42 ( -3.9%)  187,900 ( 19,691)  187,900 ( 19,691)
テスHD <5074>      311   -10 ( -3.1%)  539,000 ( 16,762)  551,600 ( 17,099)
メディアス <3154>     900   -30 ( -3.2%)  172,800 ( 15,552)  173,400 ( 15,588)
フルヤ金属 <7826>    2,441   -170 ( -6.5%)   59,500 ( 14,523)   60,600 ( 14,786)
AndDo <3457>    1,052   -159 (-13.1%)   95,800 ( 10,078)   97,100 ( 10,205)
ローランド <7944>    3,055   -145 ( -4.5%)   26,600 ( 8,126)   26,800 ( 8,174)
フロンティM <7038>    701   -24 ( -3.3%)   66,200 ( 4,640)   72,500 ( 5,075)
カーボン <5302>     3,905   -280 ( -6.7%)   11,700 ( 4,568)   13,100 ( 5,109)
マーケットE <3135>   1,300   -294 (-18.4%)   34,500 ( 4,485)   34,500 ( 4,485)
HIOKI <6866>    5,560   -180 ( -3.1%)   7,500 ( 4,170)   7,700 ( 4,273)
Vコマース <2491>     770   -30 ( -3.8%)   48,900 ( 3,765)   47,100 ( 3,621)
WSCOPE <6619>    239   -11 ( -4.4%)  151,600 ( 3,623)  153,900 ( 3,662)
リョービ <5851>     2,039   -91 ( -4.3%)   16,100 ( 3,282)   16,200 ( 3,301)
鈴木 <6785>       1,712   -71 ( -4.0%)   16,500 ( 2,824)   18,400 ( 3,148)
ツバキナカ <6464>     320   -12 ( -3.6%)   52,200 ( 1,670)   58,100 ( 1,853)
バリューHR <6078>   1,580   -67 ( -4.1%)   8,200 ( 1,295)   8,400 ( 1,326)

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。