本日の【業種】騰落ランキング = 大引け 【上昇トップ】水産・農林業 【下落トップ】医薬品 [15:35]

投稿:

ランク

・15時35分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング

 ●東証33業種        値上がり: 10 業種  値下がり: 23 業種
  東証プライム:1623銘柄  値上がり: 654 銘柄  値下がり: 891 銘柄  変わらず他: 78 銘柄

 東証33業種    前日比率  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
 水産・農林業     +0.88  ニッスイ <1332> 、ユキグニ <1375> 
 陸運業        +0.78  小田急 <9007> 、西武HD <9024> 、JR東海 <9022> 
 小売業        +0.74  パルHD <2726> 、F&LC <3563> 、JINSHD <3046> 
 鉄鋼         +0.62  日本製鉄 <5401> 、大平金 <5541> 、大和工 <5444> 
 電気・ガス      +0.53  イーレックス <9517> 、東電HD <9501> 、邦ガス <9533> 
 空運業        +0.45  JAL <9201> 、ANAHD <9202> 
 倉庫・運輸      +0.42  トランシティ <9310> 、日本コンセプ <9386> 、三菱倉 <9301> 
 不動産業       +0.39  ディアライフ <3245> 、SREHD <2980> 、カチタス <8919> 
 情報・通信業     +0.27  ビーエンジ <4828> 、エムアップ <3661> 、スクエニHD <9684> 
 建設業        +0.12  若築建 <1888> 、関電工 <1942> 、ライト <1926> 
 証券・商品      -0.07  スパークス <8739> 、ジャフコG <8595> 、岡三 <8609> 
 ゴム製品       -0.12  住友理工 <5191> 、バンドー <5195> 、三星ベ <5192> 
 食料品        -0.12  東洋水 <2875> 、六甲バタ <2266> 、伊藤園 <2593> 
 その他金融業     -0.25  クレセゾン <8253> 、イー・ギャラ <8771> 、東京センチュ <8439> 
 銀行業        -0.27  池田泉州HD <8714> 、東和銀 <8558> 、滋賀銀 <8366> 
 その他製品      -0.28  キングジム <7962> 、アシックス <7936> 、フジシール <7864> 
 鉱業         -0.34  石油資源 <1662> 、日鉄鉱 <1515> 、INPEX <1605> 
 非鉄金属       -0.41  大阪チタ <5726> 、東邦鉛 <5707> 、住友鉱 <5713> 
 機械         -0.53  SMC <6273> 、日立建機 <6305> 、野村マイクロ <6254> 
 ガラス・土石     -0.72  東洋炭素 <5310> 、東海カーボン <5301> 、TOTO <5332> 
 パルプ・紙      -0.77  北越コーポ <3865> 、レンゴー <3941> 、トーモク <3946> 
 精密機器       -0.79  Vテク <7717> 、オリンパス <7733> 、ニコン <7731> 
 保険業        -0.79  かんぽ生命 <7181> 、FPパートナ <7388> 、MS&AD <8725> 
 卸売業        -0.83  ミスミG <9962> 、丸文 <7537> 、日本ライフL <7575> 
 繊維製品       -0.84  東レ <3402> 、ユニチカ <3103> 、ニッケ <3201> 
 石油・石炭      -0.90  富士石油 <5017> 、ENEOS <5020> 、出光興産 <5019> 
 サービス業      -1.09  GMOインタ <4784> 、M&A総研 <9552> 、サンウェルズ <9229> 
 海運業        -1.12  川崎汽 <9107> 、ユナイテド海 <9110> 、郵船 <9101> 
 化学         -1.15  日産化 <4021> 、ユニチャーム <8113> 、信越ポリ <7970> 
 金属製品       -1.21  SUMCO <3436> 、三和HD <5929> 、ノーリツ <5943> 
 輸送用機器      -1.24  シマノ <7309> 、日産自 <7201> 、マツダ <7261> 
 電気機器       -1.33  スクリン <7735> 、太陽誘電 <6976> 、WSCOPE <6619> 
 医薬品        -1.33  住友ファーマ <4506> 、ペプドリ <4587> 、第一三共 <4568> 

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。