本日の【業種】騰落ランキング = 大引け 【上昇トップ】倉庫・運輸 【下落トップ】ゴム製品 [15:35]

投稿:

ランク

・15時35分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング

 ●東証33業種        値上がり:  5 業種  値下がり: 28 業種
  東証プライム:1627銘柄  値上がり: 560 銘柄  値下がり:1012 銘柄  変わらず他: 55 銘柄

 東証33業種    前日比率  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
 倉庫・運輸      +0.84  三井倉HD <9302> 、上組 <9364> 、住友倉 <9303> 
 建設業        +0.75  熊谷組 <1861> 、長谷工 <1808> 、住友電設 <1949> 
 保険業        +0.73  T&D <8795> 、かんぽ生命 <7181> 、Aクリエイト <8798> 
 不動産業       +0.51  フージャース <3284> 、JSB <3480> 、スターマイカ <2975> 
 石油・石炭      +0.12  ENEOS <5020> 、コスモHD <5021> 
 鉱業         -0.07  石油資源 <1662> 、K&Oエナジ <1663> 、INPEX <1605> 
 パルプ・紙      -0.12  北越コーポ <3865> 、レンゴー <3941> 、大王紙 <3880> 
 小売業        -0.23  大黒天 <2791> 、マーケットE <3135> 、トレファク <3093> 
 空運業        -0.25  ANAHD <9202> 
 金属製品       -0.28  SUMCO <3436> 、パイオラック <5988> 、Jテック・C <3446> 
 その他製品      -0.29  TOPPAN <7911> 、NISSHA <7915> 、フルヤ金属 <7826> 
 その他金融業     -0.32  イオンFS <8570> 、オリックス <8591> 、NECキャピ <8793> 
 非鉄金属       -0.45  大阪チタ <5726> 、東邦鉛 <5707> 、DOWA <5714> 
 食料品        -0.46  東洋水 <2875> 、不二家 <2211> 、雪印メグ <2270> 
 医薬品        -0.48  ペプドリ <4587> 、大塚HD <4578> 、大幸薬品 <4574> 
 繊維製品       -0.49  SMINOE <3501> 、TSIHD <3608> 、ホギメデ <3593> 
 証券・商品      -0.56  いちよし <8624> 、マネックスG <8698> 、東洋証券 <8614> 
 陸運業        -0.58  東京メトロ <9023> 、福山運 <9075> 、JR東日本 <9020> 
 電気・ガス      -0.66  東電HD <9501> 、レノバ <9519> 、九州電 <9508> 
 情報・通信業     -0.76  MDV <3902> 、オプティム <3694> 、オープンドア <3926> 
 卸売業        -0.86  ウインP <3183> 、ナガイレーベ <7447> 、東エレデバ <2760> 
 銀行業        -0.87  セブン銀 <8410> 、三井住友トラ <8309> 、三菱UFJ <8306> 
 水産・農林業     -0.91  サカタタネ <1377> 、ユキグニ <1375> 、ニッスイ <1332> 
 化学         -0.98  レゾナック <4004> 、日産化 <4021> 、アキレス <5142> 
 機械         -1.18  ツバキナカ <6464> 、TOWA <6315> 、オプトラン <6235> 
 サービス業      -1.18  IRジャパン <6035> 、ラックランド <9612> 、GMOインタ <4784> 
 ガラス・土石     -1.19  東海カーボン <5301> 、フジミインコ <5384> 、住友大阪 <5232> 
 鉄鋼         -1.21  JFE <5411> 、菱製鋼 <5632> 、東京鉄 <5445> 
 電気機器       -1.27  Jディスプレ <6740> 、キオクシア <285A> 、TOREX <6616> 
 海運業        -1.68  飯野海 <9119> 、郵船 <9101> 、商船三井 <9104> 
 精密機器       -1.91  メニコン <7780> 、ニコン <7731> 、A&Dホロン <7745> 
 輸送用機器      -2.05  愛三工 <7283> 、マツダ <7261> 、アイシン <7259> 
 ゴム製品       -3.22  ブリヂストン <5108> 、住友ゴ <5110> 、浜ゴム <5101> 

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。