14時32分のランキング【約定回数 増加率】 (5月7日)

投稿:

ランク

 ●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

  ※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
    ―― 対象銘柄数:4,330銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場   増加率 (約定回数) 株価 (前日比率)  指数採用/テーマ
1. <7694> いつも    東証G  1102倍 ( 1,102)   655 ( +18.0 ) S 前日はストップ高配分で約定は1回
2. <7422> 東邦レマック 東証S  345倍 (  345)   483 ( +2.8 )  前日はストップ高配分で約定は1回
3. <3011> バナーズ   東証S  48.5倍 (  824)   144 ( +5.1 ) 
4. <7719> 東京衡機   東証S  40.1倍 ( 1,886)   246 ( +22.4 ) 
5. <7601> ポプラ    東証S  35.6倍 ( 1,815)   183 ( +4.6 ) 
6. <8944> ランビジネス 東証S  30.9倍 (  495)   192 ( +2.7 ) 
7. <4262> ニフティLS 東証G  21.6倍 ( 1,383)  1200 ( -4.8 ) 
8. <2561> iS日本国債 東証E  20.2倍 (  808)  2242 ( -0.9 ) 
9. <6046> リンクバル  東証G  19.3倍 (  348)   126 ( +5.9 ) 
10. <5187> クリエート  東証S  17.3倍 (  380)   965 ( +2.4 ) 
11. <7992> セーラー   東証S  12.3倍 ( 1,178)   121 ( +3.4 ) 
12. <7192> 日本モゲジS 東証S  11.4倍 (  331)   436 ( +1.9 ) 
13. <3840> パス     東証S  11.2倍 (  882)   96 ( -1.0 )  人工知能関連
14. <2776> 新都HD   東証S  11.0倍 (  618)   118 ( +2.6 )  データセンター関連
15. <2053> 中部飼    東証P  9.8倍 ( 1,915)  1481 ( +6.5 )  円高メリット関連
16. <7419> ノジマ    東証P  9.5倍 ( 6,396)  2864 ( +13.0 )  JPX日経400採用
17. <3845> アイフリーク 東証S  8.9倍 (  567)   92 ( +3.4 ) 
18. <4396> システムサポ 東証P  8.2倍 ( 1,450)  2126 ( +3.2 )  データセンター関連
19. <5445> 東京鉄    東証P  7.7倍 ( 1,748)  5860 ( +7.3 ) 
20. <8143> ラピーヌ   東証S  7.3倍 ( 1,015)   278 ( +6.9 ) 
21. <8081> カナデン   東証P  7.2倍 (  374)  1482 ( +3.4 ) 
22. <6615> UMCエレ  東証P  6.6倍 ( 1,069)   322 ( +11.8 )  自動車部材・部品関連
23. <6809> TOA    東証P  6.5倍 ( 1,906)  1039 ( +11.1 ) 
24. <3202> ダイトウボウ 東証S  6.3倍 (  327)   103 ( -1.0 ) 
25. <7480> スズデン   東証S  5.9倍 (  381)  1758 ( -5.4 ) 
26. <4586> メドレックス 東証G  5.8倍 (  309)   63 ( -1.6 ) 
27. <1870> 矢作建    東証P  5.2倍 ( 3,825)  1628 ( +12.0 ) 
28. <3010> ポラリスHD 東証S  5.1倍 (  761)   206 ( +4.6 ) 
29. <4107> 伊勢化    東証S  4.8倍 ( 2,020)  24230 ( +12.5 )  ペロブスカイト太陽電池関連
30. <6141> DMG森精機 東証P  4.3倍 (20,288) 2393.5 ( -7.0 )  JPX日経400採用
31. <7088> フォーラムE 東証P  4.2倍 (  772)  1040 ( +0.1 )  人工知能関連
32. <7615> 京都友禅HD 東証S  3.9倍 ( 2,423)   86 ( +3.6 ) 
33. <6245> ヒラノテク  東証S  3.9倍 (  442)  1512 ( -4.6 )  ペロブスカイト太陽電池関連
34. <9658> ビジ太田昭  東証P  3.8倍 (  602)  2889 ( +6.9 )  情報セキュリティ関連
35. <2413> エムスリー  東証P  3.6倍 (27,747) 1857.5 ( +4.0 )  日経225・JPX日経400採用
36. <2666> オートW   東証S  3.6倍 ( 1,494)   152 ( +1.3 ) 
37. <6078> バリューHR 東証P  3.6倍 (  334)  1585 ( +3.7 ) 
38. <7609> ダイトロン  東証P  3.6倍 (  650)  3285 ( +4.3 )  半導体製造装置関連
39. <7578> ニチリョク  東証S  3.5倍 ( 1,003)   127 ( +2.4 ) 
40. <3415> T-BASE 東証P  3.3倍 (  817)   288 ( +9.9 ) 
41. <4516> 日本新薬   東証P  3.2倍 ( 2,931)  3520 ( -5.8 )  JPX日経400採用
42. <4222> 児玉化    東証S  3.1倍 (  677)   379 ( -4.8 )  自動車部材・部品関連
43. <4554> 富士製薬   東証P  3.1倍 (  475)  1363 ( +0.1 ) 
44. <6495> 宮入バ    東証S  3.1倍 ( 1,228)   107 ( +0.9 ) 
45. <9812> テーオーHD 東証S  3.1倍 (  776)   450 ( +9.5 ) 
46. <3656> KLab   東証P  3.0倍 (  719)   110 ( -2.7 ) 
47. <5574> ABEJA  東証G  2.9倍 ( 3,946)  2665 ( +10.3 )  人工知能関連
48. <9021> JR西日本  東証P  2.8倍 (11,402)  3245 ( +5.1 )  日経225採用
49. <4237> フジプレアム 東証S  2.8倍 (  671)   343 ( +9.6 )  ペロブスカイト太陽電池関連
50. <6989> 北電工    東証S  2.8倍 ( 1,944)  1860 ( +10.5 )  自動運転車関連

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。