<03月27日の昨年来高値更新銘柄> 03月28日

投稿:

材料

■ 昨年来高値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄   市場         [ 終値 | 前日比 | 高値 ]
(1326) SPDR    東証ETF      [ 41,970.0 |    -20.0 | 42,050.0 ]
(1418) インタライフ  東証スタンダード   [    435.0 |     +1.0 |    443.0 ]
(1430) 1stコーポ  東証スタンダード   [    971.0 |     -5.0 |    987.0 ]
(1736) オーテック   東証スタンダード   [  1,516.6 |    +23.3 |  1,516.6 ]
(1925) 大和ハウス   東証プライム     [  5,152.0 |    +13.0 |  5,175.0 ]
(2162) nms     東証スタンダード   [    523.0 |      0.0 |    555.0 ]
(2251) 野村国債Dイ  東証ETF      [    813.6 |      0.0 |    819.0 ]
(2304) CSS     東証スタンダード   [    985.0 |    +11.0 |  1,042.0 ]
(234A) GXCFキン  東証ETF      [  1,061.0 |     -4.0 |  1,080.0 ]
(2389) デジタルHD  東証プライム     [  1,572.0 |    +52.0 |  1,580.0 ]
(2393) ケアサプライ  東証スタンダード   [  2,149.0 |    +57.0 |  2,149.0 ]
(2627) GXeコ日株  東証ETF      [  1,477.0 |     -8.0 |  1,515.0 ]
(2730) エディオン   東証プライム     [  1,935.0 |    +24.0 |  1,943.0 ]
(2849) GX高配E日  東証ETF      [  4,505.0 |     -5.0 |  4,580.0 ]
(2902) 太陽化     名証メイン      [  1,795.0 |      0.0 |  1,800.0 ]
(2924) イフジ産業   東証スタンダード   [  2,049.0 |    +21.0 |  2,075.0 ]
(2975) スターマイカ  東証プライム     [    955.0 |    +22.0 |    955.0 ]
(2981) ランディクス  東証グロース     [  2,990.0 |    +70.0 |  2,990.0 ]
(300A) MIC     東証スタンダード   [  1,750.0 |    -22.0 |  1,812.0 ]
(3028) アルペン    東証プライム     [  2,384.0 |    +37.0 |  2,384.0 ]
(3036) アルコニクス  東証プライム     [  1,601.0 |     +3.0 |  1,605.0 ]
(3087) ドトル日レス  東証プライム     [  2,475.0 |    +24.0 |  2,493.0 ]
(3245) ディアライフ  東証プライム     [  1,135.0 |     +4.0 |  1,136.0 ]
(3271) グローバル社  東証スタンダード   [    919.0 |     +5.0 |    926.0 ]
(335A) ミライロ    東証グロース     [    800.0 |   -111.0 |    980.0 ]
(336A) ダイナマップ  東証グロース     [  1,601.0 |      --- |  1,706.0 ]
(3409) 北日紡     東証スタンダード   [    153.0 |     +6.0 |    164.0 ]
(3467) アグレ都市   東証スタンダード   [  1,928.0 |    +34.0 |  1,930.0 ]
(346A) 野村米半導   東証ETF      [  1,919.0 |      --- |  1,936.0 ]
(348A) MX読売日株  東証ETF      [    201.0 |      --- |    280.0 ]
(3577) 東海染     東証スタンダード   [  1,055.0 |      0.0 |  1,067.0 ]
(3626) TIS     東証プライム     [  4,318.0 |    +62.0 |  4,318.0 ]
(3698) CRI     東証グロース     [  1,011.0 |    +14.0 |  1,015.0 ]
(3712) 情報企画    東証スタンダード   [  5,750.0 |   +270.0 |  5,750.0 ]
(3802) エコミック   東証スタンダード   [    578.0 |     +7.0 |    578.0 ]
(3834) 朝日ネット   東証プライム     [    706.0 |     +4.0 |    706.0 ]
(3931) Vゴルフ    東証グロース     [  1,387.0 |    -12.0 |  1,400.0 ]
(3933) チエル     東証スタンダード   [    729.0 |    +11.0 |    737.0 ]
(3978) マクロミル   東証プライム     [  1,299.0 |    +25.0 |  1,299.0 ]
(4068) ベイシス    東証グロース     [  1,697.0 |   +197.0 |  1,744.0 ]
(4218) ニチバン    東証プライム     [  2,155.0 |    +37.0 |  2,155.0 ]
(4404) ミヨシ     東証スタンダード   [  1,756.0 |    +44.0 |  1,756.0 ]
(4463) 日華化学    東証スタンダード   [  1,355.0 |    +29.0 |  1,355.0 ]
(4544) HUグループ  東証プライム     [  2,850.0 |    +41.0 |  2,850.0 ]
(4592) サンバイオ   東証グロース     [  1,645.0 |    -21.0 |  1,686.0 ]
(4626) 太陽HD    東証プライム     [  4,960.0 |    +95.0 |  4,965.0 ]
(5075) アップコン   名証ネクスト     [  1,860.0 |    +73.0 |  1,860.0 ]
(5721) Sサイエンス  東証スタンダード   [    104.0 |    +12.0 |    109.0 ]
(5830) いよぎんHD  東証プライム     [  1,837.5 |    +41.0 |  1,837.5 ]
(5831) しずおかFG  東証プライム     [  1,722.0 |    +24.0 |  1,788.0 ]
(5832) ちゅうぎんF  東証プライム     [  1,778.0 |    +34.5 |  1,788.0 ]
(6037) 楽待      東証スタンダード   [    883.0 |     +5.0 |    912.0 ]
(6715) ナカヨ     東証スタンダード   [  2,545.0 |     +1.0 |  2,545.0 ]
(6755) 富士通ゼ    東証プライム     [  2,781.0 |     +7.0 |  2,781.0 ]
(6967) 新光電工    東証プライム     [  7,361.0 | +1,000.0 |  7,361.0 ]
(7030) スプリックス  東証スタンダード   [    987.0 |     +9.0 |  1,004.0 ]
(7167) めぶきFG   東証プライム     [    765.4 |    +23.0 |    765.4 ]
(7186) コンコルディ  東証プライム     [  1,048.5 |    +15.5 |  1,055.0 ]
(7189) 西日本FH   東証プライム     [  2,215.0 |    +48.0 |  2,215.0 ]
(7380) 十六FG    東証プライム     [  5,080.0 |   +100.0 |  5,290.0 ]
(7381) 北国FHD   東証プライム     [  6,230.0 |   +130.0 |  6,230.0 ]
(7419) ノジマ     東証プライム     [  2,593.0 |    +39.0 |  2,594.0 ]
(7438) コンドー    東証プライム     [  1,441.0 |     +4.0 |  1,459.0 ]
(7571) ヤマノHD   東証スタンダード   [     67.0 |     +1.0 |     74.0 ]
(7649) スギHD    東証プライム     [  2,881.5 |    +47.5 |  2,884.0 ]
(7675) セントラルF  名証メイン      [  3,090.0 |   +290.0 |  3,090.0 ]
(7732) トプコン    東証プライム     [  3,190.0 |   +220.0 |  3,224.0 ]
(7804) B&P     東証スタンダード   [  2,306.0 |    -31.0 |  2,370.0 ]
(7806) MTG     東証グロース     [  2,800.0 |    +71.0 |  2,838.0 ]
(7919) 野崎紙     東証スタンダード   [    170.0 |     -4.0 |    222.0 ]
(7937) ツツミ     東証スタンダード   [  2,398.0 |    +38.0 |  2,398.0 ]
(8118) キング     東証スタンダード   [    765.0 |    +16.0 |    780.0 ]
(8145) 中部水産    名証メイン      [  2,800.0 |     +1.0 |  2,800.0 ]
(8252) 丸井G     東証プライム     [  2,751.0 |    +29.5 |  2,754.0 ]
(8276) 平和堂     東証プライム     [  2,568.0 |    +13.0 |  2,579.0 ]
(8334) 群馬銀     東証プライム     [  1,329.5 |    +35.0 |  1,335.0 ]
(8336) 武蔵銀     東証プライム     [  3,450.0 |   +100.0 |  3,450.0 ]
(8337) 千葉興     東証プライム     [  1,485.0 |     -8.0 |  1,639.0 ]
(8341) 七十七     東証プライム     [  4,911.0 |   +101.0 |  4,915.0 ]
(8359) 八十二     東証プライム     [  1,115.5 |    +39.5 |  1,169.5 ]
(8360) 山梨銀     東証プライム     [  2,374.0 |   +153.0 |  2,573.0 ]
(8361) 大垣共立    東証プライム     [  2,508.0 |    +63.0 |  2,514.0 ]
(8366) 滋賀銀     東証プライム     [  5,500.0 |   +280.0 |  5,540.0 ]
(8377) ほくほくFG  東証プライム     [  2,636.5 |   +103.0 |  2,721.0 ]
(8386) 百十四     東証プライム     [  3,740.0 |    +75.0 |  3,770.0 ]
(8392) 大分銀     東証プライム     [  3,630.0 |    +95.0 |  3,640.0 ]
(8518) アジア投資   東証スタンダード   [    295.0 |    +10.0 |    301.0 ]
(8544) 京葉銀     東証プライム     [    947.0 |    +39.0 |    948.0 ]
(8566) リコーリース  東証プライム     [  5,600.0 |   +140.0 |  5,630.0 ]
(8600) トモニHD   東証プライム     [    565.0 |    +10.0 |    568.0 ]
(8630) SOMPO   東証プライム     [  4,826.0 |   +113.0 |  4,839.0 ]
(8714) 池田泉州HD  東証プライム     [    455.0 |    +14.0 |    455.0 ]
(8750) 第一生命HD  東証プライム     [  1,203.5 |    +23.7 |  1,203.5 ]
(8795) T&D     東証プライム     [  3,341.0 |    +88.0 |  3,358.0 ]
(8844) コスモスイニ  東証スタンダード   [  1,085.0 |    +32.0 |  1,094.0 ]
(8940) インテリクス  東証スタンダード   [    915.0 |    +18.0 |    915.0 ]
(8958) グロバワン   東証REIT     [ 118,900.0 |   +800.0 | 118,900.0 ]
(9012) 秩父鉄     東証スタンダード   [  2,135.0 |    +45.0 |  2,220.0 ]
(9069) センコーHD  東証プライム     [  1,570.0 |    +22.0 |  1,570.0 ]
(9072) ニッコンHD  東証プライム     [  2,736.5 |    +16.5 |  2,750.0 ]
(9312) ケイヒン    東証スタンダード   [  2,440.0 |    +53.0 |  2,465.0 ]
(9364) 上組      東証プライム     [  3,635.0 |    +14.0 |  3,635.0 ]
(9384) 内外トランス  東証プライム     [  4,055.0 |      0.0 |  4,060.0 ]
(9404) 日テレHD   東証プライム     [  3,158.0 |    +27.0 |  3,190.0 ]
(9435) 光通信     東証プライム     [ 39,950.0 |   +230.0 | 39,950.0 ]
(9475) 昭文社HD   東証スタンダード   [    465.0 |     +5.0 |    473.0 ]
(9554) エイビック   東証グロース     [  1,654.0 |    -17.0 |  1,718.0 ]
(9601) 松竹      東証プライム     [ 12,740.0 |   +150.0 | 12,820.0 ]
(9709) NCS&A   東証スタンダード   [    938.0 |     +1.0 |    949.0 ]
(9936) 王将フード   東証プライム     [  3,310.0 |    +55.0 |  3,355.0 ]
(9946) ミニストップ  東証プライム     [  1,850.0 |     +6.0 |  1,859.0 ]


出所:MINKABU PRESS

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。