<02月19日の昨年来高値更新銘柄> 02月20日

投稿:

材料

■ 昨年来高値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄   市場         [ 終値 | 前日比 | 高値 ]
(1379) ホクト     東証プライム     [  1,950.0 |    +20.0 |  1,950.0 ]
(1418) インタライフ  東証スタンダード   [    378.0 |    +17.0 |    379.0 ]
(1430) 1stコーポ  東証スタンダード   [    900.0 |    +30.0 |    908.0 ]
(1491) 中外鉱     東証スタンダード   [     51.0 |     +3.0 |     54.0 ]
(1515) 日鉄鉱     東証プライム     [  5,880.0 |    -20.0 |  6,010.0 ]
(1551) スタンダ20  東証ETF      [  5,540.0 |    +30.0 |  5,553.0 ]
(1615) 野村東証銀行  東証ETF      [    412.7 |     +0.1 |    418.9 ]
(1631) 野村銀行17  東証ETF      [ 22,080.0 |   +165.0 | 22,280.0 ]
(1719) 安藤ハザマ   東証プライム     [  1,339.0 |      0.0 |  1,345.0 ]
(1803) 清水建     東証プライム     [  1,476.5 |     +2.5 |  1,491.0 ]
(1871) ピーエス    東証プライム     [  1,519.0 |    -53.0 |  1,598.0 ]
(196A) MFS     東証グロース     [    439.0 |    +36.0 |    455.0 ]
(2089) 農中DAXH  東証ETF      [  2,664.0 |     +5.0 |  2,702.0 ]
(2130) メンバーズ   東証プライム     [  1,273.0 |    +19.0 |  1,290.0 ]
(2217) モロゾフ    東証プライム     [  1,665.0 |     -8.0 |  1,690.0 ]
(2224) コモ      東証スタンダード   [  3,295.0 |      0.0 |  3,300.0 ]
(223A) GXAIビグ  東証ETF      [  1,170.0 |     +4.0 |  1,173.0 ]
(2325) NJS     東証プライム     [  4,550.0 |   +400.0 |  4,550.0 ]
(2384) SBSHD   東証プライム     [  2,838.0 |   +128.0 |  2,858.0 ]
(2488) JTP     東証スタンダード   [  1,235.0 |    +28.0 |  1,240.0 ]
(261A) 日水コン    東証スタンダード   [  2,339.0 |   +220.0 |  2,339.0 ]
(2645) GXLE日株  東証ETF      [  2,587.0 |    -20.0 |  2,657.0 ]
(2700) 木徳神糧    東証スタンダード   [  6,480.0 |   +420.0 |  6,480.0 ]
(285A) キオクシア   東証プライム     [  2,482.0 |   +123.0 |  2,570.0 ]
(287A) 黒田グループ  東証スタンダード   [  1,088.0 |    +41.0 |  1,090.0 ]
(2902) 太陽化     名証メイン      [  1,740.0 |    +25.0 |  1,759.0 ]
(3106) クラボウ    東証プライム     [  6,040.0 |   +200.0 |  6,580.0 ]
(315A) GX銀行高配  東証ETF      [  1,058.0 |     +5.0 |  1,068.0 ]
(3271) グローバル社  東証スタンダード   [    730.0 |     +7.0 |    739.0 ]
(3559) PバンCOM  東証スタンダード   [    759.0 |    +80.0 |    759.0 ]
(3565) アセンテック  東証スタンダード   [  1,085.0 |    -57.0 |  1,149.0 ]
(3678) メディアドゥ  東証プライム     [  1,716.0 |     +7.0 |  1,747.0 ]
(3683) サイバーリン  東証スタンダード   [  1,168.0 |    +82.0 |  1,178.0 ]
(3726) フォーシーズ  東証スタンダード   [    668.0 |     +8.0 |    686.0 ]
(3823) WHDC    東証スタンダード   [     82.0 |     +7.0 |     92.0 ]
(3916) DIT     東証プライム     [  2,481.0 |   +112.0 |  2,505.0 ]
(3920) アイビーシー  東証スタンダード   [    767.0 |    +85.0 |    767.0 ]
(4193) ファブリカ   東証スタンダード   [  2,953.0 |     -9.0 |  2,994.0 ]
(4298) プロト     東証プライム     [  2,155.0 |    +25.0 |  2,166.0 ]
(4372) ユミルリンク  東証グロース     [  1,596.0 |    +96.0 |  1,596.0 ]
(4478) フリー     東証グロース     [  4,180.0 |   +285.0 |  4,235.0 ]
(4512) わかもと    東証スタンダード   [    283.0 |     +8.0 |    341.0 ]
(4591) リボミック   東証グロース     [    110.0 |     +1.0 |    124.0 ]
(4635) 東インキ    東証スタンダード   [  3,930.0 |      0.0 |  3,940.0 ]
(4642) オリジナル設  東証スタンダード   [  1,519.0 |   +185.0 |  1,571.0 ]
(4704) トレンド    東証プライム     [ 11,700.0 |    +20.0 | 12,160.0 ]
(4709) IDHD    東証プライム     [  1,905.0 |    +40.0 |  1,922.0 ]
(4725) CAC     東証プライム     [  2,036.0 |     +9.0 |  2,040.0 ]
(4914) 高砂香     東証プライム     [  6,680.0 |    +30.0 |  6,780.0 ]
(4931) 新日本製薬   東証プライム     [  2,236.0 |    +58.0 |  2,237.0 ]
(5262) 日ヒュム    東証プライム     [  1,885.0 |   +130.0 |  1,918.0 ]
(5729) 日精鉱     東証スタンダード   [  5,150.0 |   +130.0 |  5,270.0 ]
(5830) いよぎんHD  東証プライム     [  1,635.5 |    -34.0 |  1,704.0 ]
(5858) STG     東証グロース     [  3,860.0 |   +205.0 |  3,960.0 ]
(5929) 三和HD    東証プライム     [  5,024.0 |   +170.0 |  5,103.0 ]
(6090) HMT     東証グロース     [    715.0 |     +7.0 |    723.0 ]
(6143) ソディック   東証プライム     [    937.0 |    +48.0 |    952.0 ]
(6171) 土木管理    東証スタンダード   [    370.0 |    +30.0 |    420.0 ]
(6231) 木村工機    東証スタンダード   [  7,500.0 |    -60.0 |  7,610.0 ]
(6360) 東自機     東証スタンダード   [  4,650.0 |    -10.0 |  4,715.0 ]
(6365) 電業社     東証スタンダード   [  4,535.0 |   +125.0 |  4,545.0 ]
(6383) ダイフク    東証プライム     [  3,923.0 |   +120.0 |  3,938.0 ]
(6405) 鈴茂器工    東証スタンダード   [  2,340.0 |    -71.0 |  2,474.0 ]
(6508) 明電舎     東証プライム     [  4,875.0 |   +200.0 |  4,890.0 ]
(6715) ナカヨ     東証スタンダード   [  2,541.0 |   +877.0 |  2,543.0 ]
(6819) 伊豆シャボ   東証スタンダード   [    540.0 |    +22.0 |    549.0 ]
(6835) アライドHD  東証スタンダード   [    240.0 |    +50.0 |    240.0 ]
(7012) 川重      東証プライム     [  8,090.0 |   +185.0 |  8,177.0 ]
(7013) IHI     東証プライム     [  9,622.0 |   -158.0 |  9,990.0 ]
(7074) 24セブン   東証グロース     [    405.0 |    +12.0 |    452.0 ]
(7088) フォーラムE  東証プライム     [  1,090.0 |    +35.0 |  1,110.0 ]
(7115) Aパーチェス  東証スタンダード   [  1,328.0 |    -41.0 |  1,379.0 ]
(7173) 東京きらぼし  東証プライム     [  5,170.0 |    -80.0 |  5,410.0 ]
(7377) DNHD    東証スタンダード   [  1,929.0 |    +52.0 |  1,955.0 ]
(7777) 3DM     東証グロース     [    184.0 |    +11.0 |    185.0 ]
(7803) ブシロード   東証グロース     [    543.0 |     +8.0 |    560.0 ]
(7804) B&P     東証スタンダード   [  1,999.0 |    +49.0 |  2,024.0 ]
(7832) バンナムHD  東証プライム     [  4,928.0 |    -22.0 |  5,026.0 ]
(7974) 任天堂     東証プライム     [ 11,760.0 |   +310.0 | 11,800.0 ]
(7999) MUTOH   東証スタンダード   [  3,225.0 |    -40.0 |  3,300.0 ]
(8041) OUGHD   東証スタンダード   [  3,035.0 |    +59.0 |  3,050.0 ]
(8152) ソマール    東証スタンダード   [  6,860.0 |    -20.0 |  7,000.0 ]
(8306) 三菱UFJ   東証プライム     [  2,011.5 |    -10.5 |  2,039.0 ]
(8309) 三井住友トラ  東証プライム     [  3,919.0 |     +5.0 |  3,995.0 ]
(8316) 三井住友FG  東証プライム     [  3,989.0 |    +80.0 |  4,022.0 ]
(8345) 岩手銀     東証プライム     [  3,180.0 |    -50.0 |  3,280.0 ]
(8368) 百五銀     東証プライム     [    711.0 |     -2.0 |    730.0 ]
(8411) みずほFG   東証プライム     [  4,446.0 |    +26.0 |  4,493.0 ]
(8473) SBI     東証プライム     [  4,584.0 |   +105.0 |  4,669.0 ]
(8551) 北日銀     東証プライム     [  3,515.0 |      0.0 |  3,555.0 ]
(8600) トモニHD   東証プライム     [    512.0 |     -7.0 |    526.0 ]
(8707) 岩井コスモ   東証プライム     [  2,576.0 |    -36.0 |  2,620.0 ]
(8795) T&D     東証プライム     [  3,153.0 |    -17.0 |  3,224.0 ]
(8931) 和田興産    東証スタンダード   [  1,504.0 |    -10.0 |  1,517.0 ]
(9006) 京急      東証プライム     [  1,500.5 |    +46.5 |  1,509.5 ]
(9081) 神奈交     東証プライム     [  3,905.0 |     +5.0 |  3,910.0 ]
(9085) 中バス     札証         [  3,500.0 |    +40.0 |  3,500.0 ]
(9564) FCE     東証スタンダード   [  1,166.0 |    -61.0 |  1,259.0 ]
(9625) セレスポ    東証スタンダード   [  1,119.0 |    +35.0 |  1,122.0 ]
(9647) 協和コンサル  東証スタンダード   [  5,430.0 |    +30.0 |  5,440.0 ]
(9658) ビジ太田昭   東証プライム     [  2,570.0 |    +39.0 |  2,580.0 ]
(9697) カプコン    東証プライム     [  3,913.0 |    +21.0 |  3,938.0 ]
(9766) コナミG    東証プライム     [ 19,110.0 |   +110.0 | 19,645.0 ]
(9787) イオンディラ  東証プライム     [  4,470.0 |    -40.0 |  4,550.0 ]
(9982) タキヒヨー   東証スタンダード   [  1,573.0 |    -75.0 |  1,675.0 ]


出所:MINKABU PRESS

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。