信用残ランキング【買い残減少】 日産自、ディーエヌエ、日立

投稿:

ランク

 ●信用買い残減少ランキング【ベスト50】

  ※2月7日信用買い残の1月31日信用買い残に対する減少ランキング。
  (株式分割などがある場合は換算して算出)
    ―― 東証プライム:1637銘柄 ――
                  (単位は千株)
      銘柄名      前週比   買い残 信用倍率
1.<7201> 日産自       -5,195   36,066   1.34
2.<2432> ディーエヌエ   -2,472   11,042   13.32
3.<6501> 日立        -1,546   3,998   3.88
4.<9107> 川崎汽       -1,509   10,651   7.12
5.<9101> 郵船        -1,445   4,705   5.99
6.<6857> アドテスト     -1,440   9,591   4.32
7.<8515> アイフル      -1,347   10,854   11.87
8.<6723> ルネサス      -1,269   1,907   0.47
9.<3697> SHIFT     -1,262   3,813   1.33
10.<4385> メルカリ      -1,205   5,156   3.57
11.<9424> 日本通信      -1,113   8,837   9.60
12.<8604> 野村         -919   15,229   11.46
13.<6981> 村田製        -896   5,570   38.74
14.<9503> 関西電        -820   7,347   24.84
15.<8058> 三菱商        -716   13,322   36.37
16.<6752> パナHD       -712   1,176   0.89
17.<8550> 栃木銀        -708   1,723   42.24
18.<6525> コクサイエレ    -665   3,392  282.72
19.<7003> 三井E&S      -571   14,437   11.69
20.<7354> Dmミックス    -506   2,377   71.18
21.<6758> ソニーG       -494   4,157   2.52
22.<4755> 楽天グループ    -490   18,929   2.79
23.<3778> さくらネット    -440   3,358   1.40
24.<3963> シンクロ       -417   2,214  303.38
25.<3315> 日本コークス    -409   4,263   2.81
26.<7261> マツダ        -408   6,243   10.09
27.<6315> TOWA       -398   9,627   3.38
28.<9023> 東京メトロ      -365   2,268   34.79
29.<3864> 三菱紙        -341   2,868   16.25
30.<6080> M&Aキャピ    -332    383   10.33
31.<4344> ソースネクス    -316   6,387   4.05
32.<6146> ディスコ       -292   1,081   2.94
33.<8714> 池田泉州HD    -288   1,847   8.04
34.<6323> ローツェ       -274   7,811   34.17
35.<6755> 富士通ゼ       -270    466   52.39
36.<6976> 太陽誘電       -270   4,235   30.92
37.<2930> 北の達人       -269   2,550   1.18
38.<5802> 住友電        -265   2,082   24.53
39.<5401> 日本製鉄       -261   6,486   9.31
40.<3687> Fスターズ      -254   1,296   91.92
41.<5406> 神戸鋼        -244   4,129   7.08
42.<1821> 三井住友建設    -244   1,710   6.00
43.<5801> 古河電        -237   1,944   3.19
44.<3103> ユニチカ       -234   2,964   2.99
45.<9984> SBG        -219   8,449   6.76
46.<3656> KLab       -206   4,840   4.43
47.<4506> 住友ファーマ    -201   2,433   1.32
48.<8053> 住友商        -198   1,977   19.52
49.<6460> セガサミー      -197    258   1.84
50.<7408> ジャムコ       -193     99   11.62

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。