<02月05日の昨年来高値更新銘柄> 02月06日

<02月05日の昨年来高値更新銘柄> 02月06日

投稿:

材料

■ 昨年来高値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄   市場         [ 終値 | 前日比 | 高値 ]
(1326) SPDR    東証ETF      [ 40,480.0 |   +180.0 | 40,520.0 ]
(1328) 野村金連動   東証ETF      [ 10,645.0 |    +25.0 | 10,660.0 ]
(1375) 雪国まいたけ  東証プライム     [  1,187.0 |    +34.0 |  1,188.0 ]
(1540) 純金信託    東証ETF      [ 13,260.0 |    +20.0 | 13,285.0 ]
(1626) 野村情通サ他  東証ETF      [ 38,860.0 |   +420.0 | 38,940.0 ]
(1672) WT金     東証ETF      [ 40,890.0 |   +190.0 | 40,970.0 ]
(1871) ピーエス    東証プライム     [  1,213.0 |    +15.0 |  1,215.0 ]
(1921) 巴       東証スタンダード   [  1,266.0 |    +42.0 |  1,269.0 ]
(1925) 大和ハウス   東証プライム     [  4,905.0 |    +19.0 |  4,951.0 ]
(1942) 関電工     東証プライム     [  2,649.0 |    +73.0 |  2,720.0 ]
(1965) テクノ菱和   東証スタンダード   [  2,900.0 |   +438.0 |  2,929.0 ]
(1972) 三晃金     東証スタンダード   [  6,280.0 |    +50.0 |  6,470.0 ]
(2036) 金先物Wブル  東証ETN      [ 80,000.0 |   +510.0 | 80,170.0 ]
(2130) メンバーズ   東証プライム     [  1,177.0 |    +28.0 |  1,229.0 ]
(2224) コモ      東証スタンダード   [  3,190.0 |    -10.0 |  3,215.0 ]
(2372) アイロムG   東証プライム     [  2,794.0 |      0.0 |  2,796.0 ]
(2540) 養命酒     東証プライム     [  2,592.0 |    -11.0 |  2,627.0 ]
(254A) AIFCG   東証スタンダード   [  1,455.0 |     +5.0 |  1,523.0 ]
(2626) GXデジ日株  東証ETF      [  2,539.0 |    +43.0 |  2,539.0 ]
(2640) GXゲー日株  東証ETF      [  3,800.0 |   +130.0 |  3,805.0 ]
(276A) ククレブ    東証グロース     [  2,640.0 |   +419.0 |  2,660.0 ]
(278A) テラドローン  東証グロース     [  5,480.0 |   +290.0 |  5,600.0 ]
(2805) エスビー    東証スタンダード   [  5,400.0 |   +310.0 |  5,400.0 ]
(299A) dely    東証グロース     [  1,345.0 |    +53.0 |  1,462.0 ]
(3028) アルペン    東証プライム     [  2,251.0 |    +37.0 |  2,258.0 ]
(3064) モノタロウ   東証プライム     [  2,993.0 |   +158.5 |  2,998.0 ]
(319A) 技術承継機構  東証グロース     [  3,200.0 |      --- |  3,200.0 ]
(3402) 東レ      東証プライム     [  1,078.0 |     -9.0 |  1,108.5 ]
(3447) 信和      東証スタンダード   [    781.0 |    +22.0 |    792.0 ]
(3577) 東海染     東証スタンダード   [    985.0 |    +44.0 |  1,051.0 ]
(3635) コーテクHD  東証プライム     [  2,040.5 |    +63.5 |  2,053.0 ]
(3666) テクノスJ   東証スタンダード   [    983.0 |   +150.0 |    983.0 ]
(3691) デジプラ    東証グロース     [    887.0 |    +91.0 |    887.0 ]
(3922) PRTIME  東証プライム     [  2,308.0 |    +13.0 |  2,335.0 ]
(3932) アカツキ    東証プライム     [  3,050.0 |    +78.0 |  3,050.0 ]
(3952) 中央紙器    名証メイン      [  4,050.0 | +2,001.0 |  4,050.0 ]
(4113) 田岡化     東証スタンダード   [  1,085.0 |    +73.0 |  1,129.0 ]
(4310) ドリームI   東証プライム     [  3,910.0 |   +270.0 |  3,925.0 ]
(4409) 東邦化     東証スタンダード   [    672.0 |    +23.0 |    725.0 ]
(4439) 東名      東証スタンダード   [  2,504.0 |   +153.0 |  2,549.0 ]
(4445) リビンT    東証グロース     [  3,060.0 |    +64.0 |  3,095.0 ]
(4676) フジHD    東証プライム     [  2,490.0 |    +18.5 |  2,597.5 ]
(4718) 早稲アカ    東証プライム     [  2,071.0 |    +93.0 |  2,080.0 ]
(4783) NCD     東証スタンダード   [  2,909.0 |    +59.0 |  2,910.0 ]
(4978) リプロセル   東証グロース     [    206.0 |    +50.0 |    206.0 ]
(5029) サークレイス  東証グロース     [  1,090.0 |    +90.0 |  1,155.0 ]
(5078) セレ      東証スタンダード   [  4,800.0 |   +245.0 |  4,800.0 ]
(5243) ノート     東証グロース     [  1,831.0 |   +256.0 |  1,894.0 ]
(5253) カバー     東証グロース     [  3,085.0 |   +147.0 |  3,095.0 ]
(5535) ミガロHD   東証プライム     [  4,875.0 |   +300.0 |  5,230.0 ]
(5541) 大平金     東証プライム     [  1,655.0 |    +58.0 |  1,674.0 ]
(5729) 日精鉱     東証スタンダード   [  4,230.0 |   +115.0 |  4,365.0 ]
(5952) アマテイ    東証スタンダード   [    188.0 |     +4.0 |    188.0 ]
(5992) 中発条     東証スタンダード   [  1,571.0 |    +48.0 |  1,574.0 ]
(6164) 太陽工機    東証スタンダード   [  1,873.0 |     +2.0 |  1,874.0 ]
(6199) セラク     東証スタンダード   [  1,839.0 |    +49.0 |  1,874.0 ]
(6345) アイチコーポ  東証プライム     [  1,483.0 |    +66.0 |  1,490.0 ]
(6417) SANKYO  東証プライム     [  2,356.5 |    +68.5 |  2,380.0 ]
(6454) マックス    東証プライム     [  4,355.0 |    -45.0 |  4,480.0 ]
(6460) セガサミー   東証プライム     [  3,205.0 |   +131.0 |  3,213.0 ]
(6550) ユニポス    東証グロース     [    189.0 |    +37.0 |    196.0 ]
(6554) エスユーエス  東証グロース     [    869.0 |     +5.0 |    869.0 ]
(6580) ライトアップ  東証グロース     [  1,594.0 |    +44.0 |  1,595.0 ]
(6634) ネクスG    東証スタンダード   [    207.0 |    +50.0 |    207.0 ]
(6643) 戸上電     東証スタンダード   [  3,535.0 |   +435.0 |  3,775.0 ]
(6752) パナHD    東証プライム     [  1,738.5 |   +209.0 |  1,755.5 ]
(6758) ソニーG    東証プライム     [  3,513.0 |    +38.0 |  3,559.0 ]
(6772) コスモス    東証スタンダード   [  5,960.0 |   +130.0 |  5,960.0 ]
(6824) 新コスモス   東証スタンダード   [  2,810.0 |    -18.0 |  2,880.0 ]
(6947) 図研      東証プライム     [  4,910.0 |      0.0 |  5,000.0 ]
(7173) 東京きらぼし  東証プライム     [  5,210.0 |    +40.0 |  5,360.0 ]
(7322) 三十三FG   東証プライム     [  2,401.0 |    +22.0 |  2,450.0 ]
(7368) 表示灯     東証スタンダード   [  1,670.0 |   +104.0 |  1,680.0 ]
(7575) 日本ライフL  東証プライム     [  1,619.0 |    +58.0 |  1,630.0 ]
(7832) バンナムHD  東証プライム     [  4,389.0 |   +530.0 |  4,468.0 ]
(7867) タカラトミー  東証プライム     [  4,860.0 |   +170.0 |  4,908.0 ]
(7974) 任天堂     東証プライム     [ 10,700.0 |   +300.0 | 10,780.0 ]
(7999) MUTOH   東証スタンダード   [  2,922.0 |     +8.0 |  2,940.0 ]
(8006) ユアサフナ   東証スタンダード   [  4,075.0 |    +55.0 |  4,075.0 ]
(8344) 山形銀     東証プライム     [  1,339.0 |    +60.0 |  1,350.0 ]
(8345) 岩手銀     東証プライム     [  3,040.0 |    -45.0 |  3,140.0 ]
(8366) 滋賀銀     東証プライム     [  4,625.0 |    +45.0 |  4,710.0 ]
(8411) みずほFG   東証プライム     [  4,220.0 |    -20.0 |  4,356.0 ]
(8551) 北日銀     東証プライム     [  3,225.0 |    +55.0 |  3,285.0 ]
(8630) SOMPO   東証プライム     [  4,304.0 |    -40.0 |  4,418.0 ]
(8803) 平和不     東証プライム     [  4,840.0 |    -20.0 |  4,935.0 ]
(9057) 遠州トラック  東証スタンダード   [  2,613.0 |    -12.0 |  2,749.0 ]
(9193) 東京汽     東証スタンダード   [    910.0 |    +21.0 |    914.0 ]
(9324) 安田倉     東証プライム     [  1,918.0 |   +138.0 |  1,980.0 ]
(9433) KDDI    東証プライム     [  5,282.0 |    +86.0 |  5,311.0 ]
(9601) 松竹      東証プライム     [ 12,430.0 |   +320.0 | 12,560.0 ]
(9602) 東宝      東証プライム     [  7,121.0 |    +65.0 |  7,156.0 ]
(9613) NTTデータ  東証プライム     [  3,180.0 |    +65.0 |  3,210.0 ]
(9632) スバル     東証スタンダード   [  3,610.0 |   +155.0 |  3,610.0 ]
(9697) カプコン    東証プライム     [  3,740.0 |   +110.0 |  3,759.0 ]
(9749) 富士ソフト   東証プライム     [  9,990.0 |      0.0 | 10,025.0 ]
(9766) コナミG    東証プライム     [ 18,240.0 |   +695.0 | 18,245.0 ]
(9889) JBCCHD  東証プライム     [  5,070.0 |   +120.0 |  5,190.0 ]


出所:MINKABU PRESS

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。