寄前【板状況】<業種>動向 【上昇トップ】海運業 【下落トップ】精密機器 [08:52]

投稿:

ランク

   寄り付き前の注文【板状況】に基づいた情報|2月3日 8時52分18秒現在
           (東証プライム上場 1637 銘柄対象)

■寄り付き前の気配値に基づいた<業種>騰落率 (時価総額ベース)
 寄り付き前の注文で、どの業種に買いが向かい、どの業種に売りが向かっているか、傾向を示しています。

 ●東証33業種        値上がり:  1 業種  値下がり: 32 業種
  東証プライム:1637銘柄  値上がり: 294 銘柄  値下がり:1054 銘柄  変わらず他: 289 銘柄

 東証33業種    前日比率  時価総額 増加額/減少額 上位3銘柄
 海運業        +0.22  川崎汽 <9107> 、商船三井 <9104> 、ユナイテド海 <9110> 
 鉱業         -0.34  INPEX <1605> 、石油資源 <1662> 、日鉄鉱 <1515> 
 水産・農林業     -0.55  ニッスイ <1332> 、サカタタネ <1377> 、マルハニチロ <1333> 
 鉄鋼         -0.63  日本製鉄 <5401> 、大和工 <5444> 、愛知鋼 <5482> 
 電気・ガス      -0.68  東ガス <9531> 、中部電 <9502> 、大ガス <9532> 
 石油・石炭      -0.96  出光興産 <5019> 、ENEOS <5020> 
 パルプ・紙      -1.05  王子HD <3861> 、レンゴー <3941> 、北越コーポ <3865> 
 建設業        -1.21  大和ハウス <1925> 、鹿島 <1812> 、清水建 <1803> 
 その他金融業     -1.43  日本取引所 <8697> 、オリックス <8591> 、クレセゾン <8253> 
 ガラス・土石     -1.44  特殊陶 <5334> 、ガイシ <5333> 、AGC <5201> 
 銀行業        -1.45  三菱UFJ <8306> 、三井住友FG <8316> 、みずほFG <8411> 
 陸運業        -1.59  JR東海 <9022> 、京成 <9009> 、JR西日本 <9021> 
 食料品        -1.64  味の素 <2802> 、JT <2914> 、キッコマン <2801> 
 卸売業        -1.79  三井物 <8031> 、伊藤忠 <8001> 、豊田通商 <8015> 
 金属製品       -1.82  三和HD <5929> 、リンナイ <5947> 、SUMCO <3436> 
 化学         -1.92  富士フイルム <4901> 、信越化 <4063> 、花王 <4452> 
 空運業        -2.16  ANAHD <9202> 、JAL <9201> 
 繊維製品       -2.25  東レ <3402> 、セーレン <3569> 、帝人 <3401> 
 不動産業       -2.32  三井不 <8801> 、住友不 <8830> 、菱地所 <8802> 
 情報・通信業     -2.40  KDDI <9433> 、SBG <9984> 、ネクソン <3659> 
 保険業        -2.45  SOMPO <8630> 、第一生命HD <8750> 、東京海上 <8766> 
 小売業        -2.45  ファストリ <9983> 、モノタロウ <3064> 、ZOZO <3092> 
 機械         -2.65  コマツ <6301> 、ディスコ <6146> 、三菱重 <7011> 
 証券・商品      -2.99  SBI <8473> 、大和 <8601> 、野村 <8604> 
 非鉄金属       -3.12  住友電 <5802> 、フジクラ <5803> 、古河電 <5801> 
 輸送用機器      -3.51  トヨタ <7203> 、ホンダ <7267> 、デンソー <6902> 
 その他製品      -3.74  任天堂 <7974> 、バンナムHD <7832> 、TOPPAN <7911> 
 ゴム製品       -4.24  ブリヂストン <5108> 、浜ゴム <5101> 、住友ゴ <5110> 
 電気機器       -4.36  ソニーG <6758> 、TDK <6762> 、東エレク <8035> 
 サービス業      -4.98  リクルート <6098> 、セコム <9735> 、日本郵政 <6178> 
 医薬品        -6.17  中外薬 <4519> 、大塚HD <4578> 、第一三共 <4568> 
 倉庫・運輸      -8.26  三菱倉 <9301> 、三井倉HD <9302> 、上組 <9364> 
 精密機器       -8.88  テルモ <4543> 、HOYA <7741> 、オリンパス <7733> 

注1) 上記の「前日比率」は、業種に属する銘柄の試算用時価総額の総和について、「前日終値ベース」に対する「寄り付き前の気配値ベース」の増減率を試算し、寄り付き前の大まかな業種別動向を示したものです。業種は東京証券取引所(東証)が区分する33業種を採用していますが、東証の「業種別指数」とは異なる算式を使っています。また、『時価総額 増加額/減少額』は前日比率プラスが時価総額の増加額上位3銘柄、マイナスは同減少額上位3銘柄を記載。

注2) この記事は寄り付き前[8時52分18秒現在]の注文【板状況】に基づいて作成しています。この段階では見せ板(第三者の取引を誘うことを目的とした見せかけの注文)などが含まれている場合があります。また、8時55分以降からは機関投資家や証券ディーラーなどプロの投資家からの注文が本格的に入り、注文状況が大きく変わることがあります。

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。