1月・2月の信用「安値期日到来」銘柄(10)

投稿:

材料

 ●1月・2月の信用「安値期日到来」銘柄

    銘柄名      売り残   買い残  倍率   52週来安値
<6277> ホソミクロン     39    180  4.62  3220 ( 8/ 5)
<6279> 瑞光          2    457 228.50   939 ( 8/ 5)
<6282> オイレス        60    127  2.12  1907 ( 8/ 5)
<6287> サトーHD       7    234  33.43  1702 ( 8/ 5)
<6289> 技研製        200   2,604  13.02  1401 ( 8/ 5)
<6293> 日精樹脂       163    473  2.90   850 ( 8/ 5)
<6294> オカアイヨン     104   1,400  13.46  1800 ( 8/ 5)
<6298> ワイエイシイ    3,684   22,099  6.00   728 ( 8/ 5)
<6301> コマツ       1,980   14,278  7.21  3324 ( 8/ 5)
<6302> 住友重        430   13,124  30.52  3005 ( 8/ 5)
<6305> 日立建機      1,237   6,970  5.63  2897 ( 8/ 5)
<6306> 日工          92   2,763  30.03   664 ( 8/ 5)
<6309> 巴工業         8    393  49.13  3370 ( 8/ 5)
<6310> 井関農        347   3,363  9.69   882 ( 8/ 5)
<6326> クボタ       2,209   16,166  7.32  1678 ( 8/ 5)
<6330> 東洋エンジ      127   6,756  53.20   593 ( 8/ 5)
<6331> 化工機         16   2,004 125.25  2861 ( 8/ 5)
<6332> 月島HD       181   1,870  10.33  1111 ( 8/ 5)
<6333> 帝国電         12    120  10.00  2148 ( 8/ 5)
<6339> 新東工        452   1,258  2.78   866 ( 8/ 5)
<6345> アイチコーポ     127    837  6.59   950 ( 8/ 5)
<6349> 小森         510    481  0.94   910 ( 8/ 5)
<6361> 荏原        7,773   4,668  0.60  1499 ( 8/ 5)
<6364> 北越工         21    161  7.67  1600 ( 8/ 5)
<6367> ダイキン       839   7,164  8.54  16050 ( 8/ 7)
<6368> オルガノ       486   1,675  3.45  5620 ( 8/ 5)
<6369> トヨカネツ       11   1,087  98.82  3005 ( 8/ 5)
<6370> 栗田工        150   2,013  13.42  4974 ( 8/ 5)
<6376> 日機装        155   3,227  20.82   882 ( 8/ 5)
<6379> レイズネク       10    459  45.90  1406 ( 8/ 5)
<6381> アネスト岩田     155    287  1.85  1155 ( 8/ 5)
<6383> ダイフク       995   4,821  4.85  1955 ( 8/ 5)
<6390> 加藤製        100   4,082  40.82   853 ( 8/ 5)
<6395> タダノ        244    450  1.84   845 ( 8/ 5)
<6407> CKD         59   2,298  38.95  2105 ( 8/ 5)
<6412> 平和         324   10,676  32.95  1891 ( 8/ 5)
<6417> SANKYO    2,103   3,602  1.71  1355 ( 8/ 5)
<6418> 日金銭        162   6,780  41.85   761 ( 8/ 5)
<6430> ダイコク電      981   3,320  3.38  2673 ( 8/ 5)
<6432> 竹内製作所      769   13,684  17.79  3560 ( 8/ 5)
<6436> アマノ        243    249  1.02  3350 ( 8/ 5)
<6445> ジャノメ       542   2,091  3.86   566 ( 8/ 5)
<6454> マックス       474    156  0.33  3005 ( 8/ 5)
<6457> グローリー      189   1,502  7.95  2216 ( 8/ 5)
<6459> 大和冷         17    278  16.35  1245 ( 8/ 5)
<6463> TPR         16    623  38.94  1863 ( 8/ 5)
<6465> ホシザキ       501    620  1.24  3996 ( 8/ 5)
<6472> NTN       8,479   47,293  5.58   230 ( 8/ 5)
<6473> ジェイテクト     885   6,196  7.00   844 ( 8/ 5)
<6474> 不二越        510    491  0.96  2699 ( 8/ 5)

※東証プライムで24年7月22日~8月16日に過去52週間で安値をつけた銘柄をピックアップ(1月24日現在)。信用残、信用倍率はともに1月17日現在。信用残の単位は百株。信用倍率の単位は倍。権利落ちがある場合は落ち後の株価が対象。
株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。