<01月24日の昨年来安値更新銘柄> 01月25日

投稿:

材料

■ 昨年来安値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄   市場         [ 終値 | 前日比 | 安値 ]
(2240) 日興SPイ1  東証ETF      [  6,647.0 |    -33.0 |  6,640.0 ]
(2249) iFSPWベ  東証ETF      [ 15,810.0 |   -175.0 | 15,765.0 ]
(280A) TMH     東証グロース     [  1,139.0 |     -9.0 |  1,133.0 ]
(3287) 星野Rリート  東証REIT     [ 205,000.0 | +1,100.0 | 202,500.0 ]
(4937) ワクー     東証グロース     [  1,046.0 |    -14.0 |  1,031.0 ]
(6612) バルミューダ  東証グロース     [    814.0 |     -6.0 |    808.0 ]
(7035) アンファク   東証スタンダード   [    207.0 |     -1.0 |    206.0 ]
(7590) タカショー   東証スタンダード   [    413.0 |     -2.0 |    412.0 ]
(8113) ユニチャーム  東証プライム     [  1,220.5 |     +9.0 |  1,204.5 ]


出所:MINKABU PRESS

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。