1月・2月の信用「安値期日到来」銘柄(4)

投稿:

材料

 ●1月・2月の信用「安値期日到来」銘柄

    銘柄名      売り残   買い残  倍率   52週来安値
<3183> ウインP        70    280  4.00  1012 ( 8/ 5)
<3197> すかいらーく    3,782   2,526  0.67  1811 ( 8/ 5)
<3201> ニッケ         24    307  12.79  1119 ( 8/ 5)
<3221> ヨシックス      168    247  1.47  2556 ( 8/ 5)
<3231> 野村不HD      285   2,566  9.00  3293 ( 8/ 5)
<3232> 三重交HD      968   2,559  2.64   462 ( 8/ 5)
<3245> ディアライフ    1,000   4,097  4.10   749 ( 8/ 5)
<3252> 地主          67   2,246  33.52  1620 ( 8/ 5)
<3276> JPMC        77   1,313  17.05  1063 ( 8/ 5)
<3284> フージャース     28   6,239 222.82   863 ( 8/ 5)
<3289> 東急不HD     1,040   9,269  8.91   823 ( 8/ 5)
<3291> 飯田GHD      839    631  0.75  1851 ( 8/ 5)
<3315> 日本コークス    3,537   64,002  18.09   84 ( 8/ 5)
<3341> 日本調剤       172    791  4.60  1098 ( 8/ 5)
<3349> コスモス薬品     227   1,667  7.34  5778 ( 7/16)
<3360> シップHD       30    241  8.03  1880 ( 8/ 5)
<3371> ソフトクリエ     44    407  9.25  1369 ( 8/ 5)
<3382> セブン&アイ    7,566  330,814  43.72  1600 ( 8/ 5)
<3387> クリレスHD   27,060   1,541  0.06   973 ( 8/ 5)
<3395> サンマルク      113   1,267  11.21  1901 ( 8/ 5)
<3397> トリドール     5,892   2,541  0.43  3362 ( 8/ 5)
<3401> 帝人         590   5,489  9.30  1157 ( 8/ 5)
<3402> 東レ        13,171   19,273  1.46   633 ( 8/ 5)
<3405> クラレ       1,665   2,378  1.43  1414 ( 8/ 5)
<3407> 旭化成        828   9,865  11.91   901 ( 8/ 5)
<3415> T-BASE   12,403   13,565  1.09   215 ( 8/ 5)
<3433> トーカロ       128   1,017  7.95  1405 ( 8/ 5)
<3443> 川田テク        12   1,014  84.50  1971 ( 8/ 5)
<3446> Jテック・C     211   2,477  11.74  1114 ( 8/ 5)
<3457> AndDo      248   5,488  22.13   825 ( 8/ 5)
<3465> ケイアイ不     1,881   1,535  0.82  2848 ( 8/ 5)
<3475> グッドコムA    1,895   9,537  5.03   608 ( 8/ 5)
<3480> JSB         84    931  11.08  2341 ( 8/ 5)
<3484> イノベHD       93    296  3.18   805 ( 8/ 5)
<3486> グロバルLM     170   3,948  23.22  1442 ( 8/ 5)
<3498> 霞ヶ関C      3,910   12,548  3.21  7950 ( 8/ 5)
<3501> SMINOE     20    803  40.15  1851 ( 8/ 5)
<3543> コメダ        254    653  2.57  2449 ( 8/ 5)
<3546> アレンザHD    4,815    340  0.07   970 ( 8/ 5)
<3548> バロック       157    939  5.98   701 ( 8/ 5)
<3563> F&LC      2,445   7,924  3.24  2013 ( 8/ 5)
<3569> セーレン       611    366  0.60  2044 ( 8/ 5)
<3580> 小松マテーレ     25    618  24.72   624 ( 8/ 5)
<3655> ブレインP      629   10,592  16.84   735 ( 8/ 5)
<3657> ポールHD       49   3,475  70.92   330 ( 8/ 5)
<3660> アイスタイル    2,088   56,787  27.20   319 ( 8/ 5)
<3662> エイチーム     9,656   4,612  0.48   525 ( 8/ 5)
<3665> エニグモ       655   27,223  41.56   265 ( 8/ 5)

※東証プライムで24年7月16日~8月9日に過去52週間で安値をつけた銘柄をピックアップ(1月17日現在)。信用残、信用倍率はともに1月10日現在。信用残の単位は百株。信用倍率の単位は倍。権利落ちがある場合は落ち後の株価が対象。
株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。