<01月17日の昨年来高値更新銘柄> 01月18日

投稿:

材料

■ 昨年来高値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄   市場         [ 終値 | 前日比 | 高値 ]
(2089) 農中DAXH  東証ETF      [  2,418.0 |     +2.0 |  2,451.0 ]
(2531) 宝HLD    東証プライム     [  1,369.0 |    +12.0 |  1,371.5 ]
(264A) Schoo   東証グロース     [  1,322.0 |    +66.0 |  1,344.0 ]
(276A) ククレブ    東証グロース     [  2,235.0 |   +263.0 |  2,327.0 ]
(278A) テラドローン  東証グロース     [  4,220.0 |   +210.0 |  4,435.0 ]
(295A) Oneサウジ  東証ETF      [ 10,555.0 |    -45.0 | 10,845.0 ]
(2981) ランディクス  東証グロース     [  2,571.0 |    -79.0 |  2,730.0 ]
(3031) ラクーンHD  東証プライム     [    846.0 |   +118.0 |    846.0 ]
(3350) メタプラ    東証スタンダード   [  4,235.0 |   +575.0 |  4,300.0 ]
(3691) デジプラ    東証グロース     [    828.0 |    +50.0 |    848.0 ]
(3723) ファルコム   東証グロース     [  1,311.0 |    +14.0 |  1,430.0 ]
(4889) レナ      東証グロース     [    611.0 |    -40.0 |    709.0 ]
(5243) ノート     東証グロース     [    835.0 |   +107.0 |  1,053.0 ]
(6199) セラク     東証スタンダード   [  1,634.0 |    +83.0 |  1,649.0 ]
(6697) テクポイント  東証グロース     [  1,760.0 |   +300.0 |  1,760.0 ]
(7205) 日野自     東証プライム     [    601.0 |    +42.4 |    611.7 ]
(9377) AGP     東証スタンダード   [  1,120.0 |    +39.0 |  1,120.0 ]


出所:MINKABU PRESS

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。