<12月25日の年初来安値更新銘柄> 12月26日

投稿:

材料

■ 年初来安値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄   市場         [ 終値 | 前日比 | 安値 ]
(1449) FJ      札証         [    243.0 |    -16.0 |    240.0 ]
(1487) 日興米債ヘ有  東証ETF      [ 12,700.0 |    -20.0 | 12,685.0 ]
(1496) iSIG債H  東証ETF      [  1,766.0 |     +3.0 |  1,761.0 ]
(1514) 住石HD    東証スタンダード   [    747.0 |    -23.0 |    747.0 ]
(2138) クルーズ    東証スタンダード   [    528.0 |    -17.0 |    526.0 ]
(2175) エスエムエス  東証プライム     [  1,536.5 |    -17.5 |  1,520.0 ]
(2195) アミタHD   東証グロース     [    316.0 |     -1.0 |    314.0 ]
(2255) iS米20   東証ETF      [    210.6 |     +1.0 |    200.0 ]
(2269) 明治HD    東証プライム     [  3,129.0 |     -7.0 |  3,108.0 ]
(2334) イオレ     東証グロース     [    472.0 |     -6.0 |    461.0 ]
(2342) トランスGG  東証グロース     [    166.0 |     -1.0 |    163.0 ]
(2373) ケア21    東証スタンダード   [    335.0 |     -4.0 |    330.0 ]
(237A) iS米25   東証ETF      [    186.0 |     +1.1 |    183.1 ]
(238A) iS米25ヘ  東証ETF      [    165.3 |     +0.5 |    164.0 ]
(2397) DNAチップ  東証スタンダード   [    604.0 |    -14.0 |    599.0 ]
(2648) 野村米十債H  東証ETF      [  3,528.0 |     -5.0 |  3,528.0 ]
(2678) アスクル    東証プライム     [  1,682.0 |    -28.0 |  1,668.0 ]
(2683) 魚喜      東証スタンダード   [  1,017.0 |     -1.0 |  1,016.0 ]
(2695) くら寿司    東証プライム     [  2,926.0 |    -72.0 |  2,904.0 ]
(2864) GXロジRグ  東証ETF      [  1,272.0 |    +14.0 |  1,197.0 ]
(288A) ラクサス    東証グロース     [    306.0 |     +3.0 |    292.0 ]
(290A) Syns    東証グロース     [    582.0 |    -30.0 |    570.0 ]
(2962) テクニスコ   東証スタンダード   [    257.0 |    -10.0 |    246.0 ]
(2978) ツクルバ    東証グロース     [    753.0 |    -10.0 |    735.0 ]
(297A) アルピコHD  東証スタンダード   [    191.0 |      --- |    190.0 ]
(300A) MIC     東証スタンダード   [    969.0 |      --- |    926.0 ]
(3059) ヒラキ     東証スタンダード   [    899.0 |     -4.0 |    899.0 ]
(3174) ハピネス&D  東証スタンダード   [    664.0 |     -7.0 |    661.0 ]
(3237) イントランス  東証グロース     [    100.0 |     -4.0 |    100.0 ]
(3319) GDO     東証プライム     [    343.0 |     -5.0 |    342.0 ]
(3391) ツルハHD   東証プライム     [  8,007.0 |    -39.0 |  7,963.0 ]
(3396) フェリシモ   東証スタンダード   [    820.0 |     -2.0 |    818.0 ]
(3418) バルニバービ  東証グロース     [  1,013.0 |     -4.0 |  1,003.0 ]
(3444) 菊池製作    東証スタンダード   [    256.0 |     -3.0 |    252.0 ]
(3557) U&C     東証グロース     [    977.0 |     -3.0 |    977.0 ]
(3652) DMP     東証グロース     [  1,437.0 |    -13.0 |  1,429.0 ]
(3744) サイオス    東証スタンダード   [    338.0 |    -43.0 |    338.0 ]
(3768) リスモン    東証スタンダード   [    350.0 |     -5.0 |    350.0 ]
(3904) カヤック    東証グロース     [    453.0 |     -4.0 |    449.0 ]
(3907) シリコンスタ  東証グロース     [    746.0 |     -6.0 |    739.0 ]
(4052) フィーチャ   東証グロース     [    421.0 |    -24.0 |    411.0 ]
(4074) ラキール    東証グロース     [    659.0 |     -5.0 |    646.0 ]
(4100) 戸田工     東証スタンダード   [  1,150.0 |    -22.0 |  1,134.0 ]
(4173) WACUL   東証グロース     [    299.0 |     -5.0 |    299.0 ]
(4241) アテクト    東証スタンダード   [    355.0 |     -3.0 |    353.0 ]
(4242) タカギセイコ  東証スタンダード   [  1,319.0 |     +2.0 |  1,313.0 ]
(4378) CINC    東証グロース     [    593.0 |     -7.0 |    593.0 ]
(4381) ビープラッツ  東証グロース     [    521.0 |    +80.0 |    420.0 ]
(4422) VNX     東証グロース     [    570.0 |    -17.0 |    569.0 ]
(4438) Welby   東証グロース     [    310.0 |    -14.0 |    293.0 ]
(4446) リンクユーG  東証プライム     [    385.0 |     -4.0 |    385.0 ]
(4494) バリオ     東証スタンダード   [    538.0 |     -8.0 |    532.0 ]
(4523) エーザイ    東証プライム     [  4,277.0 |    +19.0 |  4,238.0 ]
(4528) 小野薬     東証プライム     [  1,587.5 |    -12.5 |  1,582.0 ]
(4586) メドレックス  東証グロース     [     77.0 |     -1.0 |     76.0 ]
(4720) 城南進研    東証スタンダード   [    234.0 |     -6.0 |    233.0 ]
(4745) 東京個別    東証スタンダード   [    330.0 |     -7.0 |    330.0 ]
(4918) アイビー    東証スタンダード   [    229.0 |     -1.0 |    228.0 ]
(4920) 日本色材    東証スタンダード   [  1,173.0 |     -2.0 |  1,156.0 ]
(4926) シーボン    東証スタンダード   [  1,023.0 |     -7.0 |  1,023.0 ]
(4928) ノエビアHD  東証プライム     [  4,760.0 |    -75.0 |  4,740.0 ]
(4970) 東洋合成    東証スタンダード   [  5,240.0 |   +120.0 |  5,100.0 ]
(4994) 大成ラミック  東証スタンダード   [  2,446.0 |    +31.0 |  2,400.0 ]
(5240) monoAI  東証グロース     [    330.0 |    +11.0 |    318.0 ]
(5252) 日本ナレッジ  東証グロース     [    999.0 |     +1.0 |    975.0 ]
(5268) 旭コン     東証スタンダード   [    608.0 |     -4.0 |    595.0 ]
(5574) ABEJA   東証グロース     [  1,540.0 |    -15.0 |  1,527.0 ]
(5595) QPS研究所  東証グロース     [  1,045.0 |     +1.0 |  1,034.0 ]
(5597) ブルーイノベ  東証グロース     [    502.0 |    -17.0 |    500.0 ]
(5599) S&J     東証グロース     [    835.0 |    -14.0 |    822.0 ]
(5759) 日本電解    東証グロース     [     12.0 |     -4.0 |     10.0 ]
(5974) 中国工     東証スタンダード   [    486.0 |     -4.0 |    486.0 ]
(5979) カネソウ    名証メイン      [  4,235.0 |   -210.0 |  4,225.0 ]
(5984) 兼房      東証スタンダード   [    661.0 |     -2.0 |    660.0 ]
(6054) リブセンス   東証スタンダード   [    138.0 |     -3.0 |    137.0 ]
(6096) レアジョブ   東証スタンダード   [    345.0 |    -10.0 |    343.0 ]
(6111) 旭精機     名証メイン      [  2,000.0 |    -77.0 |  1,908.0 ]
(6155) 高松機械    東証スタンダード   [    432.0 |     -7.0 |    432.0 ]
(6186) 一蔵      東証スタンダード   [    371.0 |     -6.0 |    371.0 ]
(6190) フェニクスB  東証グロース     [    326.0 |      0.0 |    320.0 ]
(6266) タツモ     東証プライム     [  2,175.0 |     -4.0 |  2,145.0 ]
(6327) 北川精機    東証スタンダード   [    518.0 |     -1.0 |    512.0 ]
(6336) 石井表記    東証スタンダード   [    483.0 |     -3.0 |    480.0 ]
(6439) 中日鋳     名証メイン      [    406.0 |     -4.0 |    403.0 ]
(6548) 旅工房     東証グロース     [    148.0 |     -1.0 |    146.0 ]
(6555) MSコンサル  東証スタンダード   [    411.0 |      0.0 |    407.0 ]
(6579) ログリー    東証グロース     [    306.0 |     -1.0 |    302.0 ]
(6612) バルミューダ  東証グロース     [    872.0 |     -7.0 |    866.0 ]
(6614) シキノHT   東証スタンダード   [    947.0 |    -38.0 |    947.0 ]
(6694) ズーム     東証スタンダード   [    682.0 |     -2.0 |    680.0 ]
(6706) 電気興     東証プライム     [  1,604.0 |    -14.0 |  1,585.0 ]
(6786) RVH     東証スタンダード   [     41.0 |     -2.0 |     40.0 ]
(6926) OKAYA   東証スタンダード   [    220.0 |      0.0 |    218.0 ]
(6955) FDK     東証スタンダード   [    509.0 |     +4.0 |    500.0 ]
(6999) KOA     東証プライム     [    958.0 |     +5.0 |    949.0 ]
(7041) CRGHD   東証グロース     [    335.0 |    -45.0 |    332.0 ]
(7043) アルー     東証グロース     [    576.0 |     -7.0 |    570.0 ]
(7063) バードマン   東証グロース     [    299.0 |      0.0 |    292.0 ]
(7072) インテM    東証グロース     [    643.0 |     +2.0 |    636.0 ]
(7078) INC     東証グロース     [    447.0 |     -8.0 |    445.0 ]
(7090) リグア     東証グロース     [    911.0 |    -30.0 |    901.0 ]
(7093) アディッシュ  東証グロース     [    491.0 |     -8.0 |    485.0 ]
(7219) HKS     東証スタンダード   [  2,000.0 |     -3.0 |  1,918.0 ]
(7264) MURO    東証スタンダード   [  1,173.0 |     -4.0 |  1,160.0 ]
(7369) メイホーHD  東証グロース     [  1,820.0 |    +10.0 |  1,800.0 ]
(7435) ナ・デックス  東証スタンダード   [    870.0 |    -10.0 |    870.0 ]
(7444) ハリマ共和   東証スタンダード   [  1,873.0 |     -3.0 |  1,850.0 ]
(7445) ライトオン   東証スタンダード   [    170.0 |     +1.0 |    167.0 ]
(7506) ハウスローゼ  東証スタンダード   [  1,405.0 |     -6.0 |  1,402.0 ]
(7604) 梅の花     東証スタンダード   [    803.0 |     -2.0 |    801.0 ]
(7686) カクヤスG   東証スタンダード   [    444.0 |     -1.0 |    443.0 ]
(7694) いつも     東証グロース     [    393.0 |     -6.0 |    390.0 ]
(7749) メディキット  東証スタンダード   [  2,685.0 |    -29.0 |  2,685.0 ]
(7810) クロスフォー  東証スタンダード   [    143.0 |     -4.0 |    139.0 ]
(7813) プラッツ    東証グロース     [    580.0 |     +3.0 |    573.0 ]
(7865) ピープル    東証スタンダード   [    491.0 |     -3.0 |    490.0 ]
(7879) ノダ      東証スタンダード   [    686.0 |     -5.0 |    683.0 ]
(7992) セーラー    東証スタンダード   [     97.0 |     +1.0 |     94.0 ]
(8160) 木曽路     東証プライム     [  2,071.0 |    -24.0 |  2,050.0 ]
(8173) 上新電     東証プライム     [  2,238.0 |     -2.0 |  2,218.0 ]
(8190) ヤマナカ    名証メイン      [    572.0 |     -3.0 |    572.0 ]
(8209) フレンドリ   東証スタンダード   [    306.0 |     -9.0 |    296.0 ]
(8289) オリンピック  東証スタンダード   [    453.0 |     -2.0 |    450.0 ]
(8886) ウッドF    東証スタンダード   [    997.0 |     -5.0 |    973.0 ]
(9010) 富士急     東証プライム     [  2,194.0 |     -5.0 |  2,174.0 ]
(9023) 東京メトロ   東証プライム     [  1,538.0 |    -42.0 |  1,532.0 ]
(9033) 広電鉄     東証スタンダード   [    620.0 |    -17.0 |    614.0 ]
(9251) AB&C    東証グロース     [    808.0 |    -14.0 |    802.0 ]
(9259) タカヨシHD  東証グロース     [    528.0 |     +2.0 |    522.0 ]
(9565) GLOE    東証グロース     [    945.0 |    +13.0 |    902.0 ]
(9603) HIS     東証プライム     [  1,445.0 |    -34.0 |  1,431.0 ]
(9612) ラックランド  東証プライム     [  1,675.0 |    +10.0 |  1,657.0 ]
(9980) MRKHLD  東証スタンダード   [     76.0 |     -1.0 |     75.0 ]


出所:MINKABU PRESS

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。