寄前【成行注文】売り越しランキング 東証スタンダード・グロース 大型株 レボリュー、ランド、ジーエヌアイ [08:57]

投稿:

ランク

寄り付き前の【成行注文】に基づいた情報|12月24日 8時57分10秒現在
   (東証スタンダード・グロース 大型株[時価総額 100億円以上]対象)

 「売り越しランキング」は寄前成行注文の「売り金額」から「買い金額」を引いた金額が多い順に記載。

                   ※単位 金額:万円、株数:千株
    銘柄名   売り越し金額 ( 株数 ) 売り気配値 前日比 ( 比率 )  ニュース
<8894> レボリュー    111585 ( 2,721)     410   -80 (-16.3%)
<8918> ランド       16027 (17,366)      9    +1 (+12.5%)
<2160> ジーエヌアイ    4300 (  12)    3,355   -25 ( -0.7%)
<2498> オリコンHD    3960 (   8)    4,950   +145 ( +3.0%)
<7320> Solvvy    3887 (  12)    3,135   -40 ( -1.3%)
<7412> アトム       3012 (  46)     651    -4 ( -0.6%)
<3990> UUUM      2607 (  49)     532    +1 ( +0.2%)
<6324> ハーモニック    2579 (   8)    3,055   -145 ( -4.5%)
<6625> JALCO     2555 (  67)     380    -8 ( -2.1%)
<6834> 精工技研      2355 (   4)    5,120   -90 ( -1.7%)
<5889> JEH       1810 (   7)    2,291    -4 ( -0.2%)
<5595> QPS研究所    1770 (  16)    1,060   -17 ( -1.6%)
<9708> 帝ホテル      1755 (  19)     891    -8 ( -0.9%)
<7777> 3DM       1680 (  120)     139    -3 ( -2.1%)
<296A> 令和AH      1633 (  34)     470   -11 ( -2.3%)
<290A> Syns      1585 (  24)     644    -8 ( -1.2%)
<7222> 日産車体      1415 (  14)     982   -52 ( -5.0%)
<1965> テクノ菱和     1370 (   5)    2,740   +61 ( +2.3%)
<4592> サンバイオ     1334 (  17)     752    -5 ( -0.7%)
<4571> ナノMRNA    1246 (  88)     140    -2 ( -1.4%)
<287A> 黒田グループ    1118 (  11)     947    -4 ( -0.4%)
<6524> 湖北工業      1107 (   3)    2,991    -9 ( -0.3%)
<6232> ACSL      1079 (  11)     906   -12 ( -1.3%)
<3133> 海帆         997 (  10)     987    -6 ( -0.6%)
<7638> NEWART     954 (   6)    1,491    -7 ( -0.5%)
<6670> MCJ        914 (   6)    1,383   -39 ( -2.7%)
<5184> ニチリン       878 (   2)    3,510    0 ( 0.0%)
<6161> エスティック     877 (   9)     881   -58 ( -6.2%)
<186A> アストロHD     868 (  10)     801    +1 ( +0.1%)
<3001> 片倉         827 (   4)    1,862   -23 ( -1.2%)
<6223> 西部技研       775 (   4)    1,723   -21 ( -1.2%)
<6027> 弁護士COM     680 (   2)    2,341   -15 ( -0.6%)
<3825> リミックス      645 (  20)     312    +1 ( +0.3%)
<4393> バンクオブイ     631 (   1)    6,310   -60 ( -0.9%)
<277A> グロービング     625 (   0)    7,820   -50 ( -0.6%)
<6125> 岡本工        622 (   1)    3,655   -25 ( -0.7%)
<3418> バルニバービ     617 (   6)    1,011    -6 ( -0.6%)
<2938> オカムラ食品     615 (   1)    4,100   -105 ( -2.5%)
<3222> USMH       605 (   8)     726    -1 ( -0.1%)
<9168> ライズCG      600 (   9)     631   -14 ( -2.2%)
<141A> トライアル      593 (   2)    2,692    -3 ( -0.1%)
<5574> ABEJA      592 (   3)    1,557   -13 ( -0.8%)
<6521> オキサイド      572 (   4)    1,396    -7 ( -0.5%)
<4293> セプテニHD     549 (  12)     441    +1 ( +0.2%)
<4419> フィナHD      540 (   5)     964   -12 ( -1.2%)
<4011> ヘッドウォ      532 (   0)   10,640   -110 ( -1.0%)
<3989> シェアテク      517 (   5)     922   -16 ( -1.7%)
<6255> エヌピーシー     516 (   6)     829    -7 ( -0.8%)
<3905> データセク      509 (   7)     653    -6 ( -0.9%)
<8704> トレイダーズ     489 (   4)     998    -6 ( -0.6%)

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。