<12月20日の年初来安値更新銘柄> 12月21日

投稿:

材料

■ 年初来安値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄   市場         [ 終値 | 前日比 | 安値 ]
(1449) FJ      札証         [    259.0 |     +5.0 |    241.0 ]
(1482) iS米債7H  東証ETF      [  1,644.0 |     -8.0 |  1,644.0 ]
(1487) 日興米債ヘ有  東証ETF      [ 12,730.0 |    -30.0 | 12,725.0 ]
(1496) iSIG債H  東証ETF      [  1,763.0 |    -10.0 |  1,762.0 ]
(150A) JSH     東証グロース     [    400.0 |    -10.0 |    397.0 ]
(175A) ウィルスマ   東証グロース     [    763.0 |     -7.0 |    763.0 ]
(1783) ファンタジス  東証スタンダード   [     35.0 |     -1.0 |     34.0 ]
(179A) GX超長米H  東証ETF      [    277.9 |     -2.1 |    276.5 ]
(183A) M米債長ヘ有  東証ETF      [    488.5 |    -13.0 |    487.1 ]
(1897) 金下建     東証スタンダード   [  2,660.0 |     -5.0 |  2,652.0 ]
(2016) iF米債7有  東証ETF      [  1,867.0 |     -3.0 |  1,865.0 ]
(2090) 農中米債7H  東証ETF      [  4,742.0 |   -124.0 |  4,742.0 ]
(2195) アミタHD   東証グロース     [    333.0 |     -6.0 |    332.0 ]
(231A) クロスE    福証Q-Board  [    721.0 |      0.0 |    717.0 ]
(2373) ケア21    東証スタンダード   [    354.0 |     -7.0 |    352.0 ]
(2375) ギグワークス  東証スタンダード   [    252.0 |      0.0 |    251.0 ]
(238A) iS米25ヘ  東証ETF      [    167.0 |     -2.3 |    166.2 ]
(242A) リプライオリ  福証Q-Board  [    919.0 |     +9.0 |    903.0 ]
(246A) アスア     東証グロース     [    633.0 |    -27.0 |    632.0 ]
(250A) シマダヤ    東証スタンダード   [  1,350.0 |    -12.0 |  1,350.0 ]
(2517) MXJリコア  東証ETF      [    972.1 |     -2.8 |    972.1 ]
(2554) 野村米社債H  東証ETF      [    780.9 |     -0.6 |    778.9 ]
(2621) iS米20H  東証ETF      [  1,142.0 |    -10.0 |  1,141.0 ]
(2622) iS新興債H  東証ETF      [  1,717.0 |    -11.0 |  1,714.0 ]
(2648) 野村米十債H  東証ETF      [  3,543.0 |     -3.0 |  3,540.0 ]
(2649) iSジニメH  東証ETF      [    607.4 |     -1.1 |    607.0 ]
(2678) アスクル    東証プライム     [  1,712.0 |    -31.0 |  1,712.0 ]
(2839) MX米債ヘ有  東証ETF      [  5,297.0 |    -10.0 |  5,292.0 ]
(291A) リスキル    東証グロース     [  3,730.0 |   -185.0 |  3,700.0 ]
(2998) クリアル    東証グロース     [  2,613.0 |    -93.0 |  2,600.0 ]
(3010) ポラリスHD  東証スタンダード   [    140.0 |     -2.0 |    139.0 ]
(3089) Tアルファ   東証スタンダード   [    845.0 |    -15.0 |    842.0 ]
(3174) ハピネス&D  東証スタンダード   [    704.0 |     -4.0 |    702.0 ]
(3224) Gオイスター  東証グロース     [    618.0 |    -22.0 |    614.0 ]
(3283) プロロジスR  東証REIT     [ 218,300.0 |   -600.0 | 217,900.0 ]
(3319) GDO     東証プライム     [    356.0 |     -4.0 |    355.0 ]
(3444) 菊池製作    東証スタンダード   [    270.0 |     -3.0 |    269.0 ]
(3652) DMP     東証グロース     [  1,506.0 |    -54.0 |  1,505.0 ]
(3680) ホットリンク  東証グロース     [    233.0 |     -3.0 |    233.0 ]
(3768) リスモン    東証スタンダード   [    361.0 |      0.0 |    357.0 ]
(3849) NTL     札証アンビシャス   [    606.0 |     -5.0 |    604.0 ]
(3902) MDV     東証プライム     [    375.0 |     -3.0 |    375.0 ]
(3907) シリコンスタ  東証グロース     [    746.0 |     -3.0 |    743.0 ]
(3914) JIGSAW  東証グロース     [  3,375.0 |    -15.0 |  3,375.0 ]
(4052) フィーチャ   東証グロース     [    424.0 |    -12.0 |    422.0 ]
(4080) 田中化研    東証スタンダード   [    475.0 |     -8.0 |    473.0 ]
(4082) 稀元素     東証プライム     [    663.0 |     -7.0 |    662.0 ]
(4098) チタン     東証スタンダード   [    799.0 |     -6.0 |    798.0 ]
(4125) 三和油化工業  東証スタンダード   [  1,543.0 |    -56.0 |  1,543.0 ]
(4199) ワンプラ    東証グロース     [    699.0 |    -22.0 |    690.0 ]
(4241) アテクト    東証スタンダード   [    381.0 |     -9.0 |    381.0 ]
(4242) タカギセイコ  東証スタンダード   [  1,331.0 |     -3.0 |  1,330.0 ]
(4371) CCT     東証グロース     [    895.0 |    -34.0 |    895.0 ]
(4381) ビープラッツ  東証グロース     [    482.0 |    -23.0 |    480.0 ]
(4388) エーアイ    東証グロース     [    488.0 |     -6.0 |    482.0 ]
(4446) リンクユーG  東証プライム     [    396.0 |     -4.0 |    391.0 ]
(4488) AIins   東証グロース     [  2,981.0 |    -49.0 |  2,981.0 ]
(4523) エーザイ    東証プライム     [  4,316.0 |    -23.0 |  4,316.0 ]
(4528) 小野薬     東証プライム     [  1,606.0 |     -2.0 |  1,600.5 ]
(4579) ラクオリア   東証グロース     [    370.0 |     -9.0 |    370.0 ]
(4771) F&M     東証スタンダード   [  1,403.0 |    +12.0 |  1,378.0 ]
(4845) スカラ     東証プライム     [    381.0 |     -7.0 |    379.0 ]
(4925) ハーバー研   東証スタンダード   [  1,595.0 |    -26.0 |  1,595.0 ]
(4936) アクシージア  東証プライム     [    504.0 |     -4.0 |    500.0 ]
(4978) リプロセル   東証グロース     [    100.0 |     -2.0 |     99.0 ]
(4994) 大成ラミック  東証スタンダード   [  2,423.0 |    -18.0 |  2,423.0 ]
(5074) テスHD    東証プライム     [    253.0 |     -6.0 |    253.0 ]
(5252) 日本ナレッジ  東証グロース     [  1,017.0 |    -20.0 |  1,017.0 ]
(5255) モンラボ    東証グロース     [     91.0 |     -6.0 |     90.0 ]
(5476) 高周波     東証スタンダード   [    344.0 |     -5.0 |    340.0 ]
(5704) JMC     東証グロース     [    433.0 |     -5.0 |    430.0 ]
(5707) 東邦鉛     東証プライム     [    542.0 |    -48.0 |    540.0 ]
(5759) 日本電解    東証グロース     [     23.0 |     -4.0 |     21.0 ]
(5870) ナルネット   東証グロース     [    459.0 |    -14.0 |    458.0 ]
(5985) サンコール   東証スタンダード   [    269.0 |    -11.0 |    269.0 ]
(5994) ファインシン  東証スタンダード   [    767.0 |    -22.0 |    765.0 ]
(6027) 弁護士COM  東証グロース     [  2,395.0 |     +4.0 |  2,357.0 ]
(6054) リブセンス   東証スタンダード   [    142.0 |     -2.0 |    141.0 ]
(6085) アーキテクツ  東証グロース     [    390.0 |    -49.0 |    382.0 ]
(6186) 一蔵      東証スタンダード   [    387.0 |     -1.0 |    386.0 ]
(6218) エンシュウ   東証スタンダード   [    545.0 |     -9.0 |    545.0 ]
(6266) タツモ     東証プライム     [  2,153.0 |    -44.0 |  2,153.0 ]
(6338) タカトリ    東証スタンダード   [  1,542.0 |     +5.0 |  1,528.0 ]
(6439) 中日鋳     名証メイン      [    407.0 |     -7.0 |    404.0 ]
(6518) 三相電機    東証スタンダード   [    838.0 |     +1.0 |    830.0 ]
(6548) 旅工房     東証グロース     [    155.0 |     -3.0 |    155.0 ]
(6619) WSCOPE  東証プライム     [    249.0 |     +1.0 |    242.0 ]
(6706) 電気興     東証プライム     [  1,606.0 |    -25.0 |  1,606.0 ]
(6731) ピクセラ    東証スタンダード   [     49.0 |     -2.0 |     48.0 ]
(6786) RVH     東証スタンダード   [     45.0 |     -1.0 |     41.0 ]
(6918) アバール    東証スタンダード   [  2,462.0 |    -14.0 |  2,460.0 ]
(6920) レーザーテク  東証プライム     [ 14,800.0 |   -400.0 | 14,785.0 ]
(7043) アルー     東証グロース     [    590.0 |     +1.0 |    580.0 ]
(7048) ベルトラ    東証グロース     [    266.0 |     -6.0 |    266.0 ]
(7255) 桜井製     東証スタンダード   [    494.0 |    -16.0 |    486.0 ]
(7388) FPパートナ  東証プライム     [  2,075.0 |    -31.0 |  2,067.0 ]
(7426) 山大      東証スタンダード   [  1,030.0 |    -20.0 |  1,030.0 ]
(7445) ライトオン   東証スタンダード   [    175.0 |     -2.0 |    175.0 ]
(7450) サンデー    東証スタンダード   [  1,010.0 |    -11.0 |  1,009.0 ]
(7506) ハウスローゼ  東証スタンダード   [  1,434.0 |     -2.0 |  1,434.0 ]
(7604) 梅の花     東証スタンダード   [    834.0 |    -14.0 |    833.0 ]
(7679) 薬王堂HD   東証プライム     [  1,936.0 |    -40.0 |  1,936.0 ]
(7749) メディキット  東証スタンダード   [  2,715.0 |    +10.0 |  2,700.0 ]
(7774) J・TEC   東証グロース     [    450.0 |     -6.0 |    448.0 ]
(7837) アールシー   東証スタンダード   [    338.0 |     -1.0 |    330.0 ]
(7865) ピープル    東証スタンダード   [    505.0 |     -1.0 |    503.0 ]
(7896) セブン工業   東証スタンダード   [    445.0 |      0.0 |    442.0 ]
(8079) 正栄食     東証プライム     [  3,865.0 |    -80.0 |  3,865.0 ]
(8173) 上新電     東証プライム     [  2,241.0 |    -27.0 |  2,241.0 ]
(8209) フレンドリ   東証スタンダード   [    332.0 |    -12.0 |    331.0 ]
(8887) クミカ     東証スタンダード   [    290.0 |    -12.0 |    290.0 ]
(9046) 神電鉄     東証プライム     [  2,263.0 |    -21.0 |  2,257.0 ]
(9204) スカイマーク  東証グロース     [    556.0 |     -3.0 |    553.0 ]
(9227) マイクロ波   東証グロース     [    555.0 |     -4.0 |    549.0 ]
(9251) AB&C    東証グロース     [    818.0 |     -8.0 |    815.0 ]
(9287) Jインフラ   東証インフラファンド [ 41,600.0 |   -150.0 | 41,000.0 ]
(9501) 東電HD    東証プライム     [    444.5 |     +0.2 |    443.1 ]
(9502) 中部電     東証プライム     [  1,535.0 |    -25.5 |  1,535.0 ]
(9503) 関西電     東証プライム     [  1,663.5 |    -16.0 |  1,636.0 ]
(9517) イーレックス  東証プライム     [    562.0 |     -8.0 |    562.0 ]
(9536) 西部ガスHD  東証プライム     [  1,681.0 |    -11.0 |  1,677.0 ]
(9664) 御園座     名証メイン      [  1,720.0 |     -5.0 |  1,718.0 ]
(9854) 愛眼      東証スタンダード   [    141.0 |     +1.0 |    139.0 ]


出所:MINKABU PRESS

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。