本日のランキング【約定回数 増加率】 (12月12日)

投稿:

ランク

 ●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

  ※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
    ―― 対象銘柄数:4,325銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場   増加率 (約定回数) 株価 (前日比率)  指数採用/テーマ
1. <4598> デルタフライ 東証G 14239倍 (14,239)   685 ( +1.3 )  前日はストップ高配分で約定は1回
2. <4073> ジィ・シィ  東証G  1440倍 ( 1,440)   666 ( -13.7 ) 
3. <6998> タングス   東証S  144倍 ( 1,871)  1234 ( +1.2 ) 
4. <8077> トルク    東証S  65.6倍 ( 1,180)   225 ( +6.1 ) 
5. <7116> ダイワ通信  東証S  23.0倍 (  829)  1223 ( +0.3 )  情報セキュリティ関連
6. <3739> コムシード  名証N  18.9倍 (  397)   188 ( +3.9 ) 
7. <4075> ブレインズ  東証G  17.9倍 (  465)   741 ( +9.8 )  人工知能関連
8. <3559> PバンCOM 東証S  17.8倍 ( 1,208)   382 ( +4.7 )  5G関連
9. <5028> セカンドX  東証G  17.1倍 ( 1,077)   341 ( +6.2 )  人工知能関連
10. <2512> 野村外国債H 東証E  16.9倍 (  304)  779.2 ( +0.2 ) 
11. <5889> JEH    東証S  13.1倍 (10,716)  2548 ( -9.7 ) 
12. <5132> プラスゼロ  東証G  11.3倍 ( 7,053)  2606 ( +14.7 )  人工知能関連
13. <7615> 京都友禅HD 東証S  9.6倍 (  587)   83 ( +13.7 ) 
14. <8927> 明豊エンタ  東証S  9.6倍 (  991)   306 ( -2.9 ) 
15. <1431> リブワーク  東証G  8.9倍 (  577)   703 ( -2.0 )  人工知能関連
16. <2321> ソフトフロン 東証G  8.6倍 ( 1,182)   103 ( +7.3 )  人工知能関連
17. <2198> アイケイケイ 東証P  8.3倍 (  582)   727 ( -2.5 ) 
18. <1367> iFTPWブ 東証E  8.2倍 (  631)  37080 ( +1.6 ) 
19. <2695> くら寿司   東証P  7.9倍 ( 7,665)  3255 ( -15.8 ) 
20. <3903> gumi   東証P  7.1倍 ( 8,010)   447 ( +15.2 )  仮想通貨関連
21. <4880> セルソース  東証P  6.8倍 ( 1,415)  1052 ( +2.9 ) 
22. <4264> セキュア   東証G  6.8倍 (  536)  1926 ( -5.5 )  情報セキュリティ関連
23. <5952> アマテイ   東証S  5.8倍 (  344)   135 ( -0.7 )  電気自動車関連
24. <4113> 田岡化    東証S  5.6倍 (  494)  1086 ( +8.1 ) 
25. <9628> 燦HD    東証P  5.4倍 (  514)  1220 ( +2.9 ) 
26. <3963> シンクロ   東証P  5.1倍 (  733)   382 ( -8.4 ) 
27. <192A> インテG   東証G  5.1倍 (  369)  3490 ( +8.7 ) 
28. <7279> ハイレックス 東証S  4.8倍 (  594)  1568 ( -2.9 )  中国関連
29. <4212> 積水樹    東証P  4.8倍 (  304)  2155 ( +1.7 ) 
30. <1368> iFTPWベ 東証E  4.7倍 (  351)   449 ( -1.8 ) 
31. <9278> ブックオフG 東証P  4.6倍 (  477)  1536 ( +3.7 ) 
32. <4416> トゥルーD  東証G  4.6倍 ( 2,457)   631 ( +3.4 )  デジタルトランスフォーメーション関連
33. <5038> eWeLL  東証G  4.4倍 (  568)  1952 ( +7.4 )  デジタルトランスフォーメーション関連
34. <1357> 日経Dインバ 東証E  4.4倍 ( 3,190)   114 ( -2.6 ) 
35. <1329> iS日経   東証E  4.3倍 ( 1,625)  41540 ( +1.4 ) 
36. <9163> ナレルG   東証G  4.2倍 (  752)  2358 ( +1.9 )  デジタルトランスフォーメーション関連
37. <5632> 菱製鋼    東証P  4.1倍 (  469)  1424 ( +3.0 ) 
38. <4490> ビザスク   東証G  4.1倍 (  430)  1215 ( +0.5 ) 
39. <9308> 乾汽船    東証S  4.0倍 ( 1,727)  1632 ( +4.6 ) 
40. <9793> ダイセキ   東証P  3.6倍 (  390)  3875 ( +0.4 ) 
41. <9790> 福井コン   東証P  3.5倍 (  362)  3225 ( +6.1 ) 
42. <3676> デジハHD  東証P  3.5倍 (  501)   830 ( +4.5 )  情報セキュリティ関連
43. <6869> シスメックス 東証P  3.4倍 ( 6,690)  3009 ( -2.2 )  JPX日経400採用
44. <2929> ファーマF  東証P  3.3倍 ( 1,942)   915 ( -4.5 ) 
45. <9065> 山九     東証P  3.3倍 ( 1,289)  5373 ( +3.2 )  JPX日経400採用
46. <8167> リテールPA 東証P  3.1倍 (  319)  1260 ( -2.1 ) 
47. <7864> フジシール  東証P  3.1倍 (  487)  2521 (  0.0 ) 
48. <1366> iF日経Wベ 東証E  3.1倍 (  588)   289 ( -2.7 ) 
49. <1571> 日経インバ  東証E  3.1倍 (  449)   569 ( -1.0 ) 
50. <1959> 九電工    東証P  3.0倍 (  958)  5152 ( -0.6 )  JPX日経400採用

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。