<11月27日の年初来安値更新銘柄> 11月28日

投稿:

材料

■ 年初来安値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄   市場         [ 終値 | 前日比 | 安値 ]
(135A) ヴレインS   東証グロース     [  1,856.0 |    -23.0 |  1,839.0 ]
(1407) ウエストHD  東証スタンダード   [  1,890.0 |    -19.0 |  1,860.0 ]
(1419) タマホーム   東証プライム     [  3,650.0 |    -40.0 |  3,650.0 ]
(142A) ジンジブ    東証グロース     [    639.0 |    -11.0 |    639.0 ]
(145A) エルイズビー  東証グロース     [    618.0 |    -15.0 |    615.0 ]
(150A) JSH     東証グロース     [    445.0 |    -28.0 |    435.0 ]
(175A) ウィルスマ   東証グロース     [    810.0 |     -9.0 |    810.0 ]
(1833) 奥村組     東証プライム     [  3,800.0 |    -40.0 |  3,790.0 ]
(2001) ニップン    東証プライム     [  2,097.0 |     -8.0 |  2,088.0 ]
(2195) アミタHD   東証グロース     [    367.0 |     -2.0 |    366.0 ]
(2238) iFSPベ   東証ETF      [  6,670.0 |    -38.0 |  6,661.0 ]
(2249) iFSPWベ  東証ETF      [ 16,165.0 |   -155.0 | 16,120.0 ]
(2291) 福留ハ     東証スタンダード   [    916.0 |    -37.0 |    916.0 ]
(2375) ギグワークス  東証スタンダード   [    301.0 |     -5.0 |    300.0 ]
(247A) Aiロボ    東証グロース     [  2,307.0 |   -195.0 |  2,289.0 ]
(2678) アスクル    東証プライム     [  1,842.0 |     -7.0 |  1,831.0 ]
(2683) 魚喜      東証スタンダード   [  1,030.0 |     -1.0 |  1,030.0 ]
(2733) あらた     東証プライム     [  3,010.0 |    -20.0 |  2,997.0 ]
(274A) ガーデン    東証スタンダード   [  2,635.0 |   -126.0 |  2,620.0 ]
(282A) GX半導10  東証ETF      [    983.0 |     +3.0 |    972.0 ]
(2874) ヨコレイ    東証プライム     [    803.0 |    -14.0 |    802.0 ]
(2918) わらべ日洋   東証プライム     [  1,954.0 |    -28.0 |  1,943.0 ]
(2937) サンクゼール  東証グロース     [  1,748.0 |    -12.0 |  1,748.0 ]
(2972) サンケイRE  東証REIT     [ 75,800.0 |   -400.0 | 75,700.0 ]
(3105) 日清紡HD   東証プライム     [    875.3 |    -18.9 |    870.8 ]
(3148) クリエイトS  東証プライム     [  2,873.0 |    -14.0 |  2,855.0 ]
(3436) SUMCO   東証プライム     [  1,210.0 |    -22.5 |  1,207.0 ]
(3455) ヘルスケアM  東証REIT     [ 105,200.0 | -1,100.0 | 104,600.0 ]
(3536) アクサスHD  東証スタンダード   [    118.0 |     -4.0 |    112.0 ]
(3557) U&C     東証グロース     [  1,001.0 |      0.0 |  1,000.0 ]
(3649) ファインデ   東証プライム     [    787.0 |    -14.0 |    786.0 ]
(3914) JIGSAW  東証グロース     [  3,625.0 |    -35.0 |  3,610.0 ]
(4080) 田中化研    東証スタンダード   [    577.0 |    -38.0 |    569.0 ]
(4100) 戸田工     東証スタンダード   [  1,465.0 |    -16.0 |  1,464.0 ]
(4125) 三和油化工業  東証スタンダード   [  1,830.0 |    -91.0 |  1,830.0 ]
(4212) 積水樹     東証プライム     [  2,063.0 |    -79.0 |  2,053.0 ]
(4242) タカギセイコ  東証スタンダード   [  1,380.0 |    -17.0 |  1,380.0 ]
(4371) CCT     東証グロース     [  1,112.0 |    -26.0 |  1,105.0 ]
(4445) リビンT    東証グロース     [  1,354.0 |    -44.0 |  1,352.0 ]
(4528) 小野薬     東証プライム     [  1,714.0 |    -18.0 |  1,708.0 ]
(4880) セルソース   東証プライム     [  1,096.0 |    -42.0 |  1,082.0 ]
(4918) アイビー    東証スタンダード   [    241.0 |     -2.0 |    240.0 ]
(4922) コーセー    東証プライム     [  6,605.0 |    -64.0 |  6,543.0 ]
(4928) ノエビアHD  東証プライム     [  4,930.0 |    -45.0 |  4,920.0 ]
(4970) 東洋合成    東証スタンダード   [  5,730.0 |    +30.0 |  5,640.0 ]
(5310) 東洋炭素    東証プライム     [  4,410.0 |    -70.0 |  4,350.0 ]
(5337) ダントーHD  東証スタンダード   [    317.0 |    +14.0 |    300.0 ]
(5408) 中山鋼     東証プライム     [    715.0 |     -8.0 |    708.0 ]
(5411) JFE     東証プライム     [  1,700.5 |    -16.0 |  1,689.0 ]
(5759) 日本電解    東証グロース     [    537.0 |    -14.0 |    537.0 ]
(5852) アーレスティ  東証プライム     [    516.0 |    -13.0 |    515.0 ]
(5984) 兼房      東証スタンダード   [    672.0 |     -5.0 |    670.0 ]
(5985) サンコール   東証スタンダード   [    309.0 |    -11.0 |    309.0 ]
(6099) エラン     東証プライム     [    676.0 |    -19.0 |    673.0 ]
(6141) DMG森精機  東証プライム     [  2,529.0 |    -63.0 |  2,508.5 ]
(6183) ベル24HD  東証プライム     [  1,253.0 |    -26.0 |  1,244.0 ]
(6218) エンシュウ   東証スタンダード   [    558.0 |    -23.0 |    551.0 ]
(6228) JET     東証スタンダード   [  1,113.0 |    -27.0 |  1,105.0 ]
(6254) 野村マイクロ  東証プライム     [  1,796.0 |    +15.0 |  1,750.0 ]
(6387) サムコ     東証プライム     [  2,816.0 |    -36.0 |  2,809.0 ]
(6471) 日精工     東証プライム     [    650.6 |    -21.2 |    647.3 ]
(6506) 安川電     東証プライム     [  4,010.0 |   -111.0 |  3,974.0 ]
(6521) オキサイド   東証グロース     [  1,363.0 |    -28.0 |  1,333.0 ]
(6526) ソシオネクス  東証プライム     [  2,343.0 |     +3.5 |  2,284.0 ]
(6555) MSコンサル  東証スタンダード   [    460.0 |     -3.0 |    460.0 ]
(6613) QDレーザ   東証グロース     [    319.0 |    -10.0 |    317.0 ]
(6619) WSCOPE  東証プライム     [    308.0 |    -15.0 |    288.0 ]
(6651) 日東工     東証プライム     [  2,825.0 |    -64.0 |  2,823.0 ]
(6664) オプトエレ   東証スタンダード   [    224.0 |    -17.0 |    221.0 ]
(6677) エスケーエレ  東証スタンダード   [  1,886.0 |    -26.0 |  1,880.0 ]
(6706) 電気興     東証プライム     [  1,693.0 |    -22.0 |  1,691.0 ]
(6768) タムラ     東証プライム     [    494.0 |    -11.0 |    493.0 ]
(6776) 天昇電     東証スタンダード   [    256.0 |     -6.0 |    255.0 ]
(6779) 日電波     東証プライム     [    925.0 |     -5.0 |    914.0 ]
(6832) アオイ電子   東証スタンダード   [  1,987.0 |    -63.0 |  1,981.0 ]
(6848) 東亜DKK   東証スタンダード   [    725.0 |     -2.0 |    725.0 ]
(6918) アバール    東証スタンダード   [  2,617.0 |    -24.0 |  2,601.0 ]
(6962) 大真空     東証プライム     [    519.0 |     -4.0 |    514.0 ]
(6966) 三井ハイテク  東証プライム     [    727.0 |     -9.0 |    721.0 ]
(6999) KOA     東証プライム     [    970.0 |    -18.0 |    968.0 ]
(7071) アンビスHD  東証プライム     [    885.0 |     -9.0 |    872.0 ]
(7090) リグア     東証グロース     [  1,055.0 |    -10.0 |  1,055.0 ]
(7256) 河西工     東証スタンダード   [    121.0 |     -2.0 |    119.0 ]
(7261) マツダ     東証プライム     [    944.8 |    -55.1 |    944.2 ]
(7313) TSテック   東証プライム     [  1,655.0 |    -28.0 |  1,644.0 ]
(7447) ナガイレーベ  東証プライム     [  2,174.0 |    -12.0 |  2,158.0 ]
(7455) パリミキHD  東証スタンダード   [    295.0 |    -10.0 |    295.0 ]
(7725) インターアク  東証プライム     [  1,000.0 |    +14.0 |    968.0 ]
(7735) スクリン    東証プライム     [  8,974.0 |    +82.0 |  8,692.0 ]
(7837) アールシー   東証スタンダード   [    372.0 |     -7.0 |    372.0 ]
(7943) ニチハ     東証プライム     [  2,841.0 |    -79.0 |  2,833.0 ]
(8074) ユアサ商    東証プライム     [  4,325.0 |   -115.0 |  4,300.0 ]
(8173) 上新電     東証プライム     [  2,301.0 |    -73.0 |  2,289.0 ]
(8273) イズミ     東証プライム     [  3,080.0 |    -11.0 |  3,056.0 ]
(8344) 山形銀     東証プライム     [    948.0 |     -4.0 |    943.0 ]
(8798) Aクリエイト  東証プライム     [    636.0 |    -25.0 |    635.0 ]
(8887) クミカ     東証スタンダード   [    352.0 |     -4.0 |    347.0 ]
(8964) フロンティア  東証REIT     [ 396,500.0 | -4,000.0 | 395,500.0 ]
(9204) スカイマーク  東証グロース     [    580.0 |     -4.0 |    573.0 ]
(9216) ビーウィズ   東証プライム     [  1,468.0 |    -19.0 |  1,461.0 ]
(9225) ブリッジG   東証グロース     [  1,147.0 |    -53.0 |  1,140.0 ]
(9227) マイクロ波   東証グロース     [    679.0 |    -18.0 |    670.0 ]
(9248) 人・夢・技術  東証プライム     [  1,598.0 |   -146.0 |  1,528.0 ]
(9251) AB&C    東証グロース     [    835.0 |    -13.0 |    832.0 ]
(9327) イーロジット  東証スタンダード   [    211.0 |     -4.0 |    210.0 ]
(9405) 朝日放送HD  東証プライム     [    606.0 |     -3.0 |    606.0 ]
(9424) 日本通信    東証プライム     [    136.0 |     -3.0 |    135.0 ]
(9501) 東電HD    東証プライム     [    540.4 |     -6.8 |    533.4 ]
(9502) 中部電     東証プライム     [  1,590.0 |     -4.5 |  1,582.5 ]
(9503) 関西電     東証プライム     [  1,907.5 |    +71.5 |  1,823.5 ]
(9511) 沖縄電     東証プライム     [    939.0 |    -19.0 |    936.0 ]
(9552) M&A総研   東証プライム     [  2,082.0 |     -1.0 |  2,041.0 ]
(9553) マイクロアド  東証グロース     [    200.0 |     -4.0 |    197.0 ]
(9663) ナガワ     東証プライム     [  6,280.0 |   -100.0 |  6,200.0 ]


出所:MINKABU PRESS

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。