本日のランキング【値下がり率】 (11月20日)

投稿:

ランク

 ●本日の株価下落率ランキング【ベスト50】

  ※11月20日終値の11月19日終値に対する下落率
   (株式分割などを考慮した修正株価で算出)
    ―― 対象銘柄数:4,319銘柄 ――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場  下落率(%) 株価  個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <6573> アジャイル  東証G  -14.6   105  人工知能関連
2. <7083> AHC    東証G  -11.8  1199 
3. <9960> 東テク    東証P  -10.8  2465  株式売り出し決議で短期的な需給悪化を警戒
4. <4475> HENNGE 東証G   -9.3  1460  情報セキュリティ関連
5. <6656> インスペック 東証S   -7.5   578  半導体製造装置関連
6. <7711> 助川電気   東証S   -7.2  2285  半導体製造装置関連
7. <7699> オムニプラス 東証G   -7.2   642 
8. <2743> ピクセル   東証S   -7.1   65  データセンター関連
9. <8836> RISE   東証S   -7.1   26 
10. <8766> 東京海上   東証P   -7.0  5631  政策株式売却益除きの利益予想は下方修正
11. <2936> ベースフード 東証G   -6.8   411 
12. <6574> コンヴァノ  東証G   -6.7  2052 
13. <2901> Wディッシュ 東証S   -6.6   725 
14. <7362> T.S.I  東証G   -6.3   937 
15. <3807> フィスコ   東証G   -6.3   135  仮想通貨関連
16. <4256> サインド   東証G   -6.2  1180 
17. <9327> イーロジット 東証S   -6.0   220 
18. <1491> 中外鉱    東証S   -5.7   33 
19. <9408> BSNHD  東証S   -5.5  1662 
20. <4376> くふう    東証G   -5.4   212  デジタルトランスフォーメーション関連
21. <4180> Appier 東証P   -5.3  1462  人工知能関連
22. <7383> ネットプロ  東証P   -5.2   440  デジタルトランスフォーメーション関連
23. <6444> サンデン   東証S   -5.0   151  電気自動車関連
24. <8783> GFA    東証S   -5.0   284  情報セキュリティ関連
25. <3850> イントラマト 東証S   -5.0  2785  人工知能関連
26. <4058> トヨクモ   東証G   -5.0  1869  kintone連携サービスで『マイナンバーカードで本人確認』を提供開始
27. <7779> サイバダイン 東証G   -5.0   192  人工知能関連
28. <8725> MS&AD  東証P   -4.9  3518  JPX日経400関連
29. <6420> フクシマガリ 東証P   -4.9  5280 
30. <9073> 京極運    東証S   -4.9   842 
31. <4937> ワクー    東証G   -4.8  1277 
32. <2330> フォーサイド 東証S   -4.8   138  仮想通貨関連
33. <7342> ウェルスナビ 東証G   -4.8  1050 
34. <4588> オンコリス  東証G   -4.7   669 
35. <9037> ハマキョウ  東証P   -4.6  1232 
36. <4674> クレスコ   東証P   -4.6  1214  デジタルトランスフォーメーション関連
37. <2134> 北浜CP   東証S   -4.5   21 
38. <7044> ピアラ    東証S   -4.5   274  人工知能関連
39. <9229> サンウェルズ 東証P   -4.5   886 
40. <2764> ひらまつ   東証S   -4.5   170 
41. <7061> 日本ホスピス 東証G   -4.5  1472 
42. <6634> ネクスG   東証S   -4.5   107  『NFT漫画プロジェクト』第2弾を実施
43. <7915> NISSHA 東証P   -4.3  1673 
44. <3681> ブイキューブ 東証P   -4.3   225  デジタルトランスフォーメーション関連
45. <4498> サイバトラス 東証G   -4.2  2194  情報セキュリティ関連
46. <2653> イオン九州  東証S   -4.2  2698 
47. <7071> アンビスHD 東証P   -4.1   976  JPX日経400関連
48. <2193> クックパッド 東証S   -4.1   163 
49. <5337> ダントーHD 東証S   -4.1   327 
50. <6632> JVCケンウ 東証P   -4.1  1485  自動運転車関連

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。