本日のランキング【値上がり率】 (11月18日)

投稿:

ランク

 ●本日の株価上昇率ランキング【ベスト50】

  ※11月18日終値の11月15日終値に対する上昇率
   (株式分割などを考慮した修正株価で算出)
    ―― 対象銘柄数:4,321銘柄 ――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場  上昇率(%) 株価  個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <4678> 秀英     東証S   30.7   341 S
2. <265A> Hmcomm 東証G   28.0  1370 S 24年12月期第3四半期の業績を発表
3. <3825> リミックス  東証S   21.1   247  エネルギー事業伸び今期上方修正
4. <4935> リベルタ   東証S   20.3   888 S キャンプファイヤーとの業務提携を材料視
5. <4499> スピー    東証S   20.3  4155 S デジタルトランスフォーメーション関連
6. <2788> アップル   東証S   19.6   488 S 24年12月期業績予想及び配当予想を上方修正
7. <3807> フィスコ   東証G   19.0   144  仮想通貨関連
8. <3990> UUUM   東証G   18.0   525 S フリークHDが完全子会社化目的にTOB実施
9. <4295> フェイス   東証S   17.4   539 S 1株1220円でMBO
10. <5259> BBDイニシ 東証G   17.2  1020 S DXセグメントとBPOセグメントがいずれも増益に
11. <4166> かっこ    東証G   16.7   699 S 富士通クライアントコンピューティングが『O-PLUX』を採用
12. <3260> エスポア   名証N   16.2  3370 
13. <9522> RJ     東証G   15.7   738 S 1株1250円でMBO
14. <3978> マクロミル  東証P   15.4  1121 S TOB価格1150円にサヤ寄せの動き
15. <4255> THECOO 東証G   15.0   765 S 費用減で24年12月期営業損益予想を上方修正
16. <4449> ギフティ   東証P   14.9  1255  7~9月期8割営業増益と初配当発表を好感
17. <4395> アクリート  東証G   14.5   791 S デジタルトランスフォーメーション関連
18. <4919> ミルボン   東証P   14.0  3425  第3四半期営業益42%増で会社計画を上回る
19. <3192> 白鳩     東証S   13.7   290  Ciメディカの子会社に
20. <7699> オムニプラス 東証G   12.6   687 
21. <9215> CaSy   東証G   12.5   942  株主優待制度を導入へ
22. <5597> ブルーイノベ 東証G   12.4   808  千葉県一宮町が津波避難広報ドローンシステム導入
23. <6573> アジャイル  東証G   12.0   93  人工知能関連
24. <248A> キッズスター 東証G   11.5  1560 
25. <3989> シェアテク  東証G   10.9   926 
26. <2315> CAICAD 東証S   9.8   56  人工知能関連
27. <7793> イメージM  東証G   9.7  1477  デジタルトランスフォーメーション関連
28. <6233> KLASS  東証S   9.7   476  25年9月期営業益2.6倍化見通しで大底圏を急速離脱へ
29. <5269> 日コン    東証P   9.6   375  25年3月末株主から株主優待制度を導入
30. <7048> ベルトラ   東証G   9.6   332 
31. <3747> インタートレ 東証S   9.3   389  仮想通貨関連
32. <5843> インシュア  東証S   9.2  1115  2ケタの増収増益、期末配当の増配を発表
33. <6026> GMOテック 東証G   9.1  7090  1万1000株を上限とする自社株買いを実施へ
34. <2934> ジェイフロ  東証G   8.5  2237  デジタルトランスフォーメーション関連
35. <5535> ミガロHD  東証P   8.2  1602  社長の株式売却方針を取り下げ
36. <6580> ライトアップ 東証G   8.2  1331  デジタルトランスフォーメーション関連
37. <6634> ネクスG   東証S   7.9   109  人工知能関連
38. <4820> EMシステム 東証P   7.8   690  24年12月期経常益・配当予想の上方修正を好感
39. <245A> INGS   東証G   7.8  2326 
40. <196A> MFS    東証G   7.7   348 
41. <8107> キムラタン  東証S   7.7   28 
42. <7836> アビックス  東証S   7.4   87 
43. <8215> 銀座山形屋  東証S   7.4  1426  株式併合で非公開化へ
44. <3182> オイシックス 東証P   7.2  1600  上期営業利益61%増
45. <173A> ハンモック  東証G   7.2  1430  デジタルトランスフォーメーション関連
46. <3189> ANAP   東証S   7.1   362  人工知能関連
47. <7779> サイバダイン 東証G   7.1   182  JICAプロジェクト向けで製品受注
48. <6560> LTS    東証P   7.0  2500  デジタルトランスフォーメーション関連
49. <4448> kubell 東証G   6.7   703 
50. <3865> 北越コーポ  東証P   6.5  1614 

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。