<11月14日の年初来安値更新銘柄> 11月15日

投稿:

材料

■ 年初来安値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄   市場         [ 終値 | 前日比 | 安値 ]
(1482) iS米債7H  東証ETF      [  1,657.0 |     -3.0 |  1,656.0 ]
(1487) 日興米債ヘ有  東証ETF      [ 12,835.0 |    -20.0 | 12,785.0 ]
(156A) マテリアルG  東証グロース     [    588.0 |    -29.0 |    587.0 ]
(183A) M米債長ヘ有  東証ETF      [    496.8 |     -4.2 |    495.8 ]
(2016) iF米債7有  東証ETF      [  1,892.0 |     -2.0 |  1,890.0 ]
(2033) コスピブル   東証ETN      [ 10,115.0 |    +60.0 | 10,000.0 ]
(206A) PRISMバ  東証グロース     [    320.0 |      0.0 |    317.0 ]
(2090) 農中米債7H  東証ETF      [  4,775.0 |    -63.0 |  4,775.0 ]
(2097) GX住宅日R  東証ETF      [    904.0 |     -5.0 |    904.0 ]
(2098) GXホリ日R  東証ETF      [    926.0 |    -14.0 |    926.0 ]
(210A) iF高リート  東証ETF      [  1,429.0 |    -11.0 |  1,423.0 ]
(215A) タイミー    東証グロース     [    976.0 |     -4.0 |    952.0 ]
(2168) パソナG    東証プライム     [  1,947.0 |     -3.0 |  1,931.0 ]
(2175) エスエムエス  東証プライム     [  1,587.5 |    -43.0 |  1,587.5 ]
(2195) アミタHD   東証グロース     [    375.0 |    -16.0 |    375.0 ]
(236A) iS国債7   東証ETF      [    494.8 |     -1.4 |    494.8 ]
(2373) ケア21    東証スタンダード   [    392.0 |     -1.0 |    389.0 ]
(238A) iS米25ヘ  東証ETF      [    172.0 |     -3.0 |    171.1 ]
(2510) 野村国内債券  東証ETF      [    902.0 |      0.0 |    898.2 ]
(2512) 野村外国債H  東証ETF      [    767.9 |     -0.4 |    765.0 ]
(258A) SMT内リ厳  東証ETF      [  1,890.0 |    -12.0 |  1,890.0 ]
(2621) iS米20H  東証ETF      [  1,164.0 |    -13.0 |  1,161.0 ]
(2623) iSユIGH  東証ETF      [  2,082.0 |      0.0 |  2,000.0 ]
(2648) 野村米十債H  東証ETF      [  3,597.0 |     -3.0 |  3,590.0 ]
(2839) MX米債ヘ有  東証ETF      [  5,333.0 |    -13.0 |  5,330.0 ]
(2843) 日興豪債ヘ有  東証ETF      [  3,923.0 |     -6.0 |  3,897.0 ]
(2972) サンケイRE  東証REIT     [ 77,500.0 |   -300.0 | 77,000.0 ]
(2979) ソシラ物流   東証REIT     [ 106,600.0 | -1,400.0 | 106,400.0 ]
(2989) 東海道リート  東証REIT     [ 104,400.0 | -1,300.0 | 104,300.0 ]
(3066) JBイレブン  名証メイン      [    545.0 |     -9.0 |    545.0 ]
(3148) クリエイトS  東証プライム     [  2,909.0 |    -16.0 |  2,896.0 ]
(3224) Gオイスター  東証グロース     [    651.0 |    -12.0 |    641.0 ]
(3279) API     東証REIT     [ 321,500.0 | -2,000.0 | 320,000.0 ]
(3287) 星野Rリート  東証REIT     [ 221,700.0 | -1,900.0 | 221,500.0 ]
(3290) Oneリート  東証REIT     [ 224,600.0 |   -600.0 | 223,000.0 ]
(3353) メディ一光G  東証スタンダード   [  2,052.0 |    -35.0 |  2,052.0 ]
(3436) SUMCO   東証プライム     [  1,279.5 |    -74.0 |  1,277.0 ]
(3455) ヘルスケアM  東証REIT     [ 105,000.0 |   -500.0 | 104,900.0 ]
(3468) スターアジア  東証REIT     [ 49,250.0 |   -700.0 | 49,150.0 ]
(3488) ザイマックス  東証REIT     [ 108,700.0 |   -300.0 | 108,500.0 ]
(3649) ファインデ   東証プライム     [    816.0 |    -52.0 |    814.0 ]
(3659) ネクソン    東証プライム     [  2,117.5 |     -6.0 |  2,066.0 ]
(3768) リスモン    東証スタンダード   [    385.0 |     -2.0 |    384.0 ]
(3858) ユビAI    東証スタンダード   [    325.0 |     -6.0 |    324.0 ]
(3864) 三菱紙     東証プライム     [    463.0 |    -23.0 |    460.0 ]
(3901) Mラインズ   東証プライム     [  2,287.0 |   -313.0 |  2,280.0 ]
(3914) JIGSAW  東証グロース     [  3,720.0 |    +15.0 |  3,625.0 ]
(4040) 南海化学    東証スタンダード   [  1,952.0 |   -118.0 |  1,952.0 ]
(4046) 大阪ソーダ   東証プライム     [  1,507.0 |    -54.0 |  1,501.0 ]
(4074) ラキール    東証グロース     [    844.0 |   -300.0 |    844.0 ]
(4080) 田中化研    東証スタンダード   [    650.0 |    -17.0 |    650.0 ]
(4371) CCT     東証グロース     [  1,203.0 |    -49.0 |  1,131.0 ]
(4523) エーザイ    東証プライム     [  4,957.0 |   -101.0 |  4,939.0 ]
(4528) 小野薬     東証プライム     [  1,809.0 |    -27.5 |  1,809.0 ]
(4720) 城南進研    東証スタンダード   [    268.0 |     -2.0 |    268.0 ]
(4849) エンジャパン  東証プライム     [  2,303.0 |    -37.0 |  2,287.0 ]
(4880) セルソース   東証プライム     [  1,131.0 |    -10.0 |  1,125.0 ]
(4911) 資生堂     東証プライム     [  2,802.5 |    -39.0 |  2,796.5 ]
(4922) コーセー    東証プライム     [  6,752.0 |   -148.0 |  6,752.0 ]
(4970) 東洋合成    東証スタンダード   [  6,440.0 |    -80.0 |  6,410.0 ]
(5017) 富士石油    東証プライム     [    290.0 |     -6.0 |    290.0 ]
(5074) テスHD    東証プライム     [    270.0 |     +9.0 |    259.0 ]
(5232) 住友大阪    東証プライム     [  3,146.0 |    -89.0 |  3,140.0 ]
(5408) 中山鋼     東証プライム     [    722.0 |     -8.0 |    722.0 ]
(5704) JMC     東証グロース     [    473.0 |     -2.0 |    454.0 ]
(5727) 邦チタ     東証プライム     [    956.0 |    -10.0 |    948.0 ]
(5759) 日本電解    東証グロース     [    563.0 |     -6.0 |    561.0 ]
(5969) ロブテックス  東証スタンダード   [  1,195.0 |    -16.0 |  1,195.0 ]
(6186) 一蔵      東証スタンダード   [    416.0 |    -13.0 |    416.0 ]
(6222) 島精機     東証プライム     [  1,036.0 |    -16.0 |  1,036.0 ]
(6254) 野村マイクロ  東証プライム     [  1,878.0 |    -43.0 |  1,878.0 ]
(6315) TOWA    東証プライム     [  1,640.0 |    -72.0 |  1,640.0 ]
(6324) ハーモニック  東証スタンダード   [  2,087.0 |    -62.0 |  1,763.0 ]
(6338) タカトリ    東証スタンダード   [  1,971.0 |    -57.0 |  1,969.0 ]
(6387) サムコ     東証プライム     [  2,955.0 |    -75.0 |  2,950.0 ]
(6464) ツバキナカ   東証プライム     [    530.0 |    -21.0 |    530.0 ]
(6479) ミネベア    東証プライム     [  2,465.0 |    -42.0 |  2,465.0 ]
(6525) コクサイエレ  東証プライム     [  2,389.0 |   -118.0 |  2,389.0 ]
(6656) インスペック  東証スタンダード   [    699.0 |    -49.0 |    694.0 ]
(6668) ADプラズマ  東証スタンダード   [  1,236.0 |    -27.0 |  1,236.0 ]
(6677) エスケーエレ  東証スタンダード   [  1,956.0 |    -54.0 |  1,954.0 ]
(6728) アルバック   東証プライム     [  5,969.0 |   -251.0 |  5,961.0 ]
(6768) タムラ     東証プライム     [    509.0 |     -6.0 |    505.0 ]
(6856) 堀場製     東証プライム     [  7,960.0 | -1,381.0 |  7,941.0 ]
(6867) リーダー電子  東証スタンダード   [    445.0 |     -7.0 |    420.0 ]
(6918) アバール    東証スタンダード   [  2,849.0 |     -7.0 |  2,783.0 ]
(6919) ケル      東証スタンダード   [  1,410.0 |     -7.0 |  1,410.0 ]
(6920) レーザーテク  東証プライム     [ 17,835.0 |   -940.0 | 17,725.0 ]
(6962) 大真空     東証プライム     [    526.0 |    -13.0 |    526.0 ]
(6963) ローム     東証プライム     [  1,446.0 |    -58.0 |  1,444.0 ]
(6965) ホトニクス   東証プライム     [  1,638.0 |    -44.5 |  1,638.0 ]
(6966) 三井ハイテク  東証プライム     [    765.0 |    -21.0 |    765.0 ]
(6967) 新光電工    東証プライム     [  5,325.0 |    -35.0 |  5,325.0 ]
(6976) 太陽誘電    東証プライム     [  2,208.0 |    -36.5 |  2,200.5 ]
(6999) KOA     東証プライム     [    980.0 |    -16.0 |    980.0 ]
(7035) アンファク   東証スタンダード   [    234.0 |     -6.0 |    231.0 ]
(7063) バードマン   東証グロース     [    335.0 |    -40.0 |    330.0 ]
(7065) upr     東証スタンダード   [    888.0 |     -2.0 |    880.0 ]
(7069) サイバーバズ  東証グロース     [    855.0 |   -215.0 |    791.0 ]
(7264) MURO    東証スタンダード   [  1,197.0 |    -23.0 |  1,195.0 ]
(7359) 東京通信G   東証グロース     [    272.0 |    -10.0 |    271.0 ]
(7445) ライトオン   東証スタンダード   [    196.0 |     +3.0 |    190.0 ]
(7450) サンデー    東証スタンダード   [  1,141.0 |     -2.0 |  1,140.0 ]
(7725) インターアク  東証プライム     [  1,003.0 |    -17.0 |  1,003.0 ]
(7726) 黒田精     東証スタンダード   [  1,097.0 |    -40.0 |  1,057.0 ]
(7794) EDP     東証グロース     [    657.0 |    -43.0 |    651.0 ]
(7837) アールシー   東証スタンダード   [    399.0 |    -65.0 |    384.0 ]
(7885) タカノ     東証スタンダード   [    705.0 |     +4.0 |    694.0 ]
(8113) ユニチャーム  東証プライム     [  3,957.0 |     -6.0 |  3,957.0 ]
(8160) 木曽路     東証プライム     [  2,123.0 |    -60.0 |  2,123.0 ]
(8209) フレンドリ   東証スタンダード   [    396.0 |      0.0 |    384.0 ]
(8798) Aクリエイト  東証プライム     [    715.0 |    -34.0 |    715.0 ]
(8961) 森トラストR  東証REIT     [ 60,500.0 |   -700.0 | 60,300.0 ]
(8964) フロンティア  東証REIT     [ 398,000.0 | -1,000.0 | 397,500.0 ]
(8966) 平和不リート  東証REIT     [ 118,400.0 | -1,400.0 | 118,300.0 ]
(8968) 福岡リート   東証REIT     [ 140,300.0 | -1,600.0 | 140,300.0 ]
(8977) 阪急阪神R   東証REIT     [ 118,600.0 |   -700.0 | 118,200.0 ]
(8985) ホテルリート  東証REIT     [ 67,100.0 |   -900.0 | 67,000.0 ]
(8986) 大和証券リビ  東証REIT     [ 90,300.0 |   -300.0 | 90,000.0 ]
(9229) サンウェルズ  東証プライム     [    972.0 |   -300.0 |    972.0 ]
(9252) ラストワンM  東証グロース     [  2,077.0 |    -68.0 |  2,071.0 ]
(9259) タカヨシHD  東証グロース     [    585.0 |     -3.0 |    577.0 ]
(9282) いちごグリン  東証インフラファンド [ 45,550.0 |   -550.0 | 44,700.0 ]
(9284) カナディアン  東証インフラファンド [ 72,800.0 | -1,200.0 | 72,600.0 ]
(9501) 東電HD    東証プライム     [    565.7 |     -7.3 |    556.7 ]
(9522) RJ      東証グロース     [    538.0 |     +6.0 |    514.0 ]


出所:MINKABU PRESS

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。