本日の【業種】騰落ランキング = 大引け 【上昇トップ】非鉄金属 【下落トップ】電気・ガス [15:35]

投稿:

ランク

・15時35分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング

 ●東証33業種        値上がり:  9 業種  値下がり: 24 業種
  東証プライム:1642銘柄  値上がり: 528 銘柄  値下がり:1073 銘柄  変わらず他: 41 銘柄

 東証33業種    前日比率  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
 非鉄金属       +1.19  住友電 <5802> 、UACJ <5741> 、古河電 <5801> 
 倉庫・運輸      +1.09  上組 <9364> 、トランシティ <9310> 、内外トランス <9384> 
 卸売業        +1.00  三愛オブリ <8097> 、伊藤忠食 <2692> 、KPPGHD <9274> 
 銀行業        +0.89  楽天銀 <5838> 、北国FHD <7381> 、北日銀 <8551> 
 証券・商品      +0.53  FPG <7148> 、大和 <8601> 、野村 <8604> 
 機械         +0.26  三井E&S <7003> 、THK <6481> 、ホシザキ <6465> 
 食料品        +0.18  Lドリンク <2585> 、サッポロHD <2501> 、東洋水 <2875> 
 輸送用機器      +0.11  武蔵精密 <7220> 、アイシン <7259> 、豊田織 <6201> 
 建設業        +0.07  朝日工 <1975> 、高砂熱 <1969> 、新日本空調 <1952> 
 その他金融業     -0.06  ジェイリース <7187> 、イー・ギャラ <8771> 、ジャックス <8584> 
 電気機器       -0.24  堀場製 <6856> 、Jディスプレ <6740> 、芝浦 <6590> 
 情報・通信業     -0.29  ソースネクス <4344> 、Mラインズ <3901> 、ブイキューブ <3681> 
 サービス業      -0.29  フロンティM <7038> 、サンウェルズ <9229> 、UT <2146> 
 不動産業       -0.32  AndDo <3457> 、SREHD <2980> 、トーセイ <8923> 
 ゴム製品       -0.34  浜ゴム <5101> 、フコク <5185> 、住友ゴ <5110> 
 精密機器       -0.44  日機装 <6376> 、A&Dホロン <7745> 、Vテク <7717> 
 空運業        -0.44  JAL <9201> 、ANAHD <9202> 
 繊維製品       -0.53  ユニチカ <3103> 、クラボウ <3106> 、ホギメデ <3593> 
 医薬品        -0.62  ロート <4527> 、住友ファーマ <4506> 、大幸薬品 <4574> 
 化学         -0.62  保土谷 <4112> 、森六 <4249> 、高圧ガス <4097> 
 パルプ・紙      -0.67  大王紙 <3880> 、三菱紙 <3864> 、日本紙 <3863> 
 その他製品      -0.94  TOPPAN <7911> 、大日印 <7912> 、タカラトミー <7867> 
 小売業        -1.06  トリドール <3397> 、マーケットE <3135> 、すかいらーく <3197> 
 鉄鋼         -1.08  エンビプロ <5698> 、中部鋼鈑 <5461> 、東京製鉄 <5423> 
 水産・農林業     -1.12  ニッスイ <1332> 、ホクト <1379> 、サカタタネ <1377> 
 ガラス・土石     -1.16  日東紡 <3110> 、住友大阪 <5232> 、ニチアス <5393> 
 陸運業        -1.18  京成 <9009> 、SBSHD <2384> 、東急 <9005> 
 鉱業         -1.34  INPEX <1605> 、石油資源 <1662> 、日鉄鉱 <1515> 
 保険業        -1.64  第一生命HD <8750> 、Aクリエイト <8798> 、T&D <8795> 
 海運業        -1.69  ユナイテド海 <9110> 、商船三井 <9104> 、川崎汽 <9107> 
 金属製品       -2.04  ニッパツ <5991> 、SUMCO <3436> 、RSテクノ <3445> 
 石油・石炭      -2.91  コスモHD <5021> 、ENEOS <5020> 、富士石油 <5017> 
 電気・ガス      -5.97  関西電 <9503> 、北海電 <9509> 、九州電 <9508> 

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。