<11月01日の年初来高値更新銘柄> 11月02日

投稿:

材料

■ 年初来高値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄   市場         [ 終値 | 前日比 | 高値 ]
(1948) 弘電社     東証スタンダード   [  1,561.0 |     +4.0 |  1,586.0 ]
(2326) デジアーツ   東証プライム     [  5,490.0 |   +230.0 |  5,600.0 ]
(247A) Aiロボ    東証グロース     [  2,729.0 |    -10.0 |  2,776.0 ]
(264A) Schoo   東証グロース     [    730.0 |     +4.0 |    781.0 ]
(269A) Sapeet  東証グロース     [  4,410.0 |   +700.0 |  4,410.0 ]
(272A) グリクロHD  福証         [  1,242.0 |      --- |  1,246.0 ]
(273A) SBIサウジ  東証ETF      [ 14,125.0 | +3,000.0 | 14,125.0 ]
(2830) アヲハタ    東証スタンダード   [  2,696.0 |     -7.0 |  2,720.0 ]
(2901) Wディッシュ  東証スタンダード   [    825.0 |    +70.0 |    862.0 ]
(4538) 扶桑薬     東証プライム     [  2,551.0 |     +3.0 |  2,565.0 ]
(4617) 中国塗     東証プライム     [  2,390.0 |   +177.0 |  2,458.0 ]
(5191) 住友理工    東証プライム     [  1,600.0 |    +28.0 |  1,610.0 ]
(5445) 東京鉄     東証プライム     [  5,950.0 |   +530.0 |  6,030.0 ]
(5929) 三和HD    東証プライム     [  4,172.0 |   +246.0 |  4,198.0 ]
(5987) オーネックス  東証スタンダード   [  1,980.0 |    +46.0 |  2,034.0 ]
(6406) フジテック   東証プライム     [  5,650.0 |   +110.0 |  5,668.0 ]
(6898) トミタ電機   東証スタンダード   [  1,970.0 |   +131.0 |  1,997.0 ]
(7148) FPG     東証プライム     [  2,660.0 |   +285.0 |  2,774.0 ]
(7157) ライフネット  東証グロース     [  1,991.0 |    -14.0 |  2,015.0 ]
(7419) ノジマ     東証プライム     [  2,228.0 |    +78.0 |  2,234.0 ]
(7971) 東リ      東証スタンダード   [    490.0 |    +76.0 |    494.0 ]
(9302) 三井倉HD   東証プライム     [  7,000.0 |   -100.0 |  7,120.0 ]
(9556) イントループ  東証グロース     [  5,510.0 |   -120.0 |  5,700.0 ]
(9601) 松竹      東証プライム     [ 10,840.0 |   -200.0 | 11,090.0 ]
(9605) 東映      東証プライム     [  4,980.0 |    +70.0 |  5,020.0 ]
(9679) ホウライ    東証スタンダード   [  4,860.0 |   +205.0 |  4,930.0 ]
(9746) TKC     東証プライム     [  3,960.0 |    -10.0 |  3,990.0 ]
(9759) NSD     東証プライム     [  3,375.0 |    +63.0 |  3,386.0 ]


出所:MINKABU PRESS

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。