13時32分のランキング【約定回数 増加率】 (11月1日)

投稿:

ランク

 ●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

  ※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
    ―― 対象銘柄数:4,326銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場   増加率 (約定回数) 株価 (前日比率)  指数採用/テーマ
1. <2428> ウェルネット 東証S  2617倍 ( 2,617)   854 ( +7.3 )  前日はストップ高配分で約定は1回
2. <4664> RSC    東証S  2000倍 ( 2,000)  1100 ( -21.4 )  前日はストップ高配分で約定は1回
3. <3358> YSフード  東証S  83.8倍 ( 2,764)   108 ( +14.9 ) 
4. <2510> 野村国内債券 東証E  73.5倍 ( 1,617)  908.8 ( +0.1 ) 
5. <3779> Jエスコム  東証S  12.8倍 ( 5,192)   199 ( +22.1 ) 
6. <4777> ガーラ    東証S  10.3倍 ( 1,866)   220 ( -11.3 ) 
7. <2437> シンワワイズ 東証S  9.6倍 (  308)   256 ( +4.1 ) 
8. <2743> ピクセル   東証S  8.5倍 ( 2,656)   100 ( +11.1 )  データセンター関連
9. <3803> イメージ情報 東証G  7.6倍 (  612)   601 ( +7.5 ) 
10. <7022> サノヤスHD 東証S  6.5倍 (  718)   159 ( +2.6 ) 
11. <2782> セリア    東証S  6.0倍 ( 2,850)  2845 ( -10.1 )  JPX日経400採用
12. <3237> イントランス 東証G  5.8倍 (  619)   119 ( +4.4 ) 
13. <7687> ミクリード  東証G  5.5倍 (  310)   432 ( +8.8 ) 
14. <7270> SUBARU 東証P  5.4倍 (34,281)  2517 ( -9.5 )  日経225・JPX日経400採用
15. <4062> イビデン   東証P  5.0倍 (27,015)  4643 ( -6.6 )  JPX日経400採用
16. <3407> 旭化成    東証P  5.0倍 (18,373)  1118 ( +5.5 )  日経225採用
17. <2479> ジェイテック 東証G  4.9倍 (  448)   233 ( +2.6 ) 
18. <8119> 三栄コ    東証S  3.8倍 (  380)   846 ( -11.6 ) 
19. <4170> カイゼン   東証G  3.6倍 (  421)   182 ( -4.7 ) 
20. <6503> 三菱電    東証P  3.6倍 (30,891) 2713.5 ( +13.7 )  日経225・JPX日経400採用
21. <8585> オリコ    東証P  3.6倍 ( 2,143)   839 ( -7.9 ) 
22. <7859> アルメディオ 東証S  3.5倍 ( 1,186)   417 ( -3.5 ) 
23. <2330> フォーサイド 東証S  3.4倍 ( 2,359)   160 ( +4.6 )  人工知能関連
24. <2901> Wディッシュ 東証S  3.4倍 ( 2,682)   823 ( +9.0 ) 
25. <7148> FPG    東証P  3.3倍 ( 7,982)  2665 ( +12.2 )  JPX日経400採用
26. <4463> 日華化学   東証S  3.3倍 (  953)  1130 ( -11.4 ) 
27. <8704> トレイダーズ 東証S  3.2倍 ( 2,007)   858 ( +5.3 ) 
28. <3666> テクノスJ  東証S  3.2倍 (  433)   675 ( +4.5 ) 
29. <6752> パナHD   東証P  3.2倍 (18,614) 1363.5 ( +10.1 )  日経225・JPX日経400採用
30. <6473> ジェイテクト 東証P  3.2倍 ( 9,240) 1077.5 ( +3.0 )  日経225採用
31. <6472> NTN    東証P  3.1倍 (11,078)  246.1 ( -3.5 )  日経225採用
32. <7537> 丸文     東証P  3.1倍 (  805)  1130 ( +8.4 )  半導体関連
33. <6331> 化工機    東証P  3.0倍 (  782)  3135 ( -13.3 ) 
34. <1941> 中電工    東証P  2.9倍 (  741)  3425 ( +6.5 ) 
35. <1930> 北陸電工   東証P  2.8倍 (  439)  1093 ( -6.3 )  データセンター関連
36. <264A> Schoo  東証G  2.7倍 ( 3,297)   715 ( -1.5 )  2024年のIPO関連
37. <3941> レンゴー   東証P  2.5倍 ( 4,546)  886.1 ( -4.4 ) 
38. <5445> 東京鉄    東証P  2.5倍 ( 1,976)  5910 ( +9.0 ) 
39. <6592> マブチ    東証P  2.4倍 ( 3,035)  2284 ( +4.0 ) 
40. <246A> アスア    東証G  2.4倍 (  850)   734 ( -6.1 )  2024年のIPO関連
41. <4091> 日本酸素HD 東証P  2.4倍 ( 4,868)  4670 ( -13.2 )  JPX日経400採用
42. <6879> イマジカG  東証P  2.3倍 (  532)   474 ( -12.2 )  半導体関連
43. <1969> 高砂熱    東証P  2.3倍 ( 3,189)  5200 ( +5.4 )  JPX日経400採用
44. <6135> 牧野フ    東証P  2.3倍 ( 1,096)  6300 ( +8.8 )  半導体製造装置関連
45. <6632> JVCケンウ 東証P  2.3倍 (10,517) 1266.5 ( +4.8 )  JPX日経400採用
46. <8058> 三菱商    東証P  2.2倍 (27,706)  2755 ( -2.8 )  日経225・JPX日経400採用
47. <6504> 富士電機   東証P  2.2倍 ( 6,870)  8346 ( +5.0 )  日経225・JPX日経400採用
48. <6696> トラースOP 東証G  2.2倍 (  300)   373 ( +0.5 )  人工知能関連
49. <2730> エディオン  東証P  2.2倍 ( 1,789)  1787 ( +1.2 ) 
50. <4812> 電通総研   東証P  2.2倍 (  915)  4910 ( -10.1 )  JPX日経400採用

株探ニュース

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。