<10月29日の年初来高値更新銘柄> 10月30日

投稿:

材料

■ 年初来高値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄   市場         [ 終値 | 前日比 | 高値 ]
(1319) 日経300投  東証ETF      [    520.0 |     +1.0 |    525.0 ]
(1326) SPDR    東証ETF      [ 38,900.0 |    +10.0 | 39,200.0 ]
(1439) 安江工務店   東証スタンダード   [  1,650.0 |    +63.0 |  1,666.0 ]
(1543) 純パラ信託   東証ETF      [ 54,720.0 | +1,510.0 | 54,750.0 ]
(1672) WT金     東証ETF      [ 39,350.0 |   +140.0 | 39,410.0 ]
(1675) WTパラジ   東証ETF      [ 17,345.0 |   +505.0 | 17,390.0 ]
(1712) ダイセキS   東証スタンダード   [  1,238.0 |    -15.0 |  1,255.0 ]
(1949) 住友電設    東証プライム     [  4,670.0 |   +125.0 |  4,710.0 ]
(1973) NESIC   東証プライム     [  3,000.0 |   +325.0 |  3,080.0 ]
(2036) 金先物Wブル  東証ETN      [ 74,350.0 |    +50.0 | 74,750.0 ]
(223A) GXAIビグ  東証ETF      [  1,032.0 |     -5.0 |  1,045.0 ]
(244A) グロースxP  東証グロース     [  3,395.0 |   +245.0 |  3,410.0 ]
(247A) Aiロボ    東証グロース     [  2,739.0 |   +108.0 |  2,771.0 ]
(254A) AIFCG   東証スタンダード   [  1,015.0 |    +40.0 |  1,098.0 ]
(2586) フルッタ    東証グロース     [    174.0 |    +17.0 |    199.0 ]
(269A) Sapeet  東証グロース     [  2,510.0 |      --- |  2,635.0 ]
(2919) マルタイ    福証         [  4,200.0 |   +100.0 |  4,200.0 ]
(2936) ベースフード  東証グロース     [    629.0 |   +100.0 |    629.0 ]
(3121) マーチャント  東証スタンダード   [    362.0 |     +9.0 |    362.0 ]
(3143) オーウイル   東証スタンダード   [  1,875.0 |    +59.0 |  1,950.0 ]
(3419) アートG    名証ネクスト     [  2,050.0 |    +28.0 |  2,057.0 ]
(3562) No.1    東証スタンダード   [  1,315.0 |   +300.0 |  1,315.0 ]
(3765) ガンホー    東証プライム     [  3,414.0 |   +114.0 |  3,431.0 ]
(3912) モバファク   東証スタンダード   [    937.0 |    +47.0 |    950.0 ]
(4389) プロパテDB  東証グロース     [  1,634.0 |     +4.0 |  1,650.0 ]
(4439) 東名      東証スタンダード   [  2,213.0 |    +85.0 |  2,247.0 ]
(4499) スピー     東証スタンダード   [  2,885.0 |   +262.0 |  2,921.0 ]
(4612) 日本ペHD   東証プライム     [  1,164.0 |   +145.5 |  1,258.5 ]
(4722) フューチャー  東証プライム     [  1,904.0 |    +13.0 |  1,911.0 ]
(4902) コニカミノル  東証プライム     [    657.8 |    +20.0 |    668.8 ]
(5821) 平河ヒューテ  東証プライム     [  1,602.0 |     +9.0 |  1,610.0 ]
(6566) 要興業     東証スタンダード   [  1,090.0 |    +10.0 |  1,095.0 ]
(6834) 精工技研    東証スタンダード   [  3,560.0 |   +150.0 |  3,575.0 ]
(6857) アドテスト   東証プライム     [  8,310.0 |   +129.0 |  8,346.0 ]
(6898) トミタ電機   東証スタンダード   [  1,799.0 |     +8.0 |  1,810.0 ]
(7157) ライフネット  東証グロース     [  1,944.0 |    +15.0 |  1,970.0 ]
(7278) エクセディ   東証プライム     [  3,900.0 |   +105.0 |  3,930.0 ]
(7522) ワタミ     東証プライム     [  1,066.0 |    +36.0 |  1,091.0 ]
(7711) 助川電気    東証スタンダード   [  2,930.0 |   +380.0 |  3,050.0 ]
(7958) 天馬      東証プライム     [  2,985.0 |    +84.0 |  2,992.0 ]
(8595) ジャフコG   東証プライム     [  2,058.0 |    +32.0 |  2,076.5 ]
(9068) 丸全運     東証プライム     [  5,790.0 |    +60.0 |  5,810.0 ]
(9069) センコーHD  東証プライム     [  1,403.0 |    +16.0 |  1,403.0 ]
(9072) ニッコンHD  東証プライム     [  1,937.0 |    +14.0 |  1,940.0 ]
(9302) 三井倉HD   東証プライム     [  7,030.0 |    +80.0 |  7,050.0 ]
(9408) BSNHD   東証スタンダード   [  1,710.0 |    +25.0 |  1,710.0 ]
(9605) 東映      東証プライム     [  4,890.0 |    +35.0 |  4,910.0 ]


出所:MINKABU PRESS

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。