<10月28日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>

投稿:

テクニカル

<10月28日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>

(銘柄コード) 銘柄    市場     [ 終値 | 前日比 ]

(100000016) 日経300              [ 573.06 | +1.63% ]
(100000018) 日経平均               [ 38,605.53 | +1.82% ]
(1305) iFTP年1  東証ETF      [ 2,815.0 | +1.64% ]
(1306) 野村東証指数  東証ETF      [ 2,787.0 | +1.53% ]
(1308) 日興東証指数  東証ETF      [ 2,752.0 | +1.58% ]
(130A) ウェリタス   東証グロース     [ 928.0 | +3.80% ]
(1320) iF日経年1  東証ETF      [ 39,930.0 | +1.88% ]
(1321) 野村日経平均  東証ETF      [ 40,060.0 | +1.95% ]
(1329) iS日経    東証ETF      [ 40,240.0 | +2.10% ]
(1330) 日興日経平均  東証ETF      [ 40,130.0 | +1.90% ]
(1332) ニッスイ    東証プライム     [ 905.3 | +0.94% ]
(1345) 日興リート隔  東証ETF      [ 1,719.0 | +0.82% ]
(1346) MX225   東証ETF      [ 40,130.0 | +1.93% ]
(1348) MXトピクス  東証ETF      [ 2,780.5 | +1.73% ]
(1358) 日経2倍    東証ETF      [ 49,780.0 | +3.60% ]
(1364) iシェア4百  東証ETF      [ 24,980.0 | +1.44% ]
(1365) iF日経Wブ  東証ETF      [ 40,940.0 | +4.09% ]
(1367) iFTPWブ  東証ETF      [ 34,290.0 | +3.18% ]
(1369) One225  東証ETF      [ 39,020.0 | +1.93% ]
(1382) ホーブ     東証スタンダード   [ 1,730.0 | +0.69% ]
(1384) ホクリヨウ   東証スタンダード   [ 1,023.0 | +1.08% ]
(1397) SMD225  東証ETF      [ 39,030.0 | +1.93% ]
(1399) 日興高配低ボ  東証ETF      [ 2,166.5 | +1.04% ]
(1418) インタライフ  東証スタンダード   [ 285.0 | +3.63% ]
(1429) 日本アクア   東証プライム     [ 793.0 | +1.27% ]
(1434) JESCO   東証スタンダード   [ 1,024.0 | +1.18% ]
(1435) ロボホーム   東証スタンダード   [ 134.0 | +3.87% ]
(143A) イシン     東証グロース     [ 984.0 | +3.57% ]
(1443) 技研HD    東証スタンダード   [ 184.0 | +3.37% ]
(1458) 楽天Wブル   東証ETF      [ 31,440.0 | +4.00% ]
(1474) One400  東証ETF      [ 24,765.0 | +1.68% ]
(1475) iSTPX   東証ETF      [ 274.1 | +1.63% ]
(1477) iS最小分散  東証ETF      [ 2,562.0 | +1.50% ]
(1478) iS高配当   東証ETF      [ 3,640.0 | +1.67% ]
(1489) 日経高配50  東証ETF      [ 2,215.0 | +1.41% ]
(148A) ハッチワーク  東証グロース     [ 2,671.0 | +11.57% ]
(1515) 日鉄鉱     東証プライム     [ 4,360.0 | +1.98% ]
(1551) スタンダ20  東証ETF      [ 4,936.0 | +1.31% ]
(155A) 情報戦略テク  東証グロース     [ 523.0 | +4.39% ]
(1563) グロースコア  東証ETF      [ 2,221.0 | +3.30% ]
(1568) TPXブル   東証ETF      [ 443.0 | +3.07% ]
(1570) 日経レバ    東証ETF      [ 26,600.0 | +3.92% ]
(1577) 野村高配70  東証ETF      [ 36,440.0 | +0.94% ]
(1578) 日興225M  東証ETF      [ 3,105.0 | +2.30% ]
(1579) 日経ブル2   東証ETF      [ 285.7 | +3.92% ]
(157A) Gモンスター  東証グロース     [ 568.0 | +2.15% ]
(1591) 野村JPX   東証ETF      [ 24,390.0 | +1.77% ]
(1592) 日興JPX日  東証ETF      [ 2,252.0 | +1.62% ]
(1593) MX400   東証ETF      [ 25,190.0 | +1.61% ]
(1621) 野村医薬品   東証ETF      [ 29,650.0 | +2.93% ]
(1623) 野村鉄鋼非鉄  東証ETF      [ 25,550.0 | +1.22% ]
(1625) 野村電機精密  東証ETF      [ 37,640.0 | +1.83% ]
(1628) 野村運輸物流  東証ETF      [ 18,155.0 | +1.76% ]
(1630) 野村小売    東証ETF      [ 30,610.0 | +1.32% ]
(1663) K&Oエナジ  東証プライム     [ 3,160.0 | +1.44% ]
(167A) リョー菱HD  東証プライム     [ 2,548.0 | +3.87% ]
(1698) 日興高配当   東証ETF      [ 2,923.5 | +1.26% ]
(1717) 明豊ファシリ  東証スタンダード   [ 847.0 | +1.80% ]
(1720) 東急建設    東証プライム     [ 687.0 | +1.02% ]
(173A) ハンモック   東証グロース     [ 1,269.0 | +5.48% ]
(1813) 不動テトラ   東証プライム     [ 2,082.0 | +1.36% ]
(1847) イチケン    東証スタンダード   [ 2,435.0 | +1.84% ]
(1852) 浅沼組     東証プライム     [ 655.0 | +1.23% ]
(186A) アストロHD  東証グロース     [ 991.0 | +1.74% ]
(1882) 東亜道     東証プライム     [ 1,258.0 | +1.36% ]
(1890) 東洋建     東証プライム     [ 1,298.0 | +1.32% ]
(1898) 世紀東急    東証プライム     [ 1,465.0 | +1.17% ]
(1909) 日本ドライ   東証スタンダード   [ 3,245.0 | +2.52% ]
(1928) 積水ハウス   東証プライム     [ 3,728.0 | +1.27% ]
(192A) インテG    東証グロース     [ 3,585.0 | +9.80% ]
(1952) 新日本空調   東証プライム     [ 3,340.0 | +1.21% ]
(1963) 日揮HD    東証プライム     [ 1,290.0 | +1.37% ]
(1965) テクノ菱和   東証スタンダード   [ 2,263.0 | +1.93% ]
(198A) ポスプラ    東証グロース     [ 643.0 | +4.04% ]
(200A) 野村日半導   東証ETF      [ 1,630.0 | +3.55% ]
(2011) SMD高配当  東証ETF      [ 559.9 | +1.26% ]
(202A) 豆蔵デジHD  東証グロース     [ 1,273.0 | +6.52% ]
(2053) 中部飼     東証プライム     [ 1,392.0 | +2.20% ]
(205A) ロゴスHD   東証グロース     [ 2,101.0 | +3.19% ]
(206A) PRISMバ  東証グロース     [ 338.0 | +4.64% ]
(2080) PBR1解消  東証ETF      [ 1,118.0 | +1.26% ]
(2084) 野村A高配   東証ETF      [ 2,231.0 | +1.31% ]
(2085) MX高配日ア  東証ETF      [ 542.2 | +1.30% ]
(210A) iF高リート  東証ETF      [ 1,447.0 | +0.55% ]
(2120) LIFULL  東証プライム     [ 142.0 | +2.89% ]
(2122) インタスペス  東証スタンダード   [ 858.0 | +0.70% ]
(2127) 日本M&A   東証プライム     [ 594.1 | +2.00% ]
(2138) クルーズ    東証スタンダード   [ 587.0 | +1.38% ]
(213A) 日興半導体株  東証ETF      [ 150.6 | +3.57% ]
(2150) ケアネット   東証プライム     [ 674.0 | +6.14% ]
(2156) セーラー広告  東証スタンダード   [ 579.0 | +16.03% ]
(2168) パソナG    東証プライム     [ 2,064.0 | +2.12% ]
(2169) CDS     東証スタンダード   [ 1,755.0 | +0.86% ]
(2173) 博展      東証グロース     [ 646.0 | +3.85% ]
(218A) リベラウェア  東証グロース     [ 465.0 | +6.40% ]
(2193) クックパッド  東証スタンダード   [ 172.0 | +2.99% ]
(2296) 伊藤米久HD  東証プライム     [ 3,820.0 | +0.92% ]
(2325) NJS     東証プライム     [ 4,030.0 | +0.75% ]
(234A) GXCFキン  東証ETF      [ 1,013.0 | +1.30% ]
(2354) YEデジタル  東証スタンダード   [ 702.0 | +3.84% ]
(235A) GX高配30  東証ETF      [ 1,006.0 | +1.61% ]
(2410) キャリアデザ  東証プライム     [ 1,775.0 | +1.60% ]
(2415) ヒューマン   東証スタンダード   [ 1,397.0 | +0.43% ]
(2429) ワールドHD  東証プライム     [ 1,910.0 | +2.68% ]
(2435) シダー     東証スタンダード   [ 204.0 | +2.00% ]
(244A) グロースxP  東証グロース     [ 3,150.0 | +4.82% ]
(2462) ライク     東証プライム     [ 1,374.0 | +0.80% ]
(246A) アスア     東証グロース     [ 749.0 | +4.02% ]
(248A) キッズスター  東証グロース     [ 1,208.0 | +5.22% ]
(2497) UNITED  東証グロース     [ 750.0 | +2.17% ]
(2516) 東証グロース  東証ETF      [ 475.5 | +3.27% ]
(2526) 農中400   東証ETF      [ 24,810.0 | +1.70% ]
(2529) 株主還元70  東証ETF      [ 1,660.0 | +1.52% ]
(253A) ETS・G   東証スタンダード   [ 636.0 | +2.25% ]
(2557) SMDトピク  東証ETF      [ 2,686.0 | +1.74% ]
(2565) GXロジ日R  東証ETF      [ 849.0 | +0.23% ]
(2624) iF日経年4  東証ETF      [ 3,880.0 | +1.97% ]
(2637) GXクリ日株  東証ETF      [ 1,507.0 | +1.34% ]
(2646) GXメタ日株  東証ETF      [ 1,664.0 | +2.08% ]
(2652) まんだらけ   東証スタンダード   [ 380.0 | +3.82% ]
(2715) エレマテック  東証プライム     [ 1,697.0 | +1.19% ]
(2751) テンポスHD  東証スタンダード   [ 3,250.0 | +0.93% ]
(2764) ひらまつ    東証スタンダード   [ 178.0 | +4.70% ]
(2768) 双日      東証プライム     [ 3,259.0 | +1.05% ]
(2780) コメ兵HD   東証スタンダード   [ 3,800.0 | +1.87% ]
(2791) 大黒天     東証プライム     [ 10,240.0 | +1.78% ]
(2854) GXテック日  東証ETF      [ 1,499.0 | +2.46% ]
(2907) あじかん    東証スタンダード   [ 1,109.0 | +0.81% ]
(2914) JT      東証プライム     [ 4,133.0 | +1.07% ]
(2984) ヤマイチ    東証スタンダード   [ 775.0 | +1.57% ]
(3010) ポラリスHD  東証スタンダード   [ 167.0 | +4.37% ]
(3021) PCNET   東証スタンダード   [ 1,247.0 | +1.71% ]
(3023) ラサ商事    東証スタンダード   [ 1,400.0 | +1.30% ]
(3040) ソリトン    東証プライム     [ 1,267.0 | +1.68% ]
(3082) きちりHD   東証スタンダード   [ 888.0 | +1.83% ]
(3089) Tアルファ   東証スタンダード   [ 978.0 | +0.61% ]
(3099) 三越伊勢丹   東証プライム     [ 2,311.5 | +4.68% ]
(3103) ユニチカ    東証プライム     [ 289.0 | +1.76% ]
(3131) シンデンハイ  東証スタンダード   [ 2,427.0 | +0.83% ]
(3133) 海帆      東証グロース     [ 665.0 | +1.52% ]
(3186) ネクステージ  東証プライム     [ 1,422.0 | +3.94% ]
(3189) ANAP    東証スタンダード   [ 332.0 | +3.10% ]
(3222) USMH    東証スタンダード   [ 813.0 | +1.11% ]
(3224) Gオイスター  東証グロース     [ 688.0 | +2.07% ]
(3231) 野村不HD   東証プライム     [ 3,768.0 | +0.48% ]
(3277) サンセイラン  東証スタンダード   [ 941.0 | +0.42% ]
(3289) 東急不HD   東証プライム     [ 971.5 | +0.74% ]
(3300) アンビDX   東証グロース     [ 1,802.0 | +2.97% ]
(3341) 日本調剤    東証プライム     [ 1,396.0 | +3.25% ]
(3359) cotta   東証グロース     [ 352.0 | +2.32% ]
(3374) 内外テック   東証スタンダード   [ 2,237.0 | +3.18% ]
(3377) バイク王    東証スタンダード   [ 512.0 | +2.40% ]
(3382) セブン&アイ  東証プライム     [ 2,279.0 | +0.66% ]
(3393) スタティアH  東証プライム     [ 1,910.0 | +2.41% ]
(3397) トリドール   東証プライム     [ 3,885.0 | +0.83% ]
(3399) 山岡家     東証スタンダード   [ 3,225.0 | +1.41% ]
(3405) クラレ     東証プライム     [ 2,048.0 | +1.03% ]
(3440) 日創プロニ   東証スタンダード   [ 858.0 | +1.65% ]
(3446) Jテック・C  東証プライム     [ 1,652.0 | +1.34% ]
(3447) 信和      東証スタンダード   [ 733.0 | +1.10% ]
(3451) トーセイR   東証REIT     [ 130,900.0 | +1.55% ]
(3455) ヘルスケアM  東証REIT     [ 110,900.0 | +0.90% ]
(3458) CRE     東証プライム     [ 1,219.0 | +1.33% ]
(3463) いちごホテル  東証REIT     [ 132,700.0 | +1.14% ]
(3470) マリモリート  東証REIT     [ 111,300.0 | +2.11% ]
(3476) Rみらい    東証REIT     [ 41,400.0 | +0.60% ]
(3488) ザイマックス  東証REIT     [ 110,300.0 | +0.73% ]
(3489) フェイスNW  東証スタンダード   [ 1,545.0 | +1.57% ]
(3492) タカラリート  東証REIT     [ 85,000.0 | +1.67% ]
(3494) マリオン    東証スタンダード   [ 362.0 | +5.53% ]
(3526) 芦森工     東証スタンダード   [ 2,474.0 | +1.14% ]
(3541) 農業総研    東証グロース     [ 257.0 | +4.89% ]
(3563) F&LC    東証プライム     [ 2,976.5 | +1.13% ]
(3623) ビリングシス  東証グロース     [ 1,334.0 | +3.01% ]
(3625) テックファム  東証グロース     [ 508.0 | +2.62% ]
(3646) 駅探      東証グロース     [ 411.0 | +2.75% ]
(3652) DMP     東証グロース     [ 1,770.0 | +3.93% ]
(3653) モルフォ    東証グロース     [ 1,603.0 | +4.15% ]
(3655) ブレインP   東証プライム     [ 801.0 | +3.89% ]
(3656) KLab    東証プライム     [ 175.0 | +2.33% ]
(3659) ネクソン    東証プライム     [ 2,658.0 | +2.27% ]
(3662) エイチーム   東証プライム     [ 615.0 | +2.84% ]
(3673) ブロドリーフ  東証プライム     [ 578.0 | +3.39% ]
(3679) じげん     東証プライム     [ 571.0 | +1.60% ]
(3680) ホットリンク  東証グロース     [ 299.0 | +3.10% ]
(3681) ブイキューブ  東証プライム     [ 224.0 | +6.16% ]
(3687) Fスターズ   東証プライム     [ 1,436.0 | +1.62% ]
(3692) FFRI    東証グロース     [ 2,054.0 | +3.42% ]
(3719) ジェクシード  東証スタンダード   [ 268.0 | +1.13% ]
(3750) サイトリ細研  東証スタンダード   [ 855.0 | +1.06% ]
(3760) ケイブ     東証スタンダード   [ 940.0 | +5.02% ]
(3773) AMI     東証グロース     [ 1,057.0 | +3.32% ]
(3776) BBタワー   東証スタンダード   [ 202.0 | +2.53% ]
(3810) サイステップ  東証スタンダード   [ 166.0 | +3.10% ]
(3830) ギガプライズ  名証ネクスト     [ 1,717.0 | +1.00% ]
(3841) ジーダット   東証スタンダード   [ 1,507.0 | +5.01% ]
(3842) ネクスジェン  東証グロース     [ 740.0 | +1.36% ]
(3854) アイル     東証プライム     [ 3,175.0 | +1.11% ]
(3861) 王子HD    東証プライム     [ 564.7 | +0.80% ]
(3880) 大王紙     東証プライム     [ 865.0 | +0.63% ]
(3896) 阿波製紙    東証スタンダード   [ 441.0 | +2.55% ]
(3914) JIGSAW  東証グロース     [ 4,150.0 | +4.01% ]
(3920) アイビーシー  東証スタンダード   [ 512.0 | +5.13% ]
(3921) ネオジャパン  東証プライム     [ 1,894.0 | +5.51% ]
(3922) PRTIME  東証プライム     [ 1,548.0 | +2.11% ]
(3925) ダブスタ    東証プライム     [ 1,602.0 | +1.71% ]
(3926) オープンドア  東証プライム     [ 658.0 | +2.97% ]
(3927) F-ブレイン  東証グロース     [ 663.0 | +4.40% ]
(3928) マイネット   東証スタンダード   [ 379.0 | +7.97% ]
(3943) 大石産業    東証スタンダード   [ 1,016.0 | +0.59% ]
(3963) シンクロ    東証プライム     [ 467.0 | +3.77% ]
(3968) セグエG    東証プライム     [ 580.0 | +3.75% ]
(3983) オロ      東証プライム     [ 2,280.0 | +2.61% ]
(3984) ユーザーロカ  東証プライム     [ 1,783.0 | +3.90% ]
(3988) SYSHD   東証スタンダード   [ 480.0 | +2.78% ]
(3989) シェアテク   東証グロース     [ 759.0 | +1.47% ]
(3996) サインポスト  東証スタンダード   [ 474.0 | +5.56% ]
(4015) ペイクラウド  東証グロース     [ 507.0 | +3.25% ]
(4021) 日産化     東証プライム     [ 5,223.0 | +1.61% ]
(4040) 南海化学    東証スタンダード   [ 2,123.0 | +1.57% ]
(4041) 日曹達     東証プライム     [ 2,504.0 | +0.64% ]
(4043) トクヤマ    東証プライム     [ 2,730.5 | +1.54% ]
(4044) セ硝子     東証プライム     [ 3,445.0 | +1.32% ]
(4051) GMO-FG  東証グロース     [ 7,220.0 | +4.03% ]
(4056) ニューラルG  東証グロース     [ 888.0 | +2.42% ]
(4060) rakumo  東証グロース     [ 862.0 | +4.86% ]
(4088) エアウォータ  東証プライム     [ 1,917.0 | +0.47% ]
(4092) 日本化     東証プライム     [ 2,651.0 | +2.15% ]
(4116) 大日精     東証プライム     [ 2,921.0 | +1.24% ]
(4165) プレイド    東証グロース     [ 933.0 | +5.78% ]
(4173) WACUL   東証グロース     [ 341.0 | +1.79% ]
(4175) コリー     東証グロース     [ 1,405.0 | +1.66% ]
(4183) 三井化学    東証プライム     [ 3,496.0 | +0.95% ]
(4192) スパイダー   東証グロース     [ 409.0 | +4.87% ]
(4196) ネオマーケ   東証スタンダード   [ 938.0 | +2.73% ]
(4221) 大倉工     東証プライム     [ 2,673.0 | +1.13% ]
(4237) フジプレアム  東証スタンダード   [ 292.0 | +2.09% ]
(4238) ミライアル   東証スタンダード   [ 1,420.0 | +3.12% ]
(4241) アテクト    東証スタンダード   [ 508.0 | +1.60% ]
(4251) 恵和      東証プライム     [ 1,016.0 | +2.11% ]
(4258) 網屋      東証グロース     [ 2,768.0 | +5.36% ]
(4259) エクサWiz  東証グロース     [ 323.0 | +6.95% ]
(4261) アジアQ    東証グロース     [ 1,944.0 | +1.25% ]
(4263) サスメド    東証グロース     [ 580.0 | +3.94% ]
(4299) ハイマックス  東証スタンダード   [ 1,386.0 | +0.72% ]
(4307) 野村総研    東証プライム     [ 4,854.0 | +0.80% ]
(4308) Jストリーム  東証グロース     [ 328.0 | +1.54% ]
(4377) ワンキャリア  東証グロース     [ 4,330.0 | +6.65% ]
(4381) ビープラッツ  東証グロース     [ 722.0 | +3.14% ]
(4389) プロパテDB  東証グロース     [ 1,630.0 | +5.56% ]
(4401) ADEKA   東証プライム     [ 2,724.5 | +1.00% ]
(4413) ボードルア   東証グロース     [ 4,615.0 | +1.76% ]
(4418) JDSC    東証グロース     [ 828.0 | +6.56% ]
(4434) サーバワクス  東証スタンダード   [ 2,346.0 | +4.73% ]
(4439) 東名      東証スタンダード   [ 2,128.0 | +6.29% ]
(4448) kubell  東証グロース     [ 443.0 | +3.50% ]
(4461) 一工薬     東証プライム     [ 3,060.0 | +1.15% ]
(4475) HENNGE  東証グロース     [ 1,070.0 | +3.68% ]
(4481) ベース     東証プライム     [ 2,955.0 | +3.79% ]
(4488) AIins   東証グロース     [ 3,390.0 | +3.03% ]
(4490) ビザスク    東証グロース     [ 1,086.0 | +4.02% ]
(4492) ゼネテック   東証スタンダード   [ 622.0 | +2.47% ]
(4521) 科研薬     東証プライム     [ 3,904.0 | +0.10% ]
(4523) エーザイ    東証プライム     [ 5,184.0 | +0.62% ]
(4524) 仁丹      東証スタンダード   [ 2,138.0 | +1.76% ]
(4565) ネクセラ    東証プライム     [ 1,186.0 | +2.59% ]
(4571) ナノMRNA  東証グロース     [ 169.0 | +4.32% ]
(4582) シンバイオ   東証グロース     [ 236.0 | +4.42% ]
(4591) リボミック   東証グロース     [ 77.0 | +2.66% ]
(4594) ブライトパス  東証グロース     [ 46.0 | +9.52% ]
(4599) ステムリム   東証グロース     [ 360.0 | +4.95% ]
(4612) 日本ペHD   東証プライム     [ 1,018.5 | +1.44% ]
(4617) 中国塗     東証プライム     [ 2,173.0 | +5.17% ]
(4633) サカタINX  東証プライム     [ 1,530.0 | +1.05% ]
(4634) artien  東証プライム     [ 3,675.0 | +1.51% ]
(4668) 明光ネット   東証プライム     [ 666.0 | +1.99% ]
(4680) ラウンドワン  東証プライム     [ 952.0 | +0.84% ]
(4685) 菱友システム  東証スタンダード   [ 3,900.0 | +1.82% ]
(4689) ラインヤフー  東証プライム     [ 415.5 | +1.44% ]
(4751) サイバー    東証プライム     [ 1,016.5 | +2.66% ]
(4755) 楽天グループ  東証プライム     [ 907.8 | +2.49% ]
(4760) ALPHA   東証スタンダード   [ 1,679.0 | +3.57% ]
(4776) サイボウズ   東証プライム     [ 2,040.0 | +2.87% ]
(4801) セントラルS  東証プライム     [ 2,422.0 | +1.29% ]
(4809) パラカ     東証プライム     [ 1,754.0 | +1.32% ]
(4811) ドリムアーツ  東証グロース     [ 2,905.0 | +6.84% ]
(4824) メディアS   東証グロース     [ 269.0 | +3.46% ]
(4845) スカラ     東証プライム     [ 462.0 | +2.21% ]
(4888) ステラファ   東証グロース     [ 500.0 | +8.45% ]
(4890) 坪田ラボ    東証グロース     [ 434.0 | +4.32% ]
(4892) サイフューズ  東証グロース     [ 557.0 | +1.82% ]
(4896) ケイファーマ  東証グロース     [ 791.0 | +3.94% ]
(4920) 日本色材    東証スタンダード   [ 1,249.0 | +1.95% ]
(4936) アクシージア  東証プライム     [ 558.0 | +2.95% ]
(4957) ヤスハラケミ  東証スタンダード   [ 769.0 | +1.18% ]
(4971) メック     東証プライム     [ 3,640.0 | +1.25% ]
(4972) 綜研化学    東証スタンダード   [ 3,310.0 | +4.74% ]
(4977) 新田ゼラチン  東証スタンダード   [ 903.0 | +3.91% ]
(4997) 日農薬     東証プライム     [ 621.0 | +1.97% ]
(5009) 富士興     東証スタンダード   [ 1,425.0 | +0.92% ]
(5032) エニーカラー  東証プライム     [ 2,153.0 | +2.96% ]
(5034) ウネリー    東証グロース     [ 1,910.0 | +1.48% ]
(5038) eWeLL   東証グロース     [ 1,585.0 | +4.62% ]
(5071) ヴィス     東証スタンダード   [ 1,190.0 | +3.38% ]
(5074) テスHD    東証プライム     [ 275.0 | +1.85% ]
(5101) 浜ゴム     東証プライム     [ 3,113.0 | +1.66% ]
(5129) FIXER   東証グロース     [ 913.0 | +4.70% ]
(5136) トリプラ    東証グロース     [ 1,199.0 | +9.69% ]
(5137) スマートD   東証グロース     [ 1,607.0 | +2.68% ]
(5161) 西川ゴム    東証スタンダード   [ 1,924.0 | +0.73% ]
(5192) 三星ベ     東証プライム     [ 3,860.0 | +1.71% ]
(5195) バンドー    東証プライム     [ 1,777.0 | +2.71% ]
(5214) 日電硝     東証プライム     [ 3,344.0 | +1.39% ]
(5216) 倉元      東証スタンダード   [ 265.0 | +9.50% ]
(5242) アイズ     東証グロース     [ 1,770.0 | +3.69% ]
(5255) モンラボ    東証グロース     [ 122.0 | +5.17% ]
(5271) トーヨアサノ  東証スタンダード   [ 2,089.0 | +1.40% ]
(5304) SECカーボ  東証スタンダード   [ 2,199.0 | +2.75% ]
(5310) 東洋炭素    東証プライム     [ 5,220.0 | +1.75% ]
(5401) 日本製鉄    東証プライム     [ 3,028.0 | +1.38% ]
(5406) 神戸鋼     東証プライム     [ 1,639.5 | +1.51% ]
(5408) 中山鋼     東証プライム     [ 746.0 | +1.77% ]
(5410) 合同鉄     東証プライム     [ 3,935.0 | +1.81% ]
(5411) JFE     東証プライム     [ 1,846.0 | +1.70% ]
(5440) 共英製鋼    東証プライム     [ 1,706.0 | +1.48% ]
(5449) 大阪製鉄    東証スタンダード   [ 3,280.0 | +1.54% ]
(5463) 丸一管     東証プライム     [ 3,254.0 | +0.61% ]
(5476) 高周波     東証スタンダード   [ 391.0 | +2.62% ]
(5480) 冶金工     東証プライム     [ 4,310.0 | +2.01% ]
(5482) 愛知鋼     東証プライム     [ 4,160.0 | +1.83% ]
(5574) ABEJA   東証グロース     [ 2,100.0 | +4.32% ]
(5577) アイデミー   東証グロース     [ 985.0 | +2.17% ]
(5580) プロディ    東証グロース     [ 1,302.0 | +29.94% ]
(5585) エコナビスタ  東証グロース     [ 1,569.0 | +2.34% ]
(5588) ファーストA  東証グロース     [ 1,109.0 | +2.59% ]
(5632) 菱製鋼     東証プライム     [ 1,315.0 | +1.15% ]
(5697) サンユウ    東証スタンダード   [ 452.0 | +1.34% ]
(5698) エンビプロ   東証プライム     [ 516.0 | +4.45% ]
(5711) 三菱マ     東証プライム     [ 2,480.0 | +1.08% ]
(5713) 住友鉱     東証プライム     [ 4,257.0 | +1.26% ]
(5714) DOWA    東証プライム     [ 5,198.0 | +0.65% ]
(5715) 古河機金    東証プライム     [ 1,650.0 | +1.35% ]
(5802) 住友電     東証プライム     [ 2,311.0 | +0.96% ]
(5834) SBIリーシ  東証グロース     [ 2,739.0 | +2.73% ]
(5844) 京都FG    東証プライム     [ 2,252.0 | +0.98% ]
(5851) リョービ    東証プライム     [ 1,879.0 | +2.62% ]
(5852) アーレスティ  東証プライム     [ 556.0 | +2.39% ]
(5857) AREHD   東証プライム     [ 1,783.0 | +1.01% ]
(5885) ジーデップ   東証スタンダード   [ 10,330.0 | +5.94% ]
(5889) JEH     東証スタンダード   [ 2,620.0 | +2.62% ]
(5891) 魁力屋     東証スタンダード   [ 1,775.0 | +2.36% ]
(5936) 洋シヤタ    東証スタンダード   [ 782.0 | +1.69% ]
(5986) モリテック   東証スタンダード   [ 185.0 | +3.35% ]
(5991) ニッパツ    東証プライム     [ 1,861.0 | +1.97% ]
(6018) 阪神燃     東証スタンダード   [ 2,188.0 | +2.14% ]
(6030) アドベンチャ  東証グロース     [ 3,800.0 | +4.82% ]
(6034) MRT     東証グロース     [ 803.0 | +2.55% ]
(6035) IRジャパン  東証プライム     [ 855.0 | +3.13% ]
(6036) KeePer  東証プライム     [ 4,105.0 | +1.48% ]
(6037) 楽待      東証スタンダード   [ 698.0 | +4.02% ]
(6062) チャームケア  東証プライム     [ 1,251.0 | +2.37% ]
(6072) 地盤HD    東証グロース     [ 155.0 | +1.97% ]
(6088) シグマクシス  東証プライム     [ 1,695.0 | +1.13% ]
(6098) リクルート   東証プライム     [ 9,217.0 | +1.75% ]
(6104) 芝浦機     東証プライム     [ 3,695.0 | +2.49% ]
(6113) アマダ     東証プライム     [ 1,501.0 | +1.28% ]
(6125) 岡本工     東証スタンダード   [ 3,660.0 | +2.52% ]
(6134) FUJI    東証プライム     [ 2,257.0 | +2.12% ]
(6166) 中村超硬    東証グロース     [ 453.0 | +3.18% ]
(6182) メタリアル   東証グロース     [ 775.0 | +7.78% ]
(6191) エアトリ    東証プライム     [ 1,021.0 | +2.92% ]
(6194) アトラエ    東証プライム     [ 786.0 | +0.76% ]
(6224) JRC     東証グロース     [ 923.0 | +3.47% ]
(6227) AIメカ    東証スタンダード   [ 2,574.0 | +5.06% ]
(6228) JET     東証スタンダード   [ 1,253.0 | +2.62% ]
(6232) ACSL    東証グロース     [ 804.0 | +6.06% ]
(6245) ヒラノテク   東証スタンダード   [ 1,704.0 | +4.60% ]
(6249) GCジョイコ  東証スタンダード   [ 1,960.0 | +2.18% ]
(6269) 三井海洋    東証プライム     [ 3,255.0 | +0.77% ]
(6272) レオン     東証プライム     [ 1,396.0 | +1.30% ]
(6284) ASB機械   東証プライム     [ 4,515.0 | +2.03% ]
(6291) エアーテック  東証スタンダード   [ 1,188.0 | +2.41% ]
(6302) 住友重     東証プライム     [ 3,436.0 | +2.04% ]
(6317) 北川鉄     東証スタンダード   [ 1,248.0 | +2.29% ]
(6326) クボタ     東証プライム     [ 1,970.5 | +0.45% ]
(6331) 化工機     東証プライム     [ 3,500.0 | +2.04% ]
(6337) テセック    東証スタンダード   [ 1,404.0 | +2.78% ]
(6338) タカトリ    東証スタンダード   [ 2,440.0 | +1.66% ]
(6358) 酒井重     東証プライム     [ 2,326.0 | +1.83% ]
(6367) ダイキン    東証プライム     [ 18,330.0 | +1.94% ]
(6368) オルガノ    東証プライム     [ 6,940.0 | +1.90% ]
(6373) 大同工     東証スタンダード   [ 808.0 | +1.25% ]
(6378) 木村化     東証スタンダード   [ 732.0 | +1.94% ]
(6407) CKD     東証プライム     [ 2,604.0 | +2.80% ]
(6418) 日金銭     東証プライム     [ 903.0 | +1.91% ]
(6428) オーイズミ   東証スタンダード   [ 343.0 | +1.17% ]
(6454) マックス    東証プライム     [ 3,495.0 | +1.89% ]
(6459) 大和冷     東証プライム     [ 1,427.0 | +2.58% ]
(6460) セガサミー   東証プライム     [ 2,897.5 | +1.89% ]
(6464) ツバキナカ   東証プライム     [ 690.0 | +1.17% ]
(6471) 日精工     東証プライム     [ 698.6 | +1.08% ]
(6472) NTN     東証プライム     [ 253.5 | +2.17% ]
(6474) 不二越     東証プライム     [ 3,170.0 | +2.92% ]
(6479) ミネベア    東証プライム     [ 2,735.0 | +0.77% ]
(6486) イーグル工   東証プライム     [ 2,030.0 | +1.34% ]
(6496) 中北製     東証スタンダード   [ 3,095.0 | +2.31% ]
(6498) キッツ     東証プライム     [ 1,048.0 | +1.25% ]
